| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Allemagne - République fédérale
|
| Dates | 2002-2013 |
| Valeur | 2 cents 0,02 EUR = 0,026 USD |
| Métal | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 3,06 g |
| Diamètre | 18,75 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Graveurs | R. Lederbogen (avers) L. Luycx (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |


© Florino28
Une branche de chêne, symbole de stabilité, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2003 G
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec sillon.

© ZacUK
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 A | 360 000 000 | ||||||||
| 2002 A | 100 000 | BE | |||||||
| 2002 A | 135 000 | BU | |||||||
| 2002 D | 483 000 000 | ||||||||
| 2002 D | 100 000 | BE | |||||||
| 2002 D | 135 000 | BU | |||||||
| 2002 F | 507 800 000 | ||||||||
| 2002 F | 100 000 | BE | |||||||
| 2002 F | 135 000 | BU | |||||||
| 2002 G | 311 800 000 | ||||||||
| 2002 G | 100 000 | BE | |||||||
| 2002 G | 135 000 | BU | |||||||
| 2002 J | 419 400 000 | ||||||||
| 2002 J | 100 000 | BE | |||||||
| 2002 J | 135 000 | BU | |||||||
| 2003 A | 200 000 000 | ||||||||
| 2003 A | 120 000 | BE | |||||||
| 2003 A | 180 000 | BU | |||||||
| 2003 D | 105 000 000 | ||||||||
| 2003 D | 120 000 | BE | |||||||
| 2003 D | 180 000 | BU | |||||||
| 2003 F | 164 200 000 | ||||||||
| 2003 F | 120 000 | BE | |||||||
| 2003 F | 180 000 | BU | |||||||
| 2003 G | 80 200 000 | ||||||||
| 2003 G | 120 000 | BE | |||||||
| 2003 G | 180 000 | BU | |||||||
| 2003 J | 168 600 000 | ||||||||
| 2003 J | 120 000 | BE | |||||||
| 2003 J | 180 000 | BU | |||||||
| 2004 A | 127 000 000 | ||||||||
| 2004 A | 106 000 | BE | |||||||
| 2004 A | 135 000 | BU | |||||||
| 2004 D | 133 400 000 | ||||||||
| 2004 D | 106 000 | BE | |||||||
| 2004 D | 135 000 | BU | |||||||
| 2004 F | 152 400 000 | ||||||||
| 2004 F | 106 000 | BE | |||||||
| 2004 F | 135 000 | BU | |||||||
| 2004 G | 89 900 000 | ||||||||
| 2004 G | 106 000 | BE | |||||||
| 2004 G | 135 000 | BU | |||||||
| 2004 J | 133 400 000 | ||||||||
| 2004 J | 106 000 | BE | |||||||
| 2004 J | 135 000 | BU | |||||||
| 2005 A | 73 000 000 | ||||||||
| 2005 A | 85 000 | BE | |||||||
| 2005 A | 100 000 | BU | |||||||
| 2005 D | 76 700 000 | ||||||||
| 2005 D | 85 000 | BE | |||||||
| 2005 D | 100 000 | BU | |||||||
| 2005 F | 87 600 000 | ||||||||
| 2005 F | 85 000 | BE | |||||||
| 2005 F | 100 000 | BU | |||||||
| 2005 G | 51 100 000 | ||||||||
| 2005 G | 85 000 | BE | |||||||
| 2005 G | 100 000 | BU | |||||||
| 2005 J | 76 700 000 | ||||||||
| 2005 J | 85 000 | BE | |||||||
| 2005 J | 100 000 | BU | |||||||
| 2006 A | 108 000 000 | ||||||||
| 2006 A | 75 000 | BE | |||||||
| 2006 A | 85 000 | BU | |||||||
| 2006 D | 113 400 000 | ||||||||
| 2006 D | 75 000 | BE | |||||||
| 2006 D | 85 000 | BU | |||||||
| 2006 F | 129 600 000 | ||||||||
| 2006 F | 75 000 | BE | |||||||
| 2006 F | 85 000 | BU | |||||||
| 2006 G | 75 600 000 | ||||||||
| 2006 G | 75 000 | BE | |||||||
| 2006 G | 85 000 | BU | |||||||
| 2006 J | 148 400 000 | ||||||||
| 2006 J | 75 000 | BE | |||||||
| 2006 J | 85 000 | BU | |||||||
| 2007 A | 100 000 000 | ||||||||
| 2007 A | 70 000 | BE | |||||||
| 2007 A | 83 000 | BU | |||||||
| 2007 D | 105 000 000 | ||||||||
| 2007 D | 70 000 | BE | |||||||
| 2007 D | 83 000 | BU | |||||||
| 2007 F | 120 000 000 | ||||||||
| 2007 F | 70 000 | BE | |||||||
| 2007 F | 83 000 | BU | |||||||
| 2007 G | 70 000 000 | ||||||||
| 2007 G | 70 000 | BE | |||||||
| 2007 G | 83 000 | BU | |||||||
| 2007 J | 105 000 000 | ||||||||
| 2007 J | 70 000 | BE | |||||||
| 2007 J | 83 000 | BU | |||||||
| 2008 A | 80 000 000 | ||||||||
| 2008 A | 60 000 | BE | |||||||
| 2008 A | 70 000 | BU | |||||||
| 2008 D | 84 000 000 | ||||||||
| 2008 D | 60 000 | BE | |||||||
| 2008 D | 70 000 | BU | |||||||
| 2008 F | 96 000 000 | ||||||||
| 2008 F | 60 000 | BE | |||||||
| 2008 F | 70 000 | BU | |||||||
| 2008 G | 56 000 000 | ||||||||
| 2008 G | 60 000 | BE | |||||||
| 2008 G | 70 000 | BU | |||||||
| 2008 J | 84 000 000 | ||||||||
| 2008 J | 60 000 | BE | |||||||
| 2008 J | 70 000 | BU | |||||||
| 2009 A | 59 000 000 | ||||||||
| 2009 A | 50 000 | BE | |||||||
| 2009 A | 60 000 | BU | |||||||
| 2009 D | 61 950 000 | ||||||||
| 2009 D | 50 000 | BE | |||||||
| 2009 D | 60 000 | BU | |||||||
| 2009 F | 70 800 000 | ||||||||
| 2009 F | 50 000 | BE | |||||||
| 2009 F | 60 000 | BU | |||||||
| 2009 G | 41 300 000 | ||||||||
| 2009 G | 50 000 | BE | |||||||
| 2009 G | 60 000 | BU | |||||||
| 2009 J | 61 950 000 | ||||||||
| 2009 J | 50 000 | BE | |||||||
| 2009 J | 60 000 | BU | |||||||
| 2010 A | 76 440 000 | ||||||||
| 2010 A | 50 000 | BE | |||||||
| 2010 A | 60 000 | BU | |||||||
| 2010 D | 76 440 000 | ||||||||
| 2010 D | 50 000 | BE | |||||||
| 2010 D | 60 000 | BU | |||||||
| 2010 F | 87 360 000 | ||||||||
| 2010 F | 50 000 | BE | |||||||
| 2010 F | 60 000 | BU | |||||||
| 2010 G | 50 960 000 | ||||||||
| 2010 G | 50 000 | BE | |||||||
| 2010 G | 60 000 | BU | |||||||
| 2010 J | 76 440 000 | ||||||||
| 2010 J | 50 000 | BE | |||||||
| 2010 J | 60 000 | BU | |||||||
| 2011 A | 100 400 000 | ||||||||
| 2011 A | 50 000 | BE | |||||||
| 2011 A | 60 000 | BU | |||||||
| 2011 D | 105 420 000 | ||||||||
| 2011 D | 50 000 | BE | |||||||
| 2011 D | 60 000 | BU | |||||||
| 2011 F | 120 480 000 | ||||||||
| 2011 F | 50 000 | BE | |||||||
| 2011 F | 60 000 | BU | |||||||
| 2011 G | 70 280 000 | ||||||||
| 2011 G | 50 000 | BE | |||||||
| 2011 G | 60 000 | BU | |||||||
| 2011 J | 105 420 000 | ||||||||
| 2011 J | 50 000 | BE | |||||||
| 2011 J | 60 000 | BU | |||||||
| 2012 A | 77 400 000 | ||||||||
| 2012 A | 40 000 | BE | |||||||
| 2012 A | BU | ||||||||
| 2012 D | 81 270 000 | ||||||||
| 2012 D | 40 000 | BE | |||||||
| 2012 D | BU | ||||||||
| 2012 F | 92 880 000 | ||||||||
| 2012 F | 40 000 | BE | |||||||
| 2012 F | BU | ||||||||
| 2012 G | 54 180 000 | ||||||||
| 2012 G | 40 000 | BE | |||||||
| 2012 G | BU | ||||||||
| 2012 J | 81 270 000 | ||||||||
| 2012 J | 40 000 | BE | |||||||
| 2012 J | BU | ||||||||
| 2013 A | 60 000 000 | ||||||||
| 2013 A | 35 000 | BE | |||||||
| 2013 A | 40 000 | BU | |||||||
| 2013 D | 63 000 000 | ||||||||
| 2013 D | 30 000 | BE | |||||||
| 2013 D | 35 000 | BU | |||||||
| 2013 F | 72 000 000 | ||||||||
| 2013 F | 30 000 | BE | |||||||
| 2013 F | 35 000 | BU | |||||||
| 2013 G | 42 000 000 | ||||||||
| 2013 G | 30 000 | BE | |||||||
| 2013 G | 35 000 | BU | |||||||
| 2013 J | 63 000 000 | ||||||||
| 2013 J | 30 000 | BE | |||||||
| 2013 J | 35 000 | BU |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : Timtim, depo, helslav, sheeptotherescue, TONY28, Olivetti, Joriks, harry213, pkorant, spike1, tackleglass54, sepas, dragan, boule02de, gformisa, josniki, montana2011, neb, philch, Piwi, Speedy Flash 2, ric28, Al Louarn, pbarata, marley, jeje06jeje06, enrico, haitham mansy, manloeste, utkuTR, vadzim, dada, Pépinus, paulolobaoruivo, pp01, xxtobyxx, Kpacolmar, adrien48, Jahrchitect, yoel, rain rand, ashirbadrath, szmata, Fire Blade5, grisbbi, flaviogfp, Huevofrito, DICORA, georgeadryan, numilyon, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de la République fédérale d'Allemagne
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013