| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Vatican
|
| Dates | 1929-1937 |
| Valeur | 20 centesimi (0,2 VAL) |
| Métal | Nickel |
| Poids | 4,1 g |
| Diamètre | 21,8 mm |
| Graveur | Aurelio Mistruzzi |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | oui |

Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 10 000 | An.VIII | |||||||
| 1930 | 80 000 | An.IX | |||||||
| 1931 | 80 000 | An.X | |||||||
| 1932 | 80 000 | An.XI | |||||||
| 1934 | 80 000 | An.XIII | |||||||
| 1935 | 11 000 | An.XIV | |||||||
| 1936 | 64 000 | An.XV | |||||||
| 1937 | 64 000 | An.XVI |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : robert_, Bellecollection
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces du Vatican
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013