| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Suisse
|
| Dates | 1981-2013 |
| Valeur | 5 centimes 0,05 CHF = 0,05 USD |
| Métal | Bronze-aluminium (Cu 92%, Al 6%, Ni 2%) |
| Poids | 1,8 g |
| Diamètre | 17,15 mm |
| Epaisseur | 1,25 mm |
| Graveur | K. F. Voigt (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |


© CGB
Buste allégorique de la liberté portant un diadème avec l'inscription "LIBERTAS" (en latin, liberté), entouré de l'inscription "CONFŒDERATIO HELVETICA" (en latin, Confédération suisse)
A noter: le coût de production des pièces de cinq centimes dépasse la valeur nominale de la pièce, revenant actuellement à six centimes par pièce.
Inscription : CONFŒDERATIO HELVETICA 2008
La valeur faciale est entourée de deux branches de vigne portant chacune trois grappe et nouées en bas par un ruban
Inscription :
5
B
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 79 030 000 | ||||||||
| 1981 | 10 000 | BE | |||||||
| 1982 | 75 350 000 | ||||||||
| 1982 | 10 000 | BE | |||||||
| 1983 | 92 757 000 | ||||||||
| 1983 | 11 000 | BE | |||||||
| 1984 | 69 974 000 | ||||||||
| 1984 | 14 000 | BE | |||||||
| 1985 | 60 044 000 | ||||||||
| 1985 | 12 000 | BE | |||||||
| 1986 B | 55 041 000 | ||||||||
| 1986 B | 10 000 | BE | |||||||
| 1987 B | 39 929 000 | ||||||||
| 1987 B | 8 800 | BE | |||||||
| 1988 B | 5 044 000 | ||||||||
| 1988 B | 9 000 | BE | |||||||
| 1989 B | 45 031 000 | ||||||||
| 1989 B | 8 800 | BE | |||||||
| 1990 B | 16 042 000 | ||||||||
| 1990 B | 8 900 | BE | |||||||
| 1991 B | 34 036 000 | ||||||||
| 1991 B | 9 900 | BE | |||||||
| 1992 B | 35 028 000 | ||||||||
| 1992 B | 7 450 | BE | |||||||
| 1993 B | 38 023 000 | ||||||||
| 1993 B | 6 200 | BE | |||||||
| 1994 B | 35 023 000 | ||||||||
| 1994 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1995 B | 20 024 000 | ||||||||
| 1995 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1996 B | 25 023 000 | ||||||||
| 1996 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1997 B | 25 022 000 | ||||||||
| 1997 B | 5 500 | BE | |||||||
| 1998 B | 10 021 000 | ||||||||
| 1998 B | 4 800 | BE | |||||||
| 1999 B | 8 021 000 | ||||||||
| 1999 B | 5 000 | BE | |||||||
| 2000 B | 5 026 000 | ||||||||
| 2000 B | 5 500 | BE | |||||||
| 2001 B | 5 000 000 | ||||||||
| 2001 B | 6 000 | BE | |||||||
| 2002 B | 12 030 000 | ||||||||
| 2002 B | 6 000 | BE | |||||||
| 2003 B | 10 000 000 | ||||||||
| 2003 B | 5 500 | BE | |||||||
| 2004 B | 10 000 000 | ||||||||
| 2004 B | 5 000 | BE | |||||||
| 2005 B | 13 000 000 | ||||||||
| 2005 B | 4 500 | BE | |||||||
| 2006 B | 12 000 000 | ||||||||
| 2006 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2007 B | 13 000 000 | ||||||||
| 2007 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2008 B | 40 000 000 | ||||||||
| 2008 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2009 B | 45 000 000 | ||||||||
| 2009 B | BE | ||||||||
| 2010 B | 44 000 000 | ||||||||
| 2010 B | BE | ||||||||
| 2011 B | 50 000 000 | ||||||||
| 2011 B | BE | ||||||||
| 2012 B | |||||||||
| 2012 B | BE | ||||||||
| 2013 B | |||||||||
| 2013 B | BE |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : helslav, paolo82, belluco marco, dalek, coinsmcr, culi70, alfa31, alexserg, axe13, raymond, rolkacz, serginho77, schiwi14, Matko Ferenca, monéphil, maïkeul, stark, gnoofy, gareth890330, Faële, kikino, tiger, coisy, minabalan, vamworldcoins, dannyendjubaida, SBAND, monete3, margor, laci, mdalmeida, jeje06jeje06, andresoueu, donmart, wahbi, loran34, kommodore, Al Louarn, hernan4950, slemond, crado45, stronghold, Eureka, kugla, chris59, polisciprof, lordx, isamar, didier35, spet, …
» Voir le détail pour chaque tirage
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013