| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Suisse
|
| Dates | 1879-2013 |
| Valeur | 10 centimes 0,1 CHF = 0,10 USD |
| Métal | Cupronickel |
| Poids | 3 g |
| Diamètre | 19,15 mm |
| Epaisseur | 1,45 mm |
| Graveur | K. F. Voigt (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |

Le portrait de profil doit d'une allégorie féminine de la Liberté, portant une couronne sur laquelle est inscrit le mot "LIBERTAS" (en latin, liberté), est entouré de l'inscription "CONFŒDERATIO HELVETICA" (en latin, Confédération suisse)
Inscription :
CONFŒDERATIO HELVETICA
*1962*
LIBERTAS
La valeur faciale est entourée de deux branches de chêne portant chacune cinq glands et nouées en bas par un ruban
Inscription :
10
B
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1880 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1881 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1882 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1883 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1884 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1885 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1894 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1895 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1896 B | 16 | ultra rare | |||||||
| 1897 B | 500 000 | ||||||||
| 1898 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1899 B | 500 000 | ||||||||
| 1900 B | 1 500 000 | ||||||||
| 1901 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1902 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1903 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1904 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1906 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1907 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1908 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1909 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1911 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1912 B | 1 500 000 | ||||||||
| 1913 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1914 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1915 B | 1 200 000 | ||||||||
| 1919 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1920 B | 3 500 000 | ||||||||
| 1921 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1922 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1924 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1925 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1926 B | 3 000 000 | ||||||||
| 1927 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1928 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1929 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1930 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1931 B | 2 240 000 | ||||||||
| 1940 B | 2 000 000 | ||||||||
| 1942 B | 2 110 000 | ||||||||
| 1943 B | 3 170 000 | ||||||||
| 1944 B | 6 130 000 | ||||||||
| 1945 B | 990 000 | ||||||||
| 1946 B | 4 010 000 | ||||||||
| 1947 B | 3 150 000 | ||||||||
| 1948 B | 1 000 000 | ||||||||
| 1949 B | 2 260 000 | ||||||||
| 1950 B | 3 200 000 | ||||||||
| 1951 B | 3 430 000 | ||||||||
| 1952 B | 4 450 000 | ||||||||
| 1953 B | 6 140 000 | ||||||||
| 1954 B | 3 200 000 | ||||||||
| 1955 B | 11 790 000 | ||||||||
| 1957 B | 10 090 000 | ||||||||
| 1958 B | 10 040 000 | ||||||||
| 1959 B | 13 050 000 | ||||||||
| 1960 B | 4 040 000 | ||||||||
| 1961 B | 7 940 000 | ||||||||
| 1962 B | 34 960 000 | ||||||||
| 1964 B | 16 340 000 | ||||||||
| 1965 B | 14 190 000 | ||||||||
| 1966 B | 4 020 000 | ||||||||
| 1967 B | 10 000 000 | ||||||||
| 1968 B | 14 060 000 | ||||||||
| 1969 B | 28 850 000 | ||||||||
| 1970 | 40 020 000 | ||||||||
| 1972 | 7 870 000 | ||||||||
| 1973 | 30 350 000 | ||||||||
| 1974 | 30 000 000 | ||||||||
| 1974 | 2 400 | BE | |||||||
| 1975 | 25 000 000 | ||||||||
| 1975 | 10 000 | BE | |||||||
| 1976 | 19 010 000 | ||||||||
| 1976 | 5 130 | BE | |||||||
| 1977 | 10 007 000 | ||||||||
| 1977 | 7 030 | BE | |||||||
| 1978 | 19 957 000 | ||||||||
| 1978 | 10 000 | BE | |||||||
| 1979 | 18 010 000 | ||||||||
| 1979 | 10 000 | BE | |||||||
| 1980 | 18 005 000 | ||||||||
| 1980 | 10 000 | BE | |||||||
| 1981 | 30 150 000 | ||||||||
| 1981 | 10 000 | BE | |||||||
| 1982 | 50 120 000 | ||||||||
| 1982 | 10 000 | BE | |||||||
| 1983 | 40 040 000 | ||||||||
| 1983 | 11 000 | BE | |||||||
| 1984 | 22 030 000 | ||||||||
| 1984 | 14 000 | BE | |||||||
| 1985 | 3 040 000 | ||||||||
| 1985 | 12 000 | BE | |||||||
| 1986 B | 2 320 000 | ||||||||
| 1986 B | 10 000 | BE | |||||||
| 1987 B | 5 020 000 | ||||||||
| 1987 B | 8 800 | BE | |||||||
| 1988 B | 5 020 000 | ||||||||
| 1988 B | 9 000 | BE | |||||||
| 1989 B | 41 030 000 | ||||||||
| 1989 B | 8 800 | BE | |||||||
| 1990 B | 40 030 000 | ||||||||
| 1990 B | 8 900 | BE | |||||||
| 1991 B | 35 140 000 | ||||||||
| 1991 B | 9 900 | BE | |||||||
| 1992 B | 18 030 000 | ||||||||
| 1992 B | 7 450 | BE | |||||||
| 1993 B | 27 020 000 | ||||||||
| 1993 B | 6 200 | BE | |||||||
| 1994 B | 18 000 000 | ||||||||
| 1994 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1995 B | 5 020 000 | ||||||||
| 1995 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1996 B | 18 020 000 | ||||||||
| 1996 B | 6 100 | BE | |||||||
| 1997 B | 15 020 000 | ||||||||
| 1997 B | 5 500 | BE | |||||||
| 1998 B | 10 020 000 | ||||||||
| 1998 B | 4 800 | BE | |||||||
| 1999 B | 7 020 000 | ||||||||
| 1999 B | 5 000 | BE | |||||||
| 2000 B | 5 020 000 | ||||||||
| 2000 B | 5 500 | BE | |||||||
| 2001 B | 7 000 000 | ||||||||
| 2001 B | 6 000 | BE | |||||||
| 2002 B | 15 000 000 | ||||||||
| 2002 B | 6 000 | BE | |||||||
| 2003 B | 12 000 000 | ||||||||
| 2003 B | 5 500 | BE | |||||||
| 2004 B | 5 000 000 | ||||||||
| 2004 B | 5 000 | BE | |||||||
| 2005 B | 7 000 000 | ||||||||
| 2005 B | 4 500 | BE | |||||||
| 2006 B | 2 000 000 | ||||||||
| 2006 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2007 B | 18 000 000 | ||||||||
| 2007 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2008 B | 35 000 000 | ||||||||
| 2008 B | 4 000 | BE | |||||||
| 2009 B | 35 000 000 | ||||||||
| 2009 B | BE | ||||||||
| 2010 B | 42 000 000 | ||||||||
| 2010 B | BE | ||||||||
| 2011 B | 35 000 000 | ||||||||
| 2011 B | BE | ||||||||
| 2012 B | |||||||||
| 2012 B | BE | ||||||||
| 2013 B | |||||||||
| 2013 B | BE |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : Cebo58, al6246, moi4992, mesaleja, raymond, Belremi, whitegandalf, xbmwcx, matrixx, MARKOZ99, jeremie06500, tonumis, Brod01, JAKOUNEL, Evangelistas, Collec'71, zenja_p, romirz, Ježinac, Jopac1, Terror1zer, rorybergin, fvaken, jjeeaapp, nomek, Toupeirinho, ialme, Charly7, LucaRina, polisciprof, Langelus, antoniojose1, Artur Teixeira, Al Louarn, philch, culi70, Serge 1943, IzidorD, sergiolorca, solo, hugman_2000, mikalova, thomas38, Tusiyo, mcfly, Errejota, anais, yvan57, lilianc, timlang2, …
» Voir le détail pour chaque tirage
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013