| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Suisse
|
| Dates | 1968-2013 |
| Valeur | 1 franc 1 CHF = 1,09 USD |
| Métal | Cupronickel |
| Poids | 4,4 g |
| Diamètre | 23,2 mm |
| Epaisseur | 1,46 mm |
| Graveur | A. Bovy a design from A. Walch (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |


© Numista
Helvetia, le personnage allégorique féminin suisse, vêtue d'une toge, tient une lance, s'appuie sur un bouclier décoré de la croix suisse et regarde au loin vers la gauche. Elle est entourée des 22 étoiles représentants les 22 cantons suisses d'alors.
L'abréviation "INCT" du mot latin "incidit" signifie "gravé" et annonce le nom du graveur.
Inscription : HELVETIA A. BOVY INCT
La valeur faciale est entourée d'une branche de chêne et une autre de gentiane nouées en bas par un ruban
Inscription : 1 Fr. 1979
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 15 000 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1968 B | 40 864 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1969 B | 37 598 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1970 | 24 240 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1971 | 11 496 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1973 | 5 000 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1974 | 15 012 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1974 | 2 400 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1975 | 13 012 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1975 | 10 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1976 | 5 009 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1976 | 5 130 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1977 | 6 019 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1977 | 7 030 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1978 | 13 548 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1978 | 10 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1979 | 10 800 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1979 | 10 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1980 | 11 002 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1980 | 10 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1981 | 18 013 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) | |||||||
| 1981 | 10 000 | KM#24a.1 (avec 22 étoiles; frappe monnaie) BE | |||||||
| 1982 | 15 049 000 | KM#24a.2 (avec 22 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1982 | 10 000 | KM#24a.2 (avec 22 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1983 | 7 029 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1983 | 11 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1984 | 3 042 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1984 | 14 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1985 | 20 054 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1985 | 12 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1986 B | 17 997 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1986 B | 10 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1987 B | 17 028 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1987 B | 8 800 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1988 B | 18 029 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1988 B | 9 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1989 B | 15 031 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1989 B | 8 800 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1990 B | 2 032 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1990 B | 8 900 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1991 B | 9 036 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1991 B | 9 900 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1992 B | 12 028 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1992 B | 7 450 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1993 B | 12 023 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1993 B | 6 200 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1994 B | 10 023 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1994 B | 6 100 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1995 B | 13 024 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1995 B | 6 100 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1996 B | 3 023 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1996 B | 6 100 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1997 B | 3 022 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1997 B | 5 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1998 B | 3 021 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1998 B | 4 800 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 1999 B | 3 021 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 1999 B | 5 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2000 B | 4 026 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2000 B | 5 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2001 B | 3 028 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2001 B | 6 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2002 B | 1 030 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2002 B | 6 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2003 B | 2 027 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2003 B | 5 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2004 B | 2 027 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2004 B | 5 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2005 B | 1 028 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2005 B | 4 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2006 B | 2 028 500 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2006 B | 4 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2007 B | 3 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2007 B | 4 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2008 B | 7 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2008 B | 4 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | |||||||
| 2009 B | 11 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2009 B | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | ||||||||
| 2010 B | 15 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2010 B | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | ||||||||
| 2011 B | 15 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2011 B | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | ||||||||
| 2012 B | 15 000 000 | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) | |||||||
| 2012 B | KM#24a.3 (avec 23 étoiles; frappe médaille) BE | ||||||||
| 2013 B | (en) KM#24a.3 (with 23 stars; medal alignment) | ||||||||
| 2013 B | BE |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : Javi32, valenicky, Rody El Petit Cidre, anibal.tdes, wiedzim, abeilleecureuil, Arthomys, Arnhemcoin, gus-gus, nico, squash70, Artur Teixeira, ClementCR, tonio279, lolorose34, batz, Lorent, bookshelf, kugla, serginho77, NBestgirl, bbybugs, raymond, numis4, Andro, malaim, manukarim, mile, Hoekp01, asblasco43, zoelles, DNO 14, RUIFER03, scceda, razzor, Koin72, nik_gr, moi4992, Alex', Jopac1, JorgeR, Numis56, flat5263, jay_milly, aljfk1971, silviu33, gauthier, j-b07, SteveV, smy77, …
» Voir le détail pour chaque tirage
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013