| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
République tchèque
|
| Dates | 1993-2009 |
| Valeur | 50 haléřů (0,5 CZK) |
| Métal | Aluminium |
| Poids | 0,9 g |
| Diamètre | 19 mm |
| Epaisseur | 1,7 mm |
| Graveur | Vladimír Oppl (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | 31-08-2008 |


© Numista
Lion tchèque couronné
le nom du pays
l'année d'émission de la monnaie
Inscription :
ČESKÁ REPUBLIKA
·1996·
La valeur de la monnaie
les initiales du graveur
Inscription :
50 h
VO
Alternée de 6 séries: lisse et striée(segment de 7 cannelures)

© ZacUK
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 (HM) | 70 003 000 | km# 3.1 | |||||||
| 1993 b | 30 474 000 | km# 3.1 | |||||||
| 1994 b | 17 500 | (en) KM#3.1 Proof (bright) | |||||||
| 1994 b | 2 500 | (en) KM#3.1 Proof (dull) | |||||||
| 1994 b | 21 109 425 | km# 3.1 | |||||||
| 1994 b | 2 500 | km# 3.1- proof | |||||||
| 1995 b | 30 940 000 | km# 3.1 | |||||||
| 1996 b | 35 904 000 | km# 3.1 | |||||||
| 1997 b | 1 500 | (en) KM#3.1 Proof | |||||||
| 1997 b | 25 713 443 | km# 3.1 | |||||||
| 1998 b | 2 600 | (en) KM#3.1 Proof | |||||||
| 1998 b | 25 000 | km# 3.1 | |||||||
| 1999 b | 2 000 | (en) KM#3.1 Proof | |||||||
| 1999 b | 21 024 800 | km# 3.1 | |||||||
| 2000 b | 2 500 | (en) KM#3.1 Proof | |||||||
| 2000 b | 15 753 440 | km# 3.1 | |||||||
| 2001 b | 2 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2001 b | 21 425 000 | km# 3.1 | |||||||
| 2001 b | 21 425 000 | km# 3.2 | |||||||
| 2002 b | 3 490 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2002 b | 26 246 298 | km# 3.2 | |||||||
| 2003 b | 3 000 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2003 b | 41 548 000 | km# 3.2 | |||||||
| 2004 b | 4 000 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2004 b | 931 145 | km# 3.2 | |||||||
| 2005 b | 3 000 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2005 b | 36 814 000 | km# 3.2 | |||||||
| 2006 b | 3 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2006 b | 40 030 500 | km# 3.2 | |||||||
| 2007 b | 35 020 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) | |||||||
| 2007 b | 2 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2008 b | 2 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof | |||||||
| 2008 b | 17 000 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) | |||||||
| 2009 b | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) | ||||||||
| 2009 b | 2 500 | (en) KM#3.2 (larger denomination "vo"-mark) Proof |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : mdmcarrier, Tallarian, donmart, Evangelistas, letnick, spike1, corsicana, Lynxeye, fabio56, Freyr, barnaba, tiger, andinumi, armash, benoit76380, kamerman, quisques, nik_gr, PajaSkot, vamworldcoins, dickhaut72, Bluefish, Goland, Don Evans, Huevofrito, bandie23, PIO-PX, elufreca, margor, smy77, abeilleecureuil, ngfriedrichs, coins coins coins, didi83, lepro, Beehive, tom1410, Ivan, Sedrick, carutina, tonylesgrosbras, audittbe, FelixEshed, Vrabin, dannyendjubaida, zenja_p, yarik, Arnhemcoin, Gerreke, qqruzas, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de République tchèque
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013