| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Corée du Sud
|
| Dates | 1972-1982 |
| Valeur | 50 won 50 KRW = 0,044 USD |
| Métal | Cupronickel |
| Poids | 4 g |
| Diamètre | 21,7 mm |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Graveur | Kang Bak |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |

Un épi de riz et la valeur faciale en hangeul
Inscription : 오십원
La valeur faciale en chiffres et l'inscription "Banque de Corée"
Inscription :
1980
50
한국은행
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 6 000 000 | ||||||||
| 1973 | 40 000 000 | ||||||||
| 1974 | 25 000 000 | ||||||||
| 1977 | 1 000 000 | ||||||||
| 1978 | 15 000 000 | ||||||||
| 1979 | 20 000 000 | ||||||||
| 1980 | 10 000 000 | ||||||||
| 1981 | 25 000 000 | ||||||||
| 1982 | 40 000 000 | ||||||||
| 1982 | 2 000 | (en) Proof |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : darinrase, hyperborea79, MesBedes, Kindesflaye, ahmedf, Gerreke, fairyhearted, numismaticroy, Arnhemcoin, illfate, Whatacoin, sujit_kumar, Numismatica Cuyo, cuellar, Vieux_Nounours, helltown, jthoogy, Jadish, baffolo75, Bellecollection, LibertyC&G, darwin1394, fredsud
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de Corée du Sud
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013