| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Pérou
|
| Dates | 1943-1965 |
| Valeur | 1 sol de oro (1,00 PEH) |
| Métal | Bronze |
| Poids | 14,0 g |
| Diamètre | 33 mm |
| Epaisseur | 1,95 mm |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | oui |

Inscription :
EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
PAGARA AL PORTADOR
UN SOL DE ORO
1963
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 10 000 000 | ||||||||
| 1944 | |||||||||
| 1945 | |||||||||
| 1946 | 1 752 000 | ||||||||
| 1947 | 3 302 000 | ||||||||
| 1948 | 1 992 000 | ||||||||
| 1949 | 751 000 | (en) overdate variety exists | |||||||
| 1950 | 1 249 000 | ||||||||
| 1951 | 2 093 999 | ||||||||
| 1952 | 2 037 000 | ||||||||
| 1953 | 1 243 000 | ||||||||
| 1954 | 1 220 000 | ||||||||
| 1955 | 1 323 000 | ||||||||
| 1956 | 3 450 000 | ||||||||
| 1957 | 3 086 000 | ||||||||
| 1958 | 3 390 000 | (en) wide date | |||||||
| 1958 | (en) narrow date | ||||||||
| 1959 | 4 975 000 | ||||||||
| 1960 | 5 800 000 | ||||||||
| 1961 | 5 200 000 | ||||||||
| 1962 | 5 102 000 | ||||||||
| 1963 | 5 499 000 | ||||||||
| 1964 | 5 888 000 | (en) wide date | |||||||
| 1964 | (en) narrow date | ||||||||
| 1965 | 5 504 000 | ||||||||
| 1965 | (en) Proof |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : FIFILION, erniemix, PatGav, Andrey78, squash70, EstebanJ, fubar, petrensd, georgeda1, leandro87, adanieluy, filipe_slb, Numismatica Cuyo, jakenix318, asblasco43, lobocapo, Chernoguz64, zoelles, Gerreke, boogi, Numis56, djkukta, manach, alexsynthetic, angelito9495, numismaticroy, tony_k_1965, SteveV, MesBedes, jptousch, mifrjoar, muralis, pnightingale, Bellecollection, elbaisland, numis27, darwin1394, Vieux_Nounours, jesse, bam777, muntenhenk, Frieder, Jadish, thi59
» Voir le détail pour chaque tirage
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013