| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
Autriche
|
| Dates | 2002-2013 |
| Valeur | 5 centimes d'euro 0,05 EUR = 0,07 USD |
| Métal | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 3,92 g |
| Diamètre | 21,25 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Graveurs | J. Kaiser (avers) L. Luycx (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |


© Florino28
Sur cette pièce figure la primevère des Alpes, entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Derrière la tige de la fleur, la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge et,
à droite de la tige, le millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «FÜNF EURO CENT».
Inscription : FÜNF EURO CENT 2006
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 5 EURO CENT LL
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 217 100 000 | ||||||||
| 2002 | 10 000 | BE | |||||||
| 2002 | 100 000 | BU | |||||||
| 2003 | 108 625 000 | ||||||||
| 2003 | 25 000 | BE | |||||||
| 2003 | 125 000 | BU | |||||||
| 2004 | 89 400 000 | ||||||||
| 2004 | 20 000 | BE | |||||||
| 2004 | 100 000 | BU | |||||||
| 2005 | 66 200 000 | ||||||||
| 2005 | 20 000 | BE | |||||||
| 2005 | 100 000 | BU | |||||||
| 2006 | 5 700 000 | ||||||||
| 2006 | 20 000 | BE | |||||||
| 2006 | 100 000 | BU | |||||||
| 2007 | 52 775 000 | ||||||||
| 2007 | 20 000 | BE | |||||||
| 2007 | 75 000 | BU | |||||||
| 2008 | 96 700 000 | ||||||||
| 2008 | 15 000 | BE | |||||||
| 2008 | 50 000 | BU | |||||||
| 2009 | 5 800 000 | ||||||||
| 2009 | 15 000 | BE | |||||||
| 2009 | 75 000 | BU | |||||||
| 2010 | 63 700 000 | ||||||||
| 2010 | 15 000 | BE | |||||||
| 2010 | 50 000 | BU | |||||||
| 2011 | 66 600 000 | ||||||||
| 2011 | 15 000 | BE | |||||||
| 2011 | 50 000 | BU | |||||||
| 2012 | |||||||||
| 2012 | BU | ||||||||
| 2013 | (en) In Sets only |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : lepro, Jyri66, markus-coin, Shemo, gformisa, gabmar, Faële, onglio, Galette, ragi001c, StepON, François_le_Français, harry213, colec 68, fedirogo, grosbob, inthenite, Vagm, matthewbrown, gecar, alfa31, papilio, zrizi, Don Evans, remy95480, Synvan, matriciokas, tankeelio, Simon85, greg.stef, wkonijn, tjedscoins, Huevofrito, sylvie54, xose, Belremi, sroussos, mistek217, Nicola, mickey, jelenap, fada, daftber, mstegar, Lizidor, Janarlill, Ansuta, Ghali15, jjeeaapp, kingivanichi, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces d'Autriche
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013