| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
France
|
| Dates | 1977-2001 |
| Valeur | 2 francs (2 FRF) |
| Métal | Nickel |
| Poids | 7,52 g |
| Diamètre | 26,5 mm |
| Epaisseur | 1,71 mm |
| Graveur | Louis-Oscar Roty |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | 17-02-2002 |


© Numista
La semeuse, symbole de la "REPUBLIQUE FRANÇAISE"
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
D'APRÈS O.ROTY
Deux branches de chêne et d'olivier, derrière la valeur faciale, sont entourés de la devise : "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE" dans un pourtour octogonal
Inscription :
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
2
FRANCS
1979
Cannelée
attention à ne pas confondre avec le KM#942.2 à tranche lisse

© ZacUK
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | (en) dolphin mark | ||||||||
| 1978 | Essai | ||||||||
| 1979 | 130 000 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1980 | 99 950 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1981 | 119 974 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1982 | 89 975 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1983 | 89 986 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1984 | 50 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1985 | 20 000 | FDC | |||||||
| 1986 | 48 000 | FDC | |||||||
| 1987 | 81 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1988 | 85 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1989 | 83 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1990 | 15 000 | (en) dolphin mark | |||||||
| 1991 | BE | ||||||||
| 1991 | Frappe médaille | ||||||||
| 1991 | 2 500 | Frappe monnaie | |||||||
| 1992 | BE | ||||||||
| 1992 | Frappe médaille | ||||||||
| 1992 | 65 000 | Frappe monnaie | |||||||
| 1993 | BE | ||||||||
| 1993 | Frappe médaille | ||||||||
| 1993 | 20 000 | Frappe monnaie | |||||||
| 1994 | 9 970 100 | Abeille | |||||||
| 1994 | BE | ||||||||
| 1994 | 9 970 100 | Dauphin | |||||||
| 1995 | 15 000 | (en) bee mark | |||||||
| 1995 | BE | ||||||||
| 1996 | 11 975 000 | (en) bee mark | |||||||
| 1996 | BE | ||||||||
| 1997 | 9 975 000 | (en) bee mark | |||||||
| 1997 | BE | ||||||||
| 1998 | 45 000 000 | (en) bee mark | |||||||
| 1999 | 25 000 | BE | |||||||
| 2000 | 25 000 000 | (en) bee mark | |||||||
| 2001 | 125 000 | (en) horseshoe mark |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : flaviu, olivier22, antipode31, Al Louarn, matriciokas, Eclore, luisarciniegas, cyberpunk, fabulon069, Alex6566, PhilipBe, charley716, fairyhearted, Flaviannachris, denegri, GB_numismate, loran34, tubbsy, squivvia, dako, monéphil, alexevil, babar0631, carole28, manach, elshaarawy, yarik, Adolfo, McMilhouse, cocolection, lulu17, zoelles, fabio56, Marcelo, ragi001c, tonumis, jo49, Oh-Moon, f.labate65, SIXRIUS, eric974, joakim88, tamilcoins, jeff86, adriarth, coins coins coins, Dexterin, Kanikoski, toughbad, Vasili, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de France
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013