| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
France
|
| Dates | 1999-2013 |
| Valeur | 1 centime d'euro 0,01 EUR = 0,013 USD |
| Métal | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 2,3 g |
| Diamètre | 16,25 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Graveurs | F. Courtiade (avers) L. Luycx (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |


© Florino28
Les douze étoiles de l'Union européenne entourent la nouvelle Marianne, signée F. Courtiade, graveur à la
Monnaie de Paris, et, à droite, de haut en bas, les initiales RF de la République française, les marques de la
Monnaie de Paris et le millésime.
Inscription : RF 2006 F. COURTIADE
Le chiffre représentant la valeur de la pièce figure sur le côté gauche de la
face commune. En haut et à droite de ce chiffre se trouvent, placés horizontalement l'un sous l'autre, les
mots «EURO CENT». Le mot CENT est écrit en majuscules de plus grande taille, celle du «C» étant la plus
grande. Au-dessous du chiffre, six lignes droites partent en diagonale du bas du côté gauche de la pièce
vers le haut du côté droit de celle-ci. Douze étoiles sont superposées sur ces lignes, une à côté de chaque
extrémité. Dans la partie inférieure droite de la face, le globe terrestre, sur lequel l'Union européenne appara
ît en relief, est superposé sur la partie centrale des lignes. Les initiales «LL» du graveur figurent sous la
dernière étoile du côté droit de la pièce.
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 794 051 013 | (en) bee mark | |||||||
| 1999 | 15 000 | BE | |||||||
| 1999 | 35 000 | BU | |||||||
| 2000 | 605 267 013 | ||||||||
| 2000 | 15 000 | BE | |||||||
| 2000 | 35 000 | BU | |||||||
| 2001 | 300 681 593 | (en) horseshoe mark | |||||||
| 2001 | 15 000 | BE | |||||||
| 2001 | 35 000 | BU | |||||||
| 2002 | 225 000 | ||||||||
| 2002 | 21 453 | BE | |||||||
| 2002 | 165 290 | BU | |||||||
| 2003 | 160 192 009 | ||||||||
| 2003 | 40 000 | BE | |||||||
| 2003 | 242 342 | BU | |||||||
| 2004 | 400 192 009 | ||||||||
| 2004 | 20 000 | BE | |||||||
| 2004 | 175 000 | BU | |||||||
| 2005 | 240 326 009 | ||||||||
| 2005 | 10 000 | BE | |||||||
| 2005 | 120 000 | BU | |||||||
| 2006 | 343 080 009 | ||||||||
| 2006 | 10 000 | BE | |||||||
| 2006 | 76 080 | BU | |||||||
| 2007 | 300 050 000 | ||||||||
| 2007 | 7 500 | BE | |||||||
| 2007 | 60 000 | BU | |||||||
| 2008 | 434 640 000 | ||||||||
| 2008 | 7 500 | BE | |||||||
| 2008 | 62 000 | BU | |||||||
| 2009 | 437 320 000 | ||||||||
| 2009 | 7 500 | BE | |||||||
| 2009 | 52 000 | BU | |||||||
| 2010 | 335 000 000 | ||||||||
| 2010 | 9 000 | BE | |||||||
| 2010 | 55 000 | BU | |||||||
| 2011 | 320 000 000 | ||||||||
| 2011 | 9 000 | BE | |||||||
| 2011 | 45 500 | BU | |||||||
| 2012 | 359 000 000 | ||||||||
| 2012 | 9 000 | BE | |||||||
| 2012 | 43 000 | BU | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2013 | 8 500 | BE | |||||||
| 2013 | 28 000 | BU |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : sentieroit, polisciprof, eurofavaretto, karili, elora, dannyendjubaida, fredyzh, Beehive, hommedusud, cobra, chaudard95, laurent, capco, thierryjos, ukrpost, liloute58, lindenaho, FREDAIRE, Brod01, Proffytroll, christianjaztyn, illfate, jeff86, saupal, fmvmoedas, RobertL, lobocapo, masterguru, JANICK777, dj95, 0gramz, qqruzas, gdupuis, mario00713, ric28, sebigboss79, nath34, Ansuta, yarik, Justin Lapierre, Koin72, AHICOR, coinsmcr, packer, Johann, mowc, Thomm, giannisp, yannickamosse, Wallis411, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de France
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013