| Caractéristiques | |
|---|---|
| Source : numista.com | |
| Emetteur |
France
|
| Dates | 1999-2013 |
| Valeur | 5 centimes d'euro 0,05 EUR = 0,06 USD |
| Métal | Acier plaqué cuivre |
| Poids | 3,92 g |
| Diamètre | 21,25 mm |
| Epaisseur | 1,67 mm |
| Graveurs | F. Courtiade (avers) L. Luycx (revers) |
| Forme | Ronde |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |

Une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires qui incarne le souhait d'une Europe solide et durable est entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : RF 1999 F. COURTIADE
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 5 EURO CENT LL
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
| Année | Tirage | B | TB | TTB | SUP | BU | Échange | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 616 192 000 | ||||||||
| 1999 | 15 000 | BE | |||||||
| 1999 | 35 000 | BU | |||||||
| 2000 | 280 064 000 | ||||||||
| 2000 | 15 000 | BE | |||||||
| 2000 | 35 000 | BU | |||||||
| 2001 | 217 289 477 | ||||||||
| 2001 | 15 000 | BE | |||||||
| 2001 | 35 000 | BU | |||||||
| 2002 | 186 300 000 | ||||||||
| 2002 | 21 453 | BE | |||||||
| 2002 | 165 290 | BU | |||||||
| 2003 | 101 000 000 | ||||||||
| 2003 | 40 000 | BE | |||||||
| 2003 | 242 342 | BU | |||||||
| 2004 | 60 000 000 | ||||||||
| 2004 | 20 000 | BE | |||||||
| 2004 | 175 000 | BU | |||||||
| 2005 | 20 000 000 | ||||||||
| 2005 | 10 000 | BE | |||||||
| 2005 | 120 000 | BU | |||||||
| 2006 | 132 000 000 | ||||||||
| 2006 | 10 000 | BE | |||||||
| 2006 | 76 080 | BU | |||||||
| 2007 | 100 050 000 | ||||||||
| 2007 | 7 500 | BE | |||||||
| 2007 | 60 000 | BU | |||||||
| 2008 | 100 050 000 | ||||||||
| 2008 | 7 500 | BE | |||||||
| 2008 | 62 000 | BU | |||||||
| 2009 | 184 710 000 | ||||||||
| 2009 | 7 500 | BE | |||||||
| 2009 | 52 000 | BU | |||||||
| 2010 | 184 000 000 | ||||||||
| 2010 | 9 000 | BE | |||||||
| 2010 | BU | ||||||||
| 2011 | 145 000 000 | ||||||||
| 2011 | 9 000 | BE | |||||||
| 2011 | 45 500 | BU | |||||||
| 2012 | 139 000 000 | ||||||||
| 2012 | 9 000 | BE | |||||||
| 2012 | 43 000 | BU | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2013 | 8 500 | BE | |||||||
| 2013 | 28 000 | BU |
Des membres du site désirent échanger cette pièce : l-ajaiste-21, xxtobyxx, CREPOSUC, archimedas, ghani, fairyhearted, amoncion, lorenbar, packer, Nicola, dalek, fedirogo, eurofavaretto, xhxwj1, sandum, Hoekp01, wkonijn, MIGUEL10, Mangetsu, canadianjoe, dickhaut72, ragi001c, bora1978, FREDAIRE, Romain, bousb, aarez, isamar, Kryolan, mpsfranco, mowc, utsavanamika, Gerreke, dudu_noronha, Angel, SOSBRUNO, landycollector, flat5263, Codiv, darinrase, Klyava, Fire Blade5, ferrari, friton, sferreira, stronghold, Collec'71, Arbysattic, enrico, Vedran.Marijic, …
» Voir le détail pour chaque tirage
» Acheter des pièces de France
En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2013