





Vous devez être connecté pour échanger avec cal.sales. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II - KM# 35 | 1959 H | 1 | |
|
| |||
| 1/4 penny (Elisabeth II) - KM# 44 | 1957 | 1 | |
| 1 penny George V - KM# 14.3 | 1936 | 1 | |
| 5 cents - KM# 134 | 1990 | 1 | |
|
| |||
| 5 pfennig (grand aigle) - KM# 11 | 1915 F | 1 | |
|
| |||
| 10 reichspfennig - KM# 40 | 1935 A | 1 | |
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 105 | 1950 D | 3 | |
| 1950 G | 1 | ||
| 1966 D | 1 | ||
| 1968 F | 2 | ||
| 1977 F | 1 | ||
| 1978 G | 1 | ||
| 1980 D | 2 | ||
| 1983 D | 2 | ||
| 5 pfennig (Bank Deutscher Länder) - KM# 102 | 1949 D | 1 | |
| 1949 F | 1 | ||
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 F | 1 | |
| 1950 G | 2 | ||
| 1971 F | 1 | ||
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 D | 1 | |
| 1949 G | 1 | ||
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 D | 6 | |
| 1950 F | 2 | ||
| 1950 G | 1 | ||
| 1950 J | 1 | ||
| 1969 F | 1 | ||
| 1971 F | 1 | ||
| 1981 G | 1 | ||
| 1983 D | 1 | ||
| 1986 D | 1 | ||
| 1986 G | 1 | ||
| 1990 G | 1 | ||
| 50 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 104 | 1949 F | 1 | |
| 50 pfennig - KM# 109 |
1950 F
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | |
|
1970 D
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | ||
|
1981 D
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
| 1 Deutsche Mark - KM# 110 | 1950 D | 3 | |
| 2 Deutsche Mark - Max Planck - KM# 116 | 1957 F | 1 | |
| 1958 F | 1 | ||
|
| |||
| 10 reichspfennig - KM# 101 | 1940 A | 2 | |
| 1940 B | 9 | ||
| 1940 D | 1 | ||
| 1941 A | 4 | ||
| 1941 B | 5 | ||
| 1941 D | 4 | ||
| 1942 A | 7 | ||
| 1942 B | 3 | ||
| 1943 A | 1 | ||
| 1943 B | 1 | ||
| 1944 A | 1 | ||
| 1944 B | 6 | ||
|
| |||
| 1 cent - KM# 1 |
1961
(en) fish
|
1 | |
|
| |||
| 5 centavos - KM# 34 | 1918 | 1 | |
| 1935 | 2 | ||
| 1940 | 1 | ||
| 5 centavos - KM# 40 | 1944 | 1 | |
| 1945 | 1 | ||
| 1949 | 1 | ||
| 5 centavos San Martín - KM# 50 | 1954 | 1 | |
| 1955 | 3 | ||
| 20 centavos - KM# 48a | 1953 | 1 | |
| 20 centavos San Martín - KM# 52 | 1955 | 1 | |
| 20 centavos - KM# 55 | 1958 | 1 | |
| 50 centavos San Martín - KM# 49 | 1952 | 5 | |
| 1953 | 20 | ||
|
1954
Points avant et après la date
|
41 | ||
| 1955 | 24 | ||
| 1956 | 6 | ||
| 50 centavos - KM# 56 | 1957 | 2 | |
| 1958 | 14 | ||
| 1960 | 10 | ||
| 1961 | 2 | ||
| 1 peso - KM# 57 | 1957 | 1 | |
| 1958 | 2 | ||
| 1960 | 2 | ||
| 1961 | 1 | ||
| 10 pesos - KM# 60 | 1965 | 1 | |
| 10 centavos - KM# 107 | 1992 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
|
| |||
| 1/2 penny Elizabeth II (1ere effigie, sans F:D:) - KM# 61 | 1964 | 1 | |
| 1 penny Georges VI (avec IND:IMP) - KM# 36 | 1944 | 1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie) - KM# 62 | 1966 (c) | 1 | |
| 5 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 64 | 1966 (c) | 1 | |
| 1976 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 5 cents Elizabeth II (3e effigie) - KM# 80 | 1994 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 5 cents Elizabeth II (4e effigie) - KM# 401 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
|
2001
(en) Large obverse head, IRB spaced
|
1 | ||
|
2005
(en) Normal sized SD
|
1 | ||
|
| |||
| 2 heller - KM# 2801 | 1909 | 1 | |
| 10 groschen - KM# 2878 | 1952 | 1 | |
| 1 schilling - KM# 2886 | 1960 | 1 | |
| 1962 | 1 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1982 | 1 | ||
|
1983
(en) also exists with higher date
|
1 | ||
|
| |||
| 5 cents (armoiries) - KM# 60 | 1974 FM | 1 | |
|
1975
(en) without mintmark
|
1 | ||
|
| |||
| 10 cents - KM# 12 |
1989
(en) without mintmark
|
1 | |
|
1990
(en) without mintmark
|
1 | ||
| 25 cents - KM# 13 |
1980
(en) without mintmark
|
1 | |
|
| |||
| 10 centimes Albert Ier type Michaux (en flamand) - KM# 86 | 1926 | 1 | |
| 20 centimes type Mineur (en français) - KM# 146 | 1958 | 1 | |
| 1959 | 1 | ||
| 1 franc type Rau (en flamand et français) - KM# 128 | 1943 | 1 | |
| 1 franc Cérès (en français) - KM# 142 |
1951
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1952
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1958
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1962
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1965
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1967
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Cérès (en flamand) - KM# 143 |
1951
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1952
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
4 | ||
|
1954
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1967
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 5 francs Cérès (en français) - KM# 134 |
1949
(en) KM#134.1
|
1 | |
|
1963
(en) KM#134.1
|
1 | ||
|
1965
(en) KM#134.1
|
1 | ||
|
| |||
| 5 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 16 | 1979 | 1 | |
|
| |||
| 20 Cruzeiros - KM# 593 |
1984
(en) KM#593.1 (thick planchet, 6.33g)
|
1 | |
|
| |||
| 1 cent George V (avec "DEI GRATIA") - KM# 21 | 1917 | 1 | |
| 1918 | 1 | ||
| 1 cent George V (petit format) - KM# 28 | 1928 | 2 | |
| 1932 | 2 | ||
| 1933 | 1 | ||
| 1935 | 1 | ||
| 1 cent Elizabeth II (1ère effigie) - KM# 49 | 1963 | 1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,65 mm d'épaisseur) - KM# 59 |
1965
Inclus ci-dessous, grosses perles, 5 pointu, km# 59.1
|
1 | |
|
1972
km#59.1 (grand portrait)
|
2 | ||
| 5 cents George V en Nickel - KM# 29 | 1928 | 1 | |
| 1930 | 1 | ||
| 1935 | 1 | ||
| 1936 | 1 | ||
| 5 cents George VI (castor, ronde) - KM# 33 | 1940 | 1 | |
| 1942 | 1 | ||
| 5 cents Victoire (tombac) - KM# 40 | 1943 | 1 | |
| 5 cents Victoire (acier plaqué chrome) - KM# 40a | 1944 | 1 | |
| 1945 | 3 | ||
| 5 cents Elizabeth II (1ere effigie, ronde) - KM# 57 | 1963 | 1 | |
| 5 cents Centenaire de la confédération - KM# 66 | 1967 | 1 | |
| 10 Cents Elizabeth II (grand portrait, 1ère épaisseur) - KM# 77 |
1973
KM#77.1, portrait plus grand
|
1 | |
| 25 cents Elizabeth II (nickel) - KM# 62b |
1968
(en) 148 small Denticles
|
1 | |
|
1969
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1970
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1971
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1972
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1974
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1975
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1976
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1977
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
|
1978
(en) 148 small Denticles
|
1 | ||
| 25 cents Centenaire de la GRC - KM# 81 |
1973
Petite effigie, commune, 120 perles, km#81.1
|
1 | |
| 25 cents Elizabeth II (2e effigie, nickel, effigie réduite) - KM# 74 | 1979 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1989 | 1 | ||
|
| |||
| 2 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 11 | 1981 | 1 | |
| 5 cents Elizabeth II - KM# 12 | 1981 | 1 | |
| 1992 | 1 | ||
| 25 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 14 | 1981 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 1 dollar Elizabeth II (2e effigie) - KM# 20 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent George V - KM# 107 | 1926 | 1 | |
|
| |||
| 1 fen (Tian'anmen) - Y# 1 |
1975
Lettres modernes
|
1 | |
|
1976
Uniquement en BU
|
1 | ||
|
1977
Lettres modernes
|
2 | ||
|
1978
Uniquement en BU
|
1 | ||
|
1979
Lettres modernes
|
1 | ||
|
1984
Lettres modernes
|
4 | ||
| 2 fen (Tian'anmen) - KM# 2 | 1959 | 1 | |
| 1960 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 5 fen (Tian'anmen) - KM# 3 |
1985
Lettres modernes
|
1 | |
|
1988
Lettres modernes
|
1 | ||
| 1 jiao (aluminium) - KM# 1210 | 2002 | 1 | |
| 1 yuan (Tian'anmen) - Y# 337 | 1992 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
|
| |||
| 3 mils Elizabeth II - KM# 33 | 1955 | 5 | |
|
| |||
| 10 Centavos - KM# 212 |
1955 B
KM#212.2 - 18.5 mm
|
1 | |
|
1956
KM#212.2 - 18.5 mm, sans marque d'atelier
|
9 | ||
|
1959
KM#212.2 - 18.5 mm
|
11 | ||
|
1963
KM#212.2 - 18.5 mm
|
2 | ||
|
1965
KM#212.2 - 18.5 mm
|
1 | ||
|
1966
KM#212.2 - 18.5 mm grande date
|
6 | ||
|
| |||
| 50 hwan - KM# 2 | 4294 | 1 | |
| 10 won - KM# 6a | 1979 | 1 | |
| 10 won - KM# 33 |
1991
KM# 33.2
|
1 | |
| 50 won - KM# 34 | 1992 | 1 | |
| 500 won - KM# 27 | 1983 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
|
| |||
| 5 centimos - KM# 184.1a | 1958 | 1 | |
|
| |||
| 1 øre Christian X (zinc) - KM# 832 | 1942 | 1 | |
| 1 øre Frédéric IX - KM# 839 |
1954 N;S
KM#839.1
|
3 | |
|
1955 N;S
KM#839.1
|
2 | ||
|
1956 C;S
KM#839.2
|
2 | ||
|
1957 C;S
KM#839.2
|
1 | ||
| 2 øre Frédéric IX - KM# 840 |
1953 N;S
KM#840.1
|
1 | |
|
1954 N;S
KM#840.1
|
1 | ||
| 5 øre Frédéric IX (zinc) - KM# 843 |
1957 C♥;S
KM# 843.2 (initiales C S)
|
1 | |
|
1962 C♥;S
KM#843.2
|
1 | ||
| 5 øre Frédéric IX (bronze) - KM# 848 |
1966 C♥S
KM# 848.1
|
1 | |
| 10 øre Frederik IX - KM# 841 |
1952 N♥S
KM# 841.1
|
1 | |
| 10 øre Frederik IX - KM# 849 |
1970 C♥S
KM# 849.1
|
1 | |
| 25 øre Frederik IX (type sans trou) - KM# 842 |
1952 N♥S
KM# 842.1
|
1 | |
|
1957 C♥S
KM# 842.2
|
1 | ||
| 1 krone Frederik IX - KM# 837 |
1957
KM# 837.2 C;S
|
1 | |
|
1958
KM# 837.2 C;S
|
1 | ||
| 1 krone Frederik IX - KM# 851 |
1962 C♥S
KM# 851.1
|
1 | |
|
1965 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
|
1967 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
|
1968 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
|
1969 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
| 1 krone Margrethe II (type sans trou) - KM# 862 |
1973 S♥B
KM#862.1 (bord étroit 0,7mm)
|
1 | |
|
1975 S♥B
KM# 862.1
|
1 | ||
|
| |||
| 1 cent Lincoln (zinc) - KM# 132a |
1943
(en) Philadelphia - No Mint Mark
|
1 | |
| 1943 S | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1965 | 1 | |
| 1966 | 1 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1968 D | 1 | ||
| 1969 | 1 | ||
| 1969 D | 1 | ||
| 1970 | 1 | ||
| 1970 D | 1 | ||
| 1971 | 1 | ||
| 1971 D | 1 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1972 D | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 D | 1 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 1974 D | 1 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1975 D | 1 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 1976 D | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1977 D | 1 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1978 D | 1 | ||
|
1979
(en) Type 1 Proof
|
1 | ||
| 1979 D | 1 | ||
| 1980 D | 1 | ||
| 1980 P | 1 | ||
| 1981 D | 1 | ||
| 1981 P | 1 | ||
| 1982 D | 1 | ||
| 1982 P | 1 | ||
| 1983 D | 1 | ||
| 1983 P | 1 | ||
| 1984 D | 1 | ||
| 1984 P | 1 | ||
| 1985 D | 1 | ||
| 1985 P | 1 | ||
| 1986 D | 1 | ||
| 1986 P | 1 | ||
| 1987 D | 1 | ||
| 1987 P | 1 | ||
| 1988 D | 1 | ||
| 1988 P | 1 | ||
| 1989 D | 1 | ||
| 1989 P | 1 | ||
| 1990 D | 1 | ||
| 1990 P | 1 | ||
| 1991 D | 1 | ||
| 1991 P | 1 | ||
| 1992 D | 1 | ||
| 1992 P | 1 | ||
| 1993 D | 1 | ||
| 1993 P | 1 | ||
| 1994 D | 1 | ||
| 1994 P | 1 | ||
| 1995 D | 1 | ||
| 1995 P | 1 | ||
| 1996 D | 1 | ||
| 1996 P | 1 | ||
| 1997 D | 1 | ||
| 1997 P | 1 | ||
| 1998 D | 1 | ||
| 1998 P | 1 | ||
| 1999 D | 1 | ||
| 1999 P | 1 | ||
| 2000 D | 1 | ||
| 2000 P | 1 | ||
| 2001 D | 1 | ||
| 2001 P | 1 | ||
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 P | 1 | ||
| 2003 D | 1 | ||
| 2003 P | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2004 P | 1 | ||
| 2005 D | 1 | ||
| 2005 P | 1 | ||
| 2006 P | 1 | ||
| 2007 D | 1 | ||
| 2008 D | 1 | ||
| Delaware quarter - KM# 293 | 1999 D | 3 | |
| Pennsylvania quarter - KM# 294 | 1999 D | 3 | |
| 1999 P | 3 | ||
| New Jersey quarter - KM# 295 | 1999 D | 3 | |
| 1999 P | 3 | ||
| Georgia quarter - KM# 296 | 1999 D | 2 | |
| Connecticut quarter - KM# 297 | 1999 D | 3 | |
| Massachusetts quarter - KM# 305 | 2000 D | 1 | |
| Maryland quarter - KM# 306 | 2000 D | 1 | |
| South Carolina quarter - KM# 307 | 2000 D | 1 | |
| Virginia quarter - KM# 309 | 2000 D | 1 | |
| New York quarter - KM# 318 | 2001 D | 3 | |
| North Carolina quarter - KM# 319 | 2001 D | 3 | |
| Rhode Island quarter - KM# 320 | 2001 D | 1 | |
| 2001 P | 1 | ||
| Vermont quarter - KM# 321 | 2001 D | 4 | |
| Kentucky quarter - KM# 322 | 2001 D | 2 | |
| Tennessee quarter - KM# 331 | 2002 D | 1 | |
| Ohio quarter - KM# 332 | 2002 D | 2 | |
| Louisiana quarter - KM# 333 | 2002 D | 1 | |
| Indiana quarter - KM# 334 | 2002 D | 2 | |
| Mississippi quarter - KM# 335 | 2002 D | 2 | |
| Illinois quarter - KM# 343 | 2003 P | 1 | |
| Missouri quarter - KM# 346 | 2003 D | 2 | |
| Arkansas quarter - KM# 347 | 2003 D | 2 | |
| Florida quarter - KM# 356 | 2004 D | 1 | |
| Texas quarter - KM# 357 | 2004 D | 1 | |
| Iowa quarter - KM# 358 | 2004 D | 1 | |
| Wisconsin quarter - KM# 359 | 2004 D | 1 | |
| California quarter - KM# 370 | 2005 D | 2 | |
| Minnesota quarter - KM# 371 | 2005 D | 3 | |
| Oregon quarter - KM# 372 | 2005 D | 2 | |
| Kansas quarter - KM# 373 | 2005 D | 3 | |
| West Virginia quarter - KM# 374 | 2005 D | 2 | |
| Nevada quarter - KM# 382 | 2006 D | 1 | |
| Nebraska quarter - KM# 383 | 2006 D | 2 | |
| Colorado quarter - KM# 384 | 2006 D | 2 | |
| North Dakota quarter - KM# 385 | 2006 D | 2 | |
| South Dakota quarter - KM# 386 | 2006 D | 1 | |
| Washington quarter - KM# 397 | 2007 D | 2 | |
| Idaho quarter - KM# 398 | 2007 D | 3 | |
| Wyoming quarter - KM# 399 | 2007 D | 2 | |
| Utah quarter - KM# 400 | 2007 D | 2 | |
| Oklahoma quarter - KM# 421 | 2008 D | 2 | |
| New Mexico quarter - KM# 422 | 2008 D | 2 | |
| Arizona quarter - KM# 423 | 2008 D | 1 | |
| Alaska quarter - KM# 424 | 2008 D | 3 | |
| Hawaï quarter - KM# 425 | 2008 D | 3 | |
| Columbia Quarter | 2009 D | 1 | |
| 50 Cents Kennedy Half Dollar - KM# 202b |
1971
KM# 202b
|
1 | |
|
1971 D
KM# 202b
|
1 | ||
|
1972
KM# 202b
|
1 | ||
|
1972 D
KM# 202b
|
1 | ||
|
1973
KM# 202b
|
1 | ||
|
1973 D
KM# 202b
|
1 | ||
|
1974
KM# 202b
|
1 | ||
|
1974 D
KM# 202b
|
1 | ||
|
1977
KM# A202b
|
1 | ||
|
1978
KM# A202b
|
1 | ||
|
1978 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1979
KM# A202b
|
1 | ||
|
1979 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1980 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1981 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1983 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1984 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1984 P
KM# A202b
|
1 | ||
|
1990 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1991 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1993 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1993 P
KM# A202b
|
1 | ||
|
1994 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1995 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1996 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1997 P
KM# A202b
|
1 | ||
|
1998 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
1999 P
KM# A202b
|
1 | ||
|
2000 D
KM# A202b
|
1 | ||
|
2001 D
KM# A202b
|
1 | ||
| Bicentennial Kennedy Half Dollar - KM# 205 | 1976 | 1 | |
| 1976 D | 1 | ||
| Eisenhower dollar - KM# 203 |
1971
KM#203
|
1 | |
|
1971 D
KM#203
|
1 | ||
|
1972
KM#203
|
1 | ||
|
1973
KM#203
|
1 | ||
|
1973 D
KM#203
|
1 | ||
|
1974 S
KM#203
|
1 | ||
|
1977 S
KM#A203
|
1 | ||
|
1978
KM#A203
|
1 | ||
|
1978 S
KM#A203
|
1 | ||
| Bicentennial Eisenhower dollar - KM# 206 |
1976
(en) KM#206 (Type 1 - squared "T")
|
1 | |
|
1976 D
(en) KM#206 (Type 1 - squared "T")
|
1 | ||
| 1 dollar Susan B. Anthony - KM# 207 | 1979 D | 2 | |
| 1979 P | 2 | ||
| John Adams dollar - KM# 402 | 2007 D | 1 | |
| Thomas Jefferson dollar - KM# 403 | 2007 D | 1 | |
| James Monroe dollar - KM# 426 | 2008 D | 1 | |
| John Quincy Adams dollar - KM# 427 | 2008 D | 1 | |
| Andrew Jackson dollar - KM# 428 | 2008 D | 1 | |
| Martin van Buren dollar - KM# 429 | 2008 D | 1 | |
|
| |||
| 1 cent - KM# 32 |
1936
(en) USA Philadelphia, Birmingham, & Royal Mint, London
|
4 | |
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (3e effigie, cuivrée) - KM# 49a | 2001 | 1 | |
| 10 cents Elizabeth II (3e effigie) - KM# 52a | 1997 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||
| 20 cents - KM# 31 | 1973 | 1 | |
| 1 dollar (3e effigie) - KM# 73 | 1995 | 2 | |
|
| |||
| 1 markka - KM# 36a | 1953 | 1 | |
| 1 markka - KM# 76 | 1993 M | 1 | |
| 1994 M | 1 | ||
| 1996 M | 1 | ||
| 1997 M | 1 | ||
| 20 markkaa - KM# 39 | 1954 H | 1 | |
|
| |||
| 5 centimes Lindauer (petit module) - KM# 875 | 1931 | 3 | |
| 50 centimes Morlon (bronze-aluminium) - KM# 894 | 1936 | 2 | |
| 1941 | 1 | ||
| 1 franc Francisque (légère) - KM# 902 |
1942
(en) KM#902.1 (Paris)
|
1 | |
|
1943
(en) KM#902.1 (Paris)
|
5 | ||
|
1944 C
(en) KM#902.2 (Castelsarrasin, small "C")
|
2 | ||
| 2 francs Morlon (aluminium) - KM# 886a |
1947
(en) KM#886a.1
|
3 | |
| 5 francs Lavrillier (aluminium) - KM# 888b |
1947
888b.1
|
1 | |
|
1949
9 fermé 888b.1
|
3 | ||
| 10 francs Guiraud - KM# 915 |
1953
(en) KM#915.1
|
1 | |
| 5 centimes Épi - KM# 927 |
1961
(en) owl mark
|
1 | |
| 5 centimes Marianne - KM# 933 |
1966
(en) owl mark
|
4 | |
| 10 centimes Marianne - KM# 929 |
1963
(en) owl mark
|
2 | |
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1974
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1975
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1979
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1983
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 20 centimes Marianne - KM# 930 |
1963
(en) owl mark
|
1 | |
|
1964
(en) owl mark
|
2 | ||
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1968
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1973
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1974
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
3 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1981
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1/2 franc Semeuse - KM# 931 |
1965
(en) KM#931.1 (small letters, owl mark)
|
2 | |
|
1968
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
3 | ||
|
1971
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1975
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1983
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
| 1 franc Semeuse - KM# 925 |
1960
(en) owl mark
|
7 | |
|
1961
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1962
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1964
(en) owl mark
|
2 | ||
|
1966
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1973
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 2 francs Semeuse - KM# 942.1 |
1979
(en) dolphin mark
|
2 | |
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1981
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
| |||
| 10 lepta (monarchie) - KM# 78 | 1954 | 1 | |
| 20 lepta (monarchie) - KM# 79 | 1954 | 1 | |
| 1959 | 4 | ||
| 50 lepta Paul Ier - KM# 80 | 1954 | 1 | |
| 1962 | 1 | ||
| 1 drachme Paul Ier - KM# 81 | 1959 | 1 | |
| 1962 | 2 | ||
| 1 drachme Kanaris - KM# 116 |
1976
(en) varieties exist
|
1 | |
| 1978 | 1 | ||
| 2 drachmes Paul I - KM# 82 | 1954 | 1 | |
| 1962 | 1 | ||
| 5 drachmes Aristote (ancienne orthographe) - KM# 118 | 1976 | 1 | |
| 5 drachmes Aristote (nouvelle orthographe) - KM# 131 | 1982 | 1 | |
| 10 drachmes (dictature des colonels) - KM# 110 | 1973 | 1 | |
| 100 drachmes Alexandre le Grand - KM# 159 | 1994 | 1 | |
|
| |||
| 50 centavos - KM# 283 | 2001 | 1 | |
| 1 quetzal - KM# 284 |
2001
(en) small letters
|
2 | |
|
| |||
| 5 centimes - KM# 154a | 1997 | 1 | |
|
| |||
| 1 centavo - KM# 77 |
1957
(en) KM#77.2 USA Philadelphia mint; (thin planchet, 1.5g)
|
1 | |
|
| |||
| 10 cents George VI - KM# 25 | 1948 | 2 | |
| 1949 | 1 | ||
| 1950 | 2 | ||
| 1951 | 1 | ||
| 10 cents Elizabeth II (1ere effigie) - KM# 28 |
1955
(en) KM# 28.1 (reeded security edge)
|
1 | |
|
1959 H
(en) KM# 28.1 (reeded security edge)
|
1 | ||
| 10 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 49 | 1982 | 5 | |
| 1983 | 1 | ||
| 1984 | 2 | ||
| 10 cents Elizabeth II (3e effigie) - KM# 55 | 1989 | 3 | |
| 20 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 36 | 1975 | 1 | |
| 1978 | 1 | ||
| 1980 | 3 | ||
| 20 cents - KM# 67 | 1995 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 50 cents Elizabeth II ( 2e effigie) - KM# 41 | 1979 | 2 | |
| 1 dollar Elizabeth II (3e effigie) - KM# 63 | 1990 | 1 | |
| 10 dollars - KM# 70 | 1994 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
|
| |||
| 2 filler - KM# 546 | 1963 BP | 3 | |
| 10 forint - KM# 695 | 1994 BP | 1 | |
| 20 forint - KM# 696 | 1993 BP | 2 | |
| 1994 BP | 2 | ||
| 1995 BP | 2 | ||
| 100 forint (Szaz) - KM# 721 | 1996 BP | 1 | |
| 1997 BP | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent - KM# 317 | 1937 | 2 | |
| 1938 | 1 | ||
| 1939 | 1 | ||
| 1942 P | 2 | ||
| 1945 D | 2 | ||
| 1945 P | 3 | ||
| 1945 S | 1 | ||
|
| |||
| 10 sen - KM# 6 | 1954 | 1 | |
| 1 rupiah (fantail flycatcher) - KM# 20 | 1970 | 1 | |
| 2 rupiah - KM# 21 | 1970 | 2 | |
| 5 rupiah - KM# 22 | 1970 | 4 | |
| 25 rupiah - KM# 34 | 1971 | 3 | |
| 50 rupiah - KM# 35 | 1971 | 4 | |
|
| |||
| Flóirin - KM# 15a | 1966 | 1 | |
| 1 penny - KM# 20 | 1971 | 2 | |
| 5 pence (gros module) - KM# 22 | 1971 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 10 pence (grand module) - KM# 23 | 1969 | 1 | |
|
| |||
| 25 aurar - KM# 11 | 1957 | 1 | |
| 1960 | 1 | ||
|
| |||
| 1/2 livre - KM# 36 |
5723
KM# 36.1, grands animaux
|
1 | |
| 1 livre - KM# 47 |
5727
חשכ"ז. KM# 47.1
|
2 | |
| 10 agorot - KM# 158 |
5745
התשמ"ה
|
2 | |
|
| |||
| 5 lires Dauphin - KM# 92 | 1951 R | 12 | |
| 1953 R | 3 | ||
| 1954 R | 1 | ||
| 1955 R | 6 | ||
| 10 lires - KM# 93 | 1951 R | 3 | |
| 1952 R | 3 | ||
| 1953 R | 2 | ||
