





Vous devez être connecté pour échanger avec argmagno. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 8 |
1968 A
"
|
1 | |
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 105 | 1950 D | 1 | |
| 1950 F | 1 | ||
| 1950 G | 1 | ||
| 1950 J | 1 | ||
| 5 pfennig (Bank Deutscher Länder) - KM# 102 | 1949 G | 1 | |
| 1949 J | 1 | ||
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 D | 1 | |
| 1950 F | 1 | ||
| 1950 G | 1 | ||
|
1950 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 1972 F | 1 | ||
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 F | 1 | |
|
1949 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 D | 1 | |
| 1950 F | 1 | ||
| 1950 G | 1 | ||
| 1966 J | 1 | ||
| 1971 F | 1 | ||
| 1971 G | 1 | ||
| 1981 D | 1 | ||
| 1981 J | 1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 207 | 2002 A | 1 | |
| 2002 G | 1 | ||
|
| |||
| 1 reichspfennig (zinc) - KM# 97 | 1940 A | 1 | |
| 10 reichspfennig - KM# 101 | 1940 A | 1 | |
|
| |||
| 10 centavos - KM# 107 | 1992 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
|
| |||
| 5 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 64 | 1968 | 1 | |
|
| |||
| 5 groschen - KM# 2875 | 1948 | 1 | |
| 1950 | 1 | ||
| 1951 | 1 | ||
| 1953 | 1 | ||
| 1955 | 1 | ||
| 1957 | 1 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1965 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 10 groschen - KM# 2874 | 1948 | 1 | |
| 1949 | 1 | ||
| 10 groschen - KM# 2878 | 1955 | 1 | |
| 1957 | 1 | ||
| 1970 | 1 | ||
| 1971 | 1 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 50 groschen - KM# 2885 | 1973 | 1 | |
| 1 schilling - KM# 2886 | 1971 | 1 | |
| 1979 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
|
| |||
| 5 cents - KM# 11 |
1973
(en) without mintmark
|
1 | |
| 25 cents - KM# 13 |
1973
(en) without mintmark
|
1 | |
|
| |||
| 25 centimes Baudouin Ier (en français) - KM# 153 |
1968
(en) KM#153.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1970
(en) KM#153.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1975
(en) KM#153.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 50 centimes type Mineur (grande tête, en flamand) - KM# 145 | 1953 | 1 | |
| 1954 | 1 | ||
| 50 centimes type Mineur (en français) - KM# 148 |
1958
KM# 148.1
|
1 | |
|
1964
KM# 148.1
|
1 | ||
|
1983
KM# 148.1
|
1 | ||
| 1 franc type Wijnants Belgique Belgie - KM# 119 | 1939 | 1 | |
| 1 franc type Rau (en français et flamand) - KM# 127 | 1943 | 1 | |
| 1 franc Cérès (en français) - KM# 142 |
1951
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1952
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1958
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1965
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1967
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1970
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1974
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1980
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Cérès (en flamand) - KM# 143 |
1952
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1956
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1958
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1963
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1970
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en français) - KM# 170 |
1989
(en) coin alignment
|
1 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
1 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
1 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en flamand) - KM# 171 |
1989
(en) coin alignment
|
1 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
1 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
1 | ||
| 1 franc Albert II (en français) - KM# 187 |
1995
(en) coin alignment
|
1 | |
| 1 franc Albert II (en flamand) - KM# 188 |
1995
(en) coin alignment
|
1 | |
| 5 francs Cérès (en flamand) - KM# 135 |
1949
(en) KM#135.1
|
1 | |
|
1950
(en) KM#135.1
|
1 | ||
|
1975
(en) KM#135.1
|
1 | ||
| 5 francs Cérès (en français) - KM# 134 |
1972
(en) KM#134.1
|
1 | |
|
1974
(en) KM#134.1
|
1 | ||
| 5 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 163 | 1986 | 1 | |
| 1987 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 5 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 164 | 1986 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| 5 francs Albert II (en flamand) - KM# 190 | 1994 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| 20 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 160 |
1980
(en) coin alignment
|
1 | |
| 1981 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1 cent d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 224 |
1999
petites étoiles
|
1 | |
|
| |||
| 10 centavos - KM# 633 | 1994 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (1ère effigie) - KM# 49 | 1963 | 1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,65 mm d'épaisseur) - KM# 59 |
1968
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | |
|
1969
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | ||
| 10 Cents Elizabeth II (grand portrait, 1ère épaisseur) - KM# 77 |
1973
KM#77.1, portrait plus grand
|
2 | |
|
| |||
| 1 fen (Tian'anmen) - Y# 1 |
1983
Lettres modernes
|
1 | |
|
1987
Lettres modernes
|
1 | ||
| 2 fen (Tian'anmen) - KM# 2 | 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 5 fen (Tian'anmen) - KM# 3 |
1988
Lettres modernes
|
1 | |
| 1 jiao (aluminium) - KM# 1210 | 2001 | 1 | |
|
| |||
| 5 øre Margrethe II - KM# 859 |
1973 S♥B
KM# 859.1 (initiales S B)
|
1 | |
| 10 øre Frederik IX - KM# 841 |
1953 N♥S
KM# 841.1
|
1 | |
| 10 øre Frederik IX - KM# 849 |
1961 C♥S
KM# 849.1
|
1 | |
| 25 øre Frederik IX (type avec trou) - KM# 855 |
1972 S♥S
KM# 855.2 (initiales S S)
|
1 | |
| 1 krone Frederik IX - KM# 851 |
1963 C♥S
KM# 851.1
|
1 | |
|
| |||
| 1 centavo - KM# 104 | 2000 | 1 | |
| 5 centavos - KM# 105 | 2000 | 1 | |
|
| |||
| 5 centimos Cavalier - KM# 765 | 1945 | 2 | |
| 10 centimos Cavalier - KM# 766 | 1940 | 2 | |
| 1941 | 2 | ||
| 1945 | 1 | ||
| 1953 | 1 | ||
| 10 centimos Franco - KM# 790 | 1959 | 1 | |
| 50 centimos - KM# 777 | 1949 1962 | 1 | |
| 50 centimos Franco - KM# 795 | 1966 1967 | 1 | |
| 1966 1971 | 1 | ||
| 1 peseta - KM# 767 | 1944 | 1 | |
| 1 peseta Franco (1ere effigie) - KM# 775 | 1947 52 | 1 | |
| 1953 56 | 1 | ||
| 1953 61 | 1 | ||
| 1953 62 | 1 | ||
| 1963 63 | 1 | ||
| 1963 64 | 1 | ||
| 1963 65 | 1 | ||
| 1963 66 | 1 | ||
| 1 peseta Franco (2e effigie) - KM# 796 | 1966 67 | 1 | |
| 1966 68 | 1 | ||
| 1966 69 | 1 | ||
| 1966 70 | 1 | ||
| 1966 71 | 1 | ||
| 1966 72 | 1 | ||
| 1966 73 | 1 | ||
| 1966 74 | 1 | ||
| 1966 75 | 1 | ||
| 1 peseta Juan Carlos I - KM# 806 | 1975 76 | 1 | |
| 1975 77 | 1 | ||
| 1975 78 | 1 | ||
| 1975 79 | 1 | ||
| 1975 80 | 1 | ||
| 1 peseta España '82 - KM# 816 | 1980 80 | 1 | |
| 1980 81 | 1 | ||
| 1980 82 | 1 | ||
| 1 peseta Juan Carlos I - KM# 821 | 1984 | 1 | |
| 1985 | 1 | ||
| 1987 | 1 | ||
|
1987
proof
|
1 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 1 peseta (petit module) - KM# 832 | 1989 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 1999 | 1 | ||
| 5 pesetas Franco - KM# 786 | 1957 58 | 1 | |
| 1957 59 | 1 | ||
| 1957 60 | 1 | ||
| 1957 61 | 1 | ||
| 1957 62 | 1 | ||
| 1957 63 | 1 | ||
| 1957 64 | 1 | ||
| 1957 65 | 1 | ||
| 1957 67 | 1 | ||
| 1957 68 | 1 | ||
| 1957 69 | 1 | ||
| 1957 70 | 1 | ||
| 1957 71 | 1 | ||
| 1957 72 | 1 | ||
| 1957 73 | 1 | ||
| 1957 74 | 1 | ||
| 1957 75 | 1 | ||
| 5 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 807 | 1975 76 | 1 | |
| 1975 77 | 1 | ||
| 1975 78 | 1 | ||
| 1975 79 | 1 | ||
| 1975 80 | 1 | ||
| 5 pesetas España '82 - KM# 817 | 1980 80 | 1 | |
| 1980 81 | 1 | ||
| 1980 82 | 1 | ||
| 5 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 823 |
1982 M
(en) Mintage included in KM#817, 1980(82)
|
1 | |
| 1983 M | 1 | ||
| 1984 M | 1 | ||
| 1989 M | 1 | ||
| 5 pesetas - KM# 833 | 1991 | 1 | |
| 1992 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 5 pesetas Jacobeo - KM# 919 |
1993
milésime unique
|
1 | |
| 5 pesetas Asturias - KM# 946 | 1995 | 1 | |
| 5 pesetas La Rioja - KM# 960 | 1996 | 1 | |
| 5 pesetas Islas Baleares - KM# 981 | 1997 | 1 | |
| 5 pesetas Murcia - KM# 1008 | 1999 | 1 | |
| 10 pesetas (type diez) - KM# 827 | 1983 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 10 pesetas (type 10) - KM# 903 | 1992 | 1 | |
| 25 pesetas Franco - KM# 787 | 1957 58 | 1 | |
| 1957 59 | 1 | ||
| 1957 64 | 1 | ||
| 1957 65 | 1 | ||
| 1957 68 | 1 | ||
| 1957 69 | 1 | ||
| 1957 70 | 1 | ||
| 25 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 808 | 1975 76 | 1 | |
| 1975 77 | 1 | ||
| 1975 78 | 1 | ||
| 1975 79 | 1 | ||
| 1975 80 | 1 | ||
| 25 pesetas España '82 - KM# 818 | 1980 80 | 1 | |
| 1980 81 | 1 | ||
| 1980 82 | 1 | ||
| 25 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 824 | 1982 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 25 pesetas Canarias - KM# 933 | 1994 | 1 | |
| 25 Pesetas Castilla y León - KM# 948 | 1995 | 1 | |
| 50 pesetas Franco - KM# 788 | 1957 58 | 1 | |
| 1957 59 | 1 | ||
| 50 pesetas Juan Carlos I (étoiles) - KM# 809 | 1975 78 | 1 | |
| 1975 79 | 1 | ||
| 1975 80 | 1 | ||
| 50 pesetas España '82 - KM# 819 | 1980 80 | 1 | |
| 50 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 825 | 1983 | 1 | |
| 100 pesetas España '82 - KM# 820 | 1980 80 | 1 | |
| 100 pesetas Juan Carlos I (type cien) - KM# 826 | 1983 | 1 | |
| 500 pesetas - KM# 831 | 1988 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 1040 | 1999 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1041 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1042 | 1999 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1043 | 1999 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1070 | 2008 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1044 | 1999 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1045 | 1999 | 1 | |
| 1 euro Juan Carlos (1ère carte) - KM# 1046 | 2002 | 1 | |
| 2 euros Juan Carlos (1ère carte) - KM# 1047 | 2002 | 1 | |
| 2 euros Traité de Rome - KM# 1130 | 2007 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Lincoln Memorial - KM# 201 | 1973 | 1 | |
| 1975 | 1 | ||
| 1978 D | 1 | ||
| 1981 | 2 | ||
|
1982
(en) large date
|
1 | ||
| 1 cent Lincoln Memorial (clad) - KM# 201b | 1985 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1965 | 1 | |
|
| |||
| 1 penni - KM# 44 | 1969 | 1 | |
| 1 penni - KM# 44a | 1974 | 1 | |
| 10 penniä - KM# 65 | 1991 M | 1 | |
|
| |||
| 50 centimes Francisque (lourde et légère) - KM# 914 |
1942
(en) KM#914.1 (Paris)
|
1 | |
|
1943
(en) KM#914.1 (Paris)
|
1 | ||
|
1944 B
(en) KM#914.2 (Beaumont)
|
1 | ||
| 1 franc Chambres de Commerce - KM# 876 | 1921 | 1 | |
| 1923 | 1 | ||
|
1924
4 fermé
|
1 | ||
| 1 franc Morlon (aluminium, légère) - KM# 885a |
1941
(en) KM#885a.1 (thin flan)
|
1 | |
|
1945
(en) KM#885a.1
|
1 | ||
| 1 franc Francisque (légère) - KM# 902 |
1942
(en) KM#902.1 (Paris)
|
1 | |
|
1943
(en) KM#902.1 (Paris)
|
1 | ||
| 2 francs Francisque - KM# 904 |
1943
(en) KM#904.1 (Paris)
|
1 | |
|
1944
(en) KM#904.1 (Paris)
|
1 | ||
| 2 francs Morlon (aluminium) - KM# 886a |
1947
(en) KM#886a.1
|
1 | |
|
1949 B
(en) KM#886a.2
|
1 | ||
| 5 francs Lavrillier (aluminium) - KM# 888b |
1947
888b.1
|
1 | |
| 10 francs Turin (petite tête) - KM# 909 |
1948
909.1
|
1 | |
| 20 francs Guiraud - KM# 917 |
1952
4 plumes, KM#917.1
|
1 | |
| 50 francs Guiraud - KM# 918 |
1952
(en) KM#918.1 (without mintmark)
|
1 | |
| 5 centimes Marianne - KM# 933 |
1975
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1985
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1987
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1996
3 plis
|
1 | ||
| 10 centimes Marianne - KM# 929 |
1963
(en) owl mark
|
1 | |
|
1964
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1968
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1970
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1979
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1983
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1985
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1989
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1993
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1996
(en) bee mark
|
1 | ||
| 20 centimes Marianne - KM# 930 |
1963
(en) owl mark
|
1 | |
|
1964
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1968
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1970
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1979
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1983
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1989
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1994
Dauphin
|
1 | ||
| 1/2 franc Semeuse - KM# 931 |
1965
(en) KM#931.1 (small letters, owl mark)
|
1 | |
|
1966
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1970
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1976
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1983
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1985
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1986
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
| 1 franc Semeuse - KM# 925 |
1960
(en) owl mark
|
1 | |
|
1961
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1964
(en) owl mark
|
2 | ||
|
1971
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1973
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1974
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1975
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 2 francs Semeuse - KM# 942.1 |
1979
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1981
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 5 francs Semeuse - KM# 926a.1 |
1972
(en) owl mark
|
1 | |
| 10 francs Mathieu - KM# 940 | 1976 | 1 | |
| 10 francs Génie de la Bastille - KM# 964.1 |
1988
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1989
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1990
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1992
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 1282 | 2003 | 1 | |
| 2 cents d'euro - KM# 1283 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1285 | 1999 | 1 | |
| 2 euros Traité de Rome - KM# 1460 | 2007 | 1 | |
| 2 euros Présidence de l'UE - KM# 1459 | 2008 | 1 | |
| 2 euros Union économique et monétaire - KM# 1590 | 2009 | 1 | |
|
| |||
| 1 drachme Kanaris - KM# 116 | 1978 | 1 | |
| 2 drachmes Karaiskakis (ancienne orthographe) - KM# 117 | 1976 | 1 | |
| 1978 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 2 drachmes Karaiskakis (nouvelle orthographe) - KM# 130 | 1984 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 5 drachmes Aristote (ancienne orthographe) - KM# 118 | 1976 | 1 | |
| 1978 | 1 | ||
| 5 drachmes Aristote (nouvelle orthographe) - KM# 131 | 1982 | 1 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 10 drachmes Démocrite (ancienne orthographe) - KM# 119 | 1976 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 181 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 10 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 49 | 1982 | 2 | |
| 20 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 36 | 1978 | 1 | |
|
| |||
| 1 forint (petit module) - KM# 575 | 1968 BP | 1 | |
| 1989 BP | 1 | ||
| 2 forint - KM# 693 | 1993 BP | 1 | |
| 10 forint - KM# 695 | 1994 BP | 1 | |
| 20 forint - KM# 696 | 1994 BP | 1 | |
|
| |||
| 50 rupiah - KM# 35 | 1971 | 1 | |
|
| |||
| 1/2 Penny - KM# 19 | 1971 | 2 | |
| 1 penny - KM# 20 | 1982 | 1 | |
| 1 penny - KM# 20a | 1996 | 1 | |
| 2 pence - KM# 21 | 1971 | 1 | |
| 1979 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 34 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 10 agorot - KM# 26 |
5722
חשכ"ב
|
1 | |
| 1/2 livre - KM# 36 |
5724
KM# 36.1
|
1 | |
| 1 livre - KM# 47 |
5729
חשכ"ט. KM# 47.1
|
1 | |
| 1 nouvel agora - KM# 106 |
5740
תש"ם. KM# 106.1
|
1 | |
| 10 shekalim - KM# 119 |
5744
התשמ"ד. KM# 119.1
|
1 | |
| 10 agorot - KM# 158 |
5754
התש "ד
|
1 | |
|
| |||
| 20 centesimi Vittorio Emanuele III - KM# 75b |
1942 R
magnétique avec le chiffre XX - km# 75a ou 75b ?
|
1 | |
| 5 lires Dauphin - KM# 92 | 1953 R | 1 | |
| 1954 R | 1 | ||
| 10 lires - KM# 93 | 1951 R | 1 | |
| 1953 R | 2 | ||
| 1954 R | 1 | ||
| 1955 R | 1 | ||
| 1956 R | 1 | ||
| 1973 R | 1 | ||
| 1979 R | 1 | ||
| 20 lires - KM# 97 |
1958 R
km#97.1
|
1 | |
| 50 lires (grand module) - KM# 95.1 | 1955 R | 1 | |
|
1956 R
(en) R
|
1 | ||
| 1957 R | 1 | ||
|
1976 R
(en) R
|
1 | ||
|
1977 R
(en) R
|
1 | ||
|
1978 R
(en) R
|
2 | ||
| 1979 R | 2 | ||
| 1981 R | 1 | ||
| 100 lires Athéna (grand module) - KM# 96.1 | 1956 R | 1 | |
| 1973 R | 1 | ||
| 1976 R | 1 | ||
| 1977 R | 1 | ||
| 1978 R | 1 | ||
| 1979 R | 1 | ||
| 1981 R | 1 | ||
| 100 lires - KM# 159 | 1994 R | 1 | |
| 1998 R | 1 | ||
| 200 lires - KM# 105 | 1978 R | 1 | |
| 1979 R | 1 | ||
| 1980 R | 1 | ||
| 500 lires - KM# 111 |
1983 R
tête moyenne
|
2 | |
|
1987 R
tête moyenne
|
1 | ||
|
1988 R
grande tête
|
1 | ||
|
| |||
| 10 cents - KM# 47 | 1969 | 1 | |
| 1 dollar - KM# 164 | 1996 | 1 | |
|
| |||
| 1 yen (ère Shōwa) - Y# 74 |
39
昭和三十九年
|
1 | |
|
40
昭和四十年
|
1 | ||
|
48
昭和四十八年
|
1 | ||
|
50
昭和五十年
|
1 | ||
|
58
昭和五十八年
|
1 | ||
|
59
昭和五十九年
|
1 | ||
|
60
昭和六十年
|
1 | ||
| 1 yen (ère Heisei) - Y# 95 |
2
平成二年 (KM# 95.2)
|
1 | |
|
3
平成三年 (")
|
1 | ||
|
7
平成七年
|
1 | ||
|
9
平成九年
|
1 | ||
| 10 yen (Shōwa era, reeded edge) - KM# 73 |
27
(en) 二十七年
|
1 | |
| 10 yen (ère Shōwa) - Y# 73a |
35
(en) 三十五年
|
1 | |
|
50
(en) 五十年
|
1 | ||
|
52
(en) 五十二年
|
1 | ||
|
| |||
| 2 centai - KM# 86 | 1991 | 1 | |
|
| |||
| 25 centimes - KM# 45a | 1957 | 1 | |
| 10 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 78 |
2002
(en) bow mark
|
1 | |
|
| |||
| 50 santimat Hassan II - Y# 62 | 1394 | 1 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie, légende modifiée) - Y# 63 | 1394 | 1 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie) - Y# 88 | 1987 | 1 | |
| 5 dirhams Hassan II (2ème effigie) - Y# 72 | 1400 | 1 | |
|
| |||
| 5 centavos (petit module) - KM# 427 | 1974 Mo | 1 | |
| 20 centavos - KM# 439 | 1954 Mo | 1 | |
| 20 centavos Madero - KM# 442 | 1978 Mo | 1 | |
| 1 peso - KM# 460 |
1970 Mo
(en) narrow date
|
1 | |
| 1971 Mo | 1 | ||
|
1975 Mo
(en) tall narrow date
|
1 | ||
|
1978 Mo
(en) closed "8"
|
1 | ||
|
1980 Mo
(en) closed "8"
|
1 | ||
|
1981 Mo
(en) closed "8"
|
1 | ||
| 1 peso - KM# 496 | 1984 Mo | 1 | |
| 1985 Mo | 1 | ||
| 1986 Mo | 1 | ||
| 5 pesos Quetzalcoatl - KM# 485 | 1980 Mo | 1 | |
| 1981 Mo | 1 | ||
| 10 pesos Miguel Hidalgo - KM# 477 |
1978 Mo
(en) KM# 477.2 (Thick flan - 2.3mm)
|
1 | |
|
1981 Mo
(en) KM# 477.2 (Thick flan - 2.3mm)
|
1 | ||
| 100 pesos - KM# 493 | 1984 Mo | 1 | |
| 1985 Mo | 1 | ||
| 10 centavos - KM# 547 | 1993 Mo | 1 | |
|
| |||
| 5 øre Olav V - KM# 415 | 1975 | 1 | |
| 1977 | 1 | ||
| 10 øre Olav V - KM# 416 |
1986
(en) big monogram
|
1 | |
| 10 kroner Harald V - KM# 457 | 1995 | 1 | |
|
| |||
| 5 cents Elizabeth II (2e effigie) - KM# 34 | 1967 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Juliana - KM# 180 |
1951
(en) fish
|
1 | |
|
1952
(en) fish
|
1 | ||
|
1953
(en) fish
|
1 | ||
|
1954
(en) fish
|
1 | ||
|
1963
(en) fish
|
1 | ||
|
1967
Poisson
|
1 | ||
|
1974
(en) cock
|
1 | ||
| 5 cents Juliana - KM# 181 |
1961
(en) fish
|
1 | |
|
1978
(en) cock
|
1 | ||
|
1980
Coq et Étoile derrière le Coq
|
1 | ||
| 10 cents Wilhelmina - KM# 177 | 1948 | 1 | |
| 10 cents Juliana - KM# 182 |
1950
(en) fish
|
1 | |
|
1951
(en) fish
|
1 | ||
|
1964
(en) fish
|
1 | ||
|
1969
Poisson
|
1 | ||
|
1971
(en) cock
|
1 | ||
|
1972
Coq
|
1 | ||
|
1974
Coq
|
1 | ||
|
1979
(en) cock
|
1 | ||
|
1980
(en) cock and star
|
2 | ||
| 10 cents Beatrix - KM# 203 |
1986
(en) anvil
|
1 | |
| 25 cents Juliana - KM# 183 | 1958 | 1 | |
| 1963 | 1 | ||
| 1976 | 2 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1 Gulden Juliana - KM# 184a |
1971
(en) cock
|
1 | |
|
1972
(en) cock
|
1 | ||
|
| |||
| 1 sentimo - KM# 196 | 1974 | 1 | |
| 1 piso - KM# 269 | 1997 | 1 | |
|
| |||
| 1 grosz - Y# 276 | 1999 | 1 | |
|
| |||
| 1 escudo - KM# 614 | 1982 | 2 | |
| 2,50 escudos - KM# 590 | 1965 | 1 | |
| 1977 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 5 escudos (cupronickel) - KM# 591 | 1982 | 1 | |
| 5 escudos (laiton) - KM# 632 | 1987 | 1 | |
| 10 escudos - KM# 633 | 1990 | 1 | |
| 20 escudos - KM# 634 | 1986 | 1 | |
| 1988 | 1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 740 | 2002 | 1 | |
| 2 cents d'euro - KM# 741 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 10 haléřů - KM# 6 |
1993 (HM)
(en) Hamburg Mint Logo
|
1 | |
| 20 haléřů - KM# 2 |
1993 (HM)
km# 2.1
|
1 | |
| 50 haléřů - KM# 3 |
1993 b
km# 3.1
|
2 | |
|
2003 b
km# 3.2
|
4 | ||
| 1 Koruna - KM# 7 | 1994 b | 1 | |
| 2 Korun - KM# 9 |
1993 (L)
(en) RCM logo
|
2 | |
|
| |||
