





Vous devez être connecté pour échanger avec fvaken. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 5 lekë (république) - KM# 76 | 2000 | 5 | |
| 10 lekë (république) - KM# 77 | 1996 | 1 | |
| 2000 | 3 | ||
| 20 lekë (république) - KM# 78 | 2000 | 6 | |
| 50 lekë (république) - KM# 79 | 1996 | 6 | |
| 2000 | 2 | ||
| 100 leke (république) - KM# 80 | 2000 | 2 | |
|
| |||
| 10 centimes - KM# 115 | 1984 | 1 | |
| 20 centimes FAO - KM# 107 |
1975
KM# 107.1 (sans fleur au-dessus du 20)
|
1 | |
| 1 dinar Réforme agraire - KM# 104 |
1972
KM# 104.1
|
1 | |
|
| |||
| 2 pfennig (grand aigle) - KM# 16 | 1912 A | 12 | |
| 1915 A | 3 | ||
|
| |||
| 1 reichspfennig - KM# 37 | 1924 J | 1 | |
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 5 | 1952 A | 1 | |
| 1 pfennig - KM# 8 |
1968 A
"
|
3 | |
|
1977 A
KM# 8.2
|
1 | ||
| 5 pfennig - KM# 9 |
1968 A
"
|
1 | |
| 10 pfennig - KM# 3 | 1948 A | 1 | |
| 10 pfennig - KM# 10 | 1967 A | 1 | |
| 1968 A | 2 | ||
| 1983 A | 1 | ||
| 20 pfennig - KM# 11 | 1969 | 3 | |
| 50 pfennig - KM# 12 |
1958 A
(en) KM#12.1 (small state emblem)
|
1 | |
| 2 deutsche mark - KM# 14 | 1957 A | 4 | |
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 105 | 1950 D | 2 | |
| 1950 J | 3 | ||
| 1966 J | 1 | ||
| 1972 D | 1 | ||
| 1976 F | 2 | ||
| 1982 F | 1 | ||
| 1990 F | 1 | ||
| 1991 D | 1 | ||
| 1991 F | 1 | ||
| 2 pfennig (acier plaqué bronze) - KM# 106a |
1970 J
(en) large "J"
|
1 | |
| 1976 J | 1 | ||
| 1977 F | 1 | ||
| 1981 J | 1 | ||
| 1982 F | 1 | ||
| 1982 G | 1 | ||
| 1982 J | 1 | ||
| 1983 F | 1 | ||
| 1986 F | 1 | ||
| 1990 J | 1 | ||
| 1991 A | 1 | ||
| 5 pfennig (Bank Deutscher Länder) - KM# 102 | 1949 D | 1 | |
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 D | 2 | |
| 1950 F | 2 | ||
| 1950 G | 2 | ||
|
1950 J
(en) large "J"
|
3 | ||
| 1970 F | 2 | ||
| 1971 D | 1 | ||
| 1971 G | 1 | ||
| 1972 F | 1 | ||
| 1972 J | 1 | ||
| 1977 D | 1 | ||
| 1978 F | 1 | ||
| 1979 F | 1 | ||
| 1979 J | 1 | ||
| 1980 D | 1 | ||
| 1980 F | 2 | ||
| 1981 G | 1 | ||
| 1990 G | 1 | ||
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 F | 1 | |
|
1949 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 D | 2 | |
| 1950 F | 1 | ||
| 1950 G | 2 | ||
| 1950 J | 2 | ||
| 1966 D | 1 | ||
| 1971 G | 3 | ||
| 1972 D | 1 | ||
| 1972 G | 1 | ||
| 1976 F | 2 | ||
| 1977 F | 2 | ||
| 1977 G | 1 | ||
| 1978 F | 3 | ||
| 1979 D | 1 | ||
| 1979 F | 2 | ||
| 1980 F | 2 | ||
| 1981 D | 2 | ||
| 1981 F | 1 | ||
| 1981 G | 1 | ||
| 1982 F | 1 | ||
| 1982 J | 1 | ||
| 1984 F | 1 | ||
| 1985 D | 1 | ||
| 1985 J | 2 | ||
| 1986 D | 1 | ||
| 1987 D | 1 | ||
| 1988 F | 2 | ||
| 1990 F | 1 | ||
| 1991 G | 1 | ||
| 1991 J | 1 | ||
| 1992 A | 1 | ||
| 1992 F | 1 | ||
| 1994 A | 1 | ||
| 1994 G | 1 | ||
| 1995 J | 1 | ||
| 1996 G | 2 | ||
| 50 pfennig - KM# 109 |
1950 J
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | |
|
1975 F
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
|
1977 D
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
|
1977 F
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
|
1979 F
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
|
1981 F
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
|
1989 D
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
1 | ||
| 1 Deutsche Mark - KM# 110 | 1977 D | 2 | |
| 1991 G | 1 | ||
| 2 Deutsche Mark - Konrad Adenauer - KM# 124 | 1971 F | 1 | |
| 1977 D | 1 | ||
| 2 Deutsche Mark - Franz Josef Strauss - KM# 175 | 1990 D | 1 | |
| 5 Deutsche Mark - KM# 140 | 1992 A | 1 | |
| 10 Mark Olympic - KM# 134 |
1972 F
(en) KM#134.1 (Edge: Lettering separated by periods)
|
2 | |
| 10 Mark Dresden - KM# 185 | 1995 J | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 207 | 2002 A | 5 | |
| 2002 D | 2 | ||
| 2002 F | 4 | ||
| 2002 G | 2 | ||
| 2002 J | 4 | ||
| 2004 A | 2 | ||
| 2005 A | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 208 | 2002 A | 1 | |
| 2002 F | 2 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 2003 J | 1 | ||
| 2008 A | 1 | ||
| 2008 D | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 209 | 2002 A | 2 | |
| 2002 D | 2 | ||
| 2002 F | 5 | ||
| 2002 G | 4 | ||
| 2002 J | 5 | ||
| 2004 A | 1 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 J | 1 | ||
| 2005 J | 1 | ||
| 2006 D | 1 | ||
| 2009 A | 1 | ||
| 2009 F | 1 | ||
|
| |||
| 1 reichspfennig (zinc) - KM# 97 | 1943 A | 1 | |
| 10 reichspfennig - KM# 101 | 1941 D | 1 | |
| 1943 A | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent - KM# 32 |
2008
(en) sails
|
1 | |
| 10 cents - KM# 10 |
1976
(en) cock
|
1 | |
| 10 cents - KM# 34 |
2008
(en) sails
|
1 | |
| 25 cents - KM# 11 |
1975
(en) cock
|
1 | |
| 25 cents - KM# 35 |
2007
(en) sails
|
1 | |
|
2009
(en) sails
|
1 | ||
|
| |||
| 1 peso - KM# 57 | 1958 | 1 | |
| 10 pesos - KM# 60 | 1963 | 2 | |
| 1964 | 3 | ||
| 1968 | 2 | ||
| 5 centavos - KM# 65 | 1974 | 1 | |
| 10 centavos - KM# 66 | 1971 | 1 | |
| 1974 | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie) - KM# 62 | 1971 | 1 | |
| 1 dollar Elizabeth II (2e effigie) - KM# 77 | 1984 | 1 | |
|
| |||
| 10 groschen - KM# 2878 | 1964 | 1 | |
| 1965 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1971 | 1 | ||
| 1974 | 2 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1981 | 2 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1987 | 1 | ||
| 1988 | 3 | ||
| 1989 | 3 | ||
| 1990 | 2 | ||
| 1991 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1996 | 2 | ||
| 50 groschen - KM# 2885 | 1972 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1 Schilling - KM# 2840 | 1925 | 2 | |
| 1 schilling - KM# 2886 | 1959 | 1 | |
| 1963 | 1 | ||
| 1964 | 1 | ||
| 1966 | 2 | ||
| 1968 | 2 | ||
| 1972 | 2 | ||
| 1973 | 2 | ||
| 1974 | 2 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 1980 | 2 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1982 | 1 | ||
|
1983
(en) also exists with higher date
|
1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1985 | 4 | ||
| 1986 | 2 | ||
| 1987 | 2 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1989 | 3 | ||
| 1990 | 4 | ||
| 1991 | 3 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1993 | 2 | ||
| 1995 | 3 | ||
| 1996 | 5 | ||
| 1998 | 5 | ||
| 5 schilling (argent) - KM# 2889 | 1961 | 1 | |
| 5 schilling (cupronickel) - KM# 2889a | 1972 | 1 | |
| 1981 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 10 schillings (cupronickel) - KM# 2918 | 1974 | 4 | |
| 1975 | 1 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 1983 | 3 | ||
| 1985 | 2 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 3082 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 3083 | 2003 | 2 | |
| 5 cents d'euro - KM# 3084 | 2002 | 2 | |
| 2008 | 1 | ||
|
| |||
| 10 fils - KM# 3 |
1385
١٣٨٥-١٩٦٥
|
1 | |
|
| |||
| 10 centimes Albert Ier type Michaux (en français) - KM# 85 |
1923
KM# 85.1
|
1 | |
| 25 centimes Baudouin Ier (en français) - KM# 153 |
1966
(en) KM#153.1 (coin alignment)
|
1 | |
| 50 centimes type Bonnetain (en français) - KM# 87 | 1923 | 1 | |
| 1 franc type Bonnetain (en flamand) - KM# 90 | 1922 | 1 | |
| 1 franc type Rau (en français et flamand) - KM# 127 | 1942 | 4 | |
| 1 franc type Rau (en flamand et français) - KM# 128 | 1942 | 1 | |
| 1944 | 1 | ||
| 1 franc Cérès (en français) - KM# 142 |
1950
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1952
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1958
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1967
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1969
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
4 | ||
|
1974
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
3 | ||
|
1975
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
3 | ||
|
1978
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1979
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1980
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
4 | ||
|
1988
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Cérès (en flamand) - KM# 143 |
1952
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1974
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1975
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1976
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1978
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en français) - KM# 170 |
1989
(en) coin alignment
|
4 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
5 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
2 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en flamand) - KM# 171 |
1989
(en) coin alignment
|
4 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
4 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
3 | ||
| 1 franc Albert II (en français) - KM# 187 |
1994
(en) coin alignment
|
1 | |
|
1997
(en) coin alignment
|
4 | ||
|
1998
(en) coin alignment
|
1 | ||
| 1 franc Albert II (en flamand) - KM# 188 |
1994
(en) coin alignment
|
1 | |
|
1996
(en) coin alignment
|
2 | ||
|
1997
(en) coin alignment
|
1 | ||
|
1998
(en) coin alignment
|
4 | ||
| 5 francs type Rau (en flamand) - KM# 130 | 1941 | 1 | |
| 5 francs Cérès (en flamand) - KM# 135 |
1949
(en) KM#135.1
|
1 | |
|
1972
(en) KM#135.1
|
1 | ||
|
1975
(en) KM#135.1
|
1 | ||
| 5 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 163 | 1986 | 17 | |
| 1987 | 3 | ||
| 1988 | 2 | ||
| 5 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 164 | 1986 | 15 | |
| 1987 | 1 | ||
| 20 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 159 |
1980
(en) coin alignment
|
4 | |
| 1981 | 3 | ||
| 1982 | 3 | ||
| 20 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 160 |
1980
(en) coin alignment
|
4 | |
| 1981 | 2 | ||
| 1982 | 5 | ||
| 50 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 168 | 1987 | 2 | |
| 1989 | 1 | ||
| 1990 | 2 | ||
| 50 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 169 | 1987 | 1 | |
| 1989 | 3 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 100 Francs (en français) - KM# 138 |
1950
(en) KM#138.1 (coin alignment)
|
1 | |
| 1 cent d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 224 |
1999
petites étoiles
|
1 | |
| 2 cents d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 225 | 2000 | 2 | |
| 5 cents d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 226 | 1999 | 5 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 4 | ||
| 2005 | 3 | ||
|
| |||
| 1 Konvertible Mark - KM# 118 | 2000 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
|
| |||
| 2 centavos - KM# 576 |
1969
(en) KM#576.2 (2.16g)
|
2 | |
| 5 centavos - KM# 648 | 2004 | 1 | |
|
| |||
| 20 leva - KM# 47 | 1940 A | 1 | |
| 50 leva - KM# 48 |
1940 A
KM# 48 - copernickel
|
1 | |
| 2 stotinki (1eres armoiries) - KM# 60 | 1962 | 2 | |
| 50 Stotinki - KM# 64 | 1962 | 1 | |
| 1 Lev - KM# 202 | 1992 | 1 | |
| 2 lev - KM# 203 | 1992 | 2 | |
| 5 Leva - KM# 204 | 1992 | 2 | |
| 10 leva - KM# 205 | 1992 | 2 | |
| 1 Stotinka - KM# 237 | 2000 | 4 | |
| 2 stotinki - KM# 238 | 1999 | 2 | |
| 5 stotinki - KM# 239 | 2000 | 3 | |
| 10 stotinki - KM# 240 | 1999 | 5 | |
| 20 stotinki - KM# 241 | 1999 | 7 | |
| 50 stotinki - KM# 242 | 1999 | 7 | |
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (1ère effigie) - KM# 49 | 1964 | 1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, dodécagonale) - KM# 132 | 1982 | 1 | |
| 2 dollars Elizabeth II (3e effigie) - KM# 270 | 1996 | 1 | |
|
| |||
| 1 fen (Tian'anmen) - Y# 1 |
1964
Lettres modernes
|
1 | |
| 2 fen (Tian'anmen) - KM# 2 | 1956 | 2 | |
| 1961 | 1 | ||
| 5 fen (Tian'anmen) - KM# 3 |
1956
Lettres modernes
|
1 | |
|
1957
Lettres modernes
|
1 | ||
| 1 jiao (Tian'anmen) - KM# 335 | 1996 | 1 | |
|
| |||
| 5 mils - KM# 39 | 1963 | 1 | |
| 1 cent - KM# 53 |
1988
KM# 53.2 Chiffre fait d'une ligne double
|
2 | |
| 2 cents - KM# 54 |
1983
KM# 54.1
|
1 | |
| 5 cents FAO - KM# 55 |
1983
KM# 55.1 Chiffre fait d'une ligne simple
|
1 | |
| 10 cents - KM# 56 |
1983
KM# 56.1
|
3 | |
| 20 cents - KM# 57 |
1983
KM# 57.1
|
1 | |
| 20 cents d'euro - KM# 82 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 5 won - KM# 5 | 1968 | 1 | |
| 1970 | 5 | ||
|
| |||
| 2 lipe Vinova Loza - KM# 4 | 1993 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| 5 lipa Hrast luznjak - KM# 5 | 1995 | 1 | |
| 1997 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 10 lipas Duhan - KM# 6 | 1993 | 2 | |
| 1997 | 10 | ||
| 1999 | 3 | ||
| 2001 | 3 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 20 lipa Maslina - KM# 7 | 1993 | 1 | |
| 1995 | 4 | ||
| 1997 | 3 | ||
| 1999 | 5 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2003 | 3 | ||
| 50 lipa Velebitska degenija - KM# 8 | 1993 | 9 | |
| 1995 | 9 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 50 lipa Degenia velebitica - KM# 19 | 1996 | 2 | |
| 1 kuna Slavuj - KM# 9.1 | 1993 | 15 | |
| 1995 | 7 | ||
| 1 kuna Luscinia - KM# 20 |
1994
KM#20.1 faute d'orthographe, Luscinnia avec 2 n au lieu de 1
|
1 | |
| 1 kuna Olympics - KM# 40 | 1996 | 6 | |
| 1 kuna 5e anniversaire - KM# 9.2 | 1999 | 1 | |
| 2 kune Tunj - KM# 10 | 1993 | 11 | |
| 1995 | 4 | ||
| 2 kune Thunnus- Thynnus - KM# 21 | 1994 | 2 | |
| 1996 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 5 kuna Mrki medvjed - KM# 11 | 1993 | 3 | |
| 1997 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 5 kuna Ursus arctos - KM# 23 | 1996 | 3 | |
|
| |||
| 25 centavos - KM# 577 |
1994
KM#577.1 - Frappe médaille
|
1 | |
|
| |||
| 5 øre Margrethe II - KM# 859 |
1977 S♥B
KM# 859.1
|
1 | |
| 10 øre Frederik IX - KM# 849 |
1971 C♥S
KM# 849.1
|
1 | |
| 10 øre Margrethe II - KM# 860 |
1975 S♥B
KM# 860.1
|
1 | |
| 25 øre Frederik IX (type avec trou) - KM# 855 |
1967 C♥S
KM# 855.1
|
1 | |
|
1970 C♥S
KM# 855.1
|
1 | ||
| 25 øre Margrethe II (type avec trou) - KM# 861 |
1976 S♥B
KM# 861.1
|
1 | |
| 50 øre Margrethe II - KM# 866 |
1989 NR;JP;A
KM# 866.1
|
2 | |
| 1 krone Frederik IX - KM# 851 |
1962 C♥S
KM# 851.1
|
1 | |
|
1963 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
|
1965 C♥S
KM# 851.1
|
2 | ||
|
1971 C♥S
KM# 851.1
|
1 | ||
| 1 krone Margrethe II (type sans trou) - KM# 862 |
1976 S♥B
KM# 862.1
|
2 | |
|
1977 S♥B
KM# 862.1
|
1 | ||
| 1 krone Margrethe II (type avec trou) - KM# 873 |
1992 LG;JP;A
KM#873.1
|
2 | |
| 2 kroner Margrethe II - KM# 874 |
1992
#874.1 LG;JP;A
|
2 | |
|
1993
#874.1 LG;JP;A
|
1 | ||
| 5 kroner Margrethe II (type avec trou) - KM# 869 |
1990 LG;JP;A
KM#869.1
|
3 | |
| 10 kroner Margrethe II (1ere effigie) - KM# 867 |
1989 NR;JP;A
KM# 867.1
|
3 | |
| 20 kroner Margrethe II (1ere effigie) - KM# 871 |
1990
LG;JP;A
|
2 | |
|
| |||
| 10 milliemes - KM# 411 |
1386
(en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧
|
1 | |
| 5 piastres - KM# 412 |
1387
(en) ١٣٨٧ - ١٩٦٧ (edge varieties exist)
|
1 | |
| 10 piastres - KM# 413 |
1387
١٣٨٧ - ١٩٦٧
|
1 | |
|
| |||
| 1 peseta Juan Carlos I - KM# 821 | 1986 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 1040 | 1999 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1041 | 2001 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1042 | 1999 | 5 | |
| 2000 | 5 | ||
| 2003 | 5 | ||
| 2004 | 3 | ||
| 2005 | 2 | ||
|
| |||
| 10 senti - KM# 22 | 1991 | 1 | |
| 1992 | 5 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 20 senti - KM# 23 | 1992 | 3 | |
| 50 senti - KM# 24 | 1992 | 4 | |
|
| |||
| 1 cent Indian Head (bronze) - KM# 90a | 1897 | 1 | |
| 1 cent Lincoln Memorial - KM# 201 | 1963 | 1 | |
| 1971 | 1 | ||
| 1 cent Lincoln Memorial (clad) - KM# 201b | 1984 D | 3 | |
| 1985 D | 1 | ||
| 1999 | 2 | ||
| 5 Cents Jefferson - KM# 192 | 1983 P | 2 | |
| 1985 D | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1967 | 1 | |
| 1970 | 2 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1986 P | 1 | ||
| 1987 P | 1 | ||
| Washington quarter (clad) - KM# 164a |
1965
(en) KM#164a
|
5 | |
|
1967
(en) KM#164a
|
2 | ||
|
1972 D
(en) KM#164a
|
1 | ||
|
1982 P
(en) KM#A164a
|
1 | ||
|
| |||
| 1 penni - KM# 44 |
1963
Struck at Leningrad Mint
|
1 | |
| 1 penni - KM# 44a | 1970 | 1 | |
| 5 penniä - KM# 45 | 1963 | 2 | |
| 10 penniä (Suomen Tasavalta) - KM# 46 | 1963 S | 1 | |
| 1972 S | 2 | ||
| 10 penniä - KM# 65 | 1990 M | 7 | |
| 1991 M | 4 | ||
| 1992 M | 6 | ||
| 1993 M | 3 | ||
| 20 penniä - KM# 47 | 1963 S | 1 | |
| 1974 S | 1 | ||
| 1981 K | 1 | ||
| 50 penniä (Suomen Tasavalta) - KM# 48 | 1963 S | 1 | |
| 50 Pennia - KM# 66 | 1990 M | 3 | |
| 1991 M | 4 | ||
| 1 markka (cupronickel) - KM# 49a | 1980 K | 1 | |
| 1989 M | 1 | ||
| 5 cents d'euro (1er type) - KM# 100 | 2001 | 3 | |
|
| |||
| 10 centimes Lindauer - KM# 866a |
1936
(en) Small Hole
|
1 | |
| 50 centimes Chambre de Commerce - KM# 884 | 1922 | 1 | |
|
1925
(en) open 2
|
1 | ||
|
1926
Base du 2 en triangle
|
1 | ||
| 1927 | 1 | ||
| 1 franc Chambres de Commerce - KM# 876 | 1921 | 2 | |
| 1922 | 2 | ||
| 1923 | 9 | ||
|
1924
(en) open 4
|
1 | ||
| 1 franc Francisque (légère) - KM# 902 |
1943
(en) KM#902.1 (Paris)
|
1 | |
| 1 franc Morlon (aluminium, légère) - KM# 885a |
1946
(en) KM#885a.1
|
2 | |
|
1948
(en) KM#885a.1
|
1 | ||
|
1949 B
(en) KM#885a.2
|
1 | ||
| 2 francs Chambre de Commerce - KM# 877 | 1922 | 1 | |
| 1923 | 1 | ||
| 1926 | 1 | ||
| 2 francs Francisque - KM# 904 |
1943
(en) KM#904.1 (Paris)
|
2 | |
| 2 francs Morlon (aluminium) - KM# 886a |
1947
(en) KM#886a.1
|
1 | |
| 5 francs Lavrillier (nickel) - KM# 888 | 1935 | 1 | |
| 5 francs Lavrillier (aluminium) - KM# 888b |
1949 B
888b.2
|
1 | |
| 10 francs Guiraud - KM# 915 |
1955
(en) KM#915.1
|
1 | |
| 20 francs Guiraud (Georges Guiraud) - KM# 916 |
1950
3 plumes, KM#916.1
|
3 | |
| 5 centimes Marianne - KM# 933 |
1966
(en) owl mark
|
1 | |
|
1983
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1987
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 10 centimes Marianne - KM# 929 |
1964
(en) owl mark
|
1 | |
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
3 | ||
|
1983
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1985
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1987
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1989
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1990
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1998
(en) bee mark
|
2 | ||
| 20 centimes Marianne - KM# 930 |
1967
(en) owl mark
|
3 | |
|
1968
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1970
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1985
(en) dolphin mark
|
3 | ||
|
1987
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1996
(en) bee mark
|
1 | ||
|
1997
(en) bee mark
|
2 | ||
| 1/2 franc Semeuse - KM# 931 |
1965
(en) KM#931.1 (small letters, owl mark)
|
3 | |
|
1969
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1971
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1976
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1978
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1984
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
1 | ||
|
1994
abeille
|
1 | ||
|
1996
(en) KM#931.1 (bee mark)
|
1 | ||
| 1 franc Semeuse - KM# 925 |
1960
(en) owl mark
|
3 | |
|
1961
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1966
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1968
(en) owl mark
|
2 | ||
|
1972
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 2 francs Semeuse - KM# 942.1 |
1979
(en) dolphin mark
|
2 | |
|
1998
sign. O.ROTY
|
1 | ||
| 2 francs Louis Pasteur - KM# 1119 | 1995 | 1 | |
| 5 francs Voltaire - KM# 1063 | 1994 | 1 | |
| 10 francs Mathieu - KM# 940 | 1975 | 2 | |
| 1980 | 1 | ||
| 10 francs Génie de la Bastille - KM# 964.1 |
1989
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1992
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 100 francs 8 mai 1945 - KM# 1116.1 | 1995 | 1 | |
| 2 cents d'euro - KM# 1283 | 2008 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 1284 | 1999 | 5 | |
| 2000 | 2 | ||
| 2001 | 3 | ||
| 2006 | 4 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
|
| |||
| 50 bututs - KM# 58 | 1998 | 3 | |
|
| |||
| 5 tetri - KM# 78 | 1993 | 1 | |
| 10 tetri - KM# 79 | 1993 | 1 | |
| 20 tetri - KM# 80 | 1993 | 1 | |
| 50 tetri - KM# 89 | 2006 | 1 | |
| 2 lari - KM# 91 | 2006 | 1 | |
|
| |||
| 2 drachmes - KM# 70 | 1926 | 1 | |
| 50 lepta Constantin II - KM# 88 | 1966 | 1 | |
| 50 lepta (dictature des colonels) - KM# 106 | 1973 | 1 | |
| 1 drachme (dictature des colonels) - KM# 107 | 1973 | 1 | |
| 1 drachme Kanaris - KM# 116 |
1976
(en) varieties exist
|
3 | |
| 1978 | 1 | ||
| 1982 | 5 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1986 | 2 | ||
| 2 drachmes Karaiskakis (ancienne orthographe) - KM# 117 | 1976 | 3 | |
| 5 drachmes 21 avril 1967 - KM# 100 | 1973 | 1 | |
| 5 drachmes Aristote (ancienne orthographe) - KM# 118 | 1976 | 3 | |
| 5 drachmes Aristote (nouvelle orthographe) - KM# 131 | 1984 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 10 drachmes Démocrite (ancienne orthographe) - KM# 119 | 1976 | 1 | |
| 10 drachmes Démocrite (nouvelle orthographe) - KM# 132 | 1984 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 20 drachmes Périclès (ancienne orthographe) - KM# 120 | 1976 | 4 | |
| 1978 | 1 | ||
| 20 drachmes Périclès (nouvelle orthographe) - KM# 133 | 1982 | 2 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 50 drachmes Homère - KM# 147 | 1986 | 2 | |
| 1988 | 2 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 100 drachmes Alexandre le Grand - KM# 159 |
1990
(en) varieties exist
|
4 | |
| 1992 | 6 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 181 | 2002 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 183 | 2002 | 2 | |
