





Vous devez être connecté pour échanger avec didier35. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 100 francs - KM# 4 | 1969 | 1 | |
|
| |||
| 5 francs - KM# 5 | 1956 | 2 | |
|
| |||
| 20 francs Turin - KM# 91 | 1949 | 1 | |
| 5 centimes 1974-77 FAO - KM# 106 | 1974 | 1 | |
|
| |||
| 5 rentenpfennig - KM# 32 | 1924 A | 1 | |
| 5 reichspfennig - KM# 39 | 1925 D | 1 | |
| 10 reichspfennig - KM# 40 | 1925 A | 1 | |
| 1929 A | 1 | ||
|
| |||
| 1 pfennig (Bank deutscher Länder) - KM# 101a | 1949 G | 2 | |
| 1 pfennig - KM# 105 | 1950 F | 4 | |
| 1950 G | 1 | ||
| 1950 J | 3 | ||
| 1976 D | 1 | ||
| 1976 F | 1 | ||
| 1976 J | 1 | ||
| 1979 J | 2 | ||
| 1982 G | 1 | ||
| 1991 F | 1 | ||
| 2 pfennig (acier plaqué bronze) - KM# 106a | 1970 F | 1 | |
|
1970 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 1976 J | 1 | ||
| 5 pfennig (Bank Deutscher Länder) - KM# 102 | 1949 G | 2 | |
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 D | 2 | |
| 1950 F | 1 | ||
| 1950 G | 1 | ||
|
1950 J
(en) large "J"
|
3 | ||
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 F | 2 | |
|
1949 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 D | 8 | |
| 1950 F | 13 | ||
| 1950 G | 5 | ||
| 1950 J | 2 | ||
| 1971 F | 1 | ||
| 1971 G | 5 | ||
| 1972 D | 4 | ||
| 1972 F | 1 | ||
| 1972 G | 1 | ||
| 1972 J | 1 | ||
| 1976 D | 1 | ||
| 1977 F | 1 | ||
| 1978 F | 3 | ||
| 1978 G | 2 | ||
| 1978 J | 1 | ||
| 1979 F | 1 | ||
| 1979 J | 3 | ||
| 1980 D | 3 | ||
| 1981 D | 1 | ||
| 1981 J | 2 | ||
| 1982 F | 1 | ||
| 1984 F | 1 | ||
| 1989 D | 2 | ||
| 1989 F | 4 | ||
| 1989 J | 3 | ||
| 1990 A | 1 | ||
| 1990 D | 2 | ||
| 1990 F | 2 | ||
| 1990 J | 2 | ||
| 1991 D | 2 | ||
| 1991 F | 2 | ||
| 1991 J | 2 | ||
| 1992 F | 1 | ||
| 1994 F | 2 | ||
| 1995 F | 1 | ||
| 50 pfennig - KM# 109 |
1950 D
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | |
|
1950 F
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
4 | ||
|
1950 G
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
2 | ||
|
1950 J
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
2 | ||
|
1970 F
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | ||
|
1972 F
(en) KM#109.2 (smooth edge)
|
2 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 209 | 2004 G | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 210 | 2002 D | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 211 | 2002 F | 1 | |
| 2002 G | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 212 | 2002 F | 1 | |
| 2 euros (1ère carte) - KM# 214 | 2002 J | 1 | |
|
| |||
| 1 reichspfennig (zinc) - KM# 97 | 1943 F | 1 | |
| 5 reichspfennig (zinc) - KM# 100 | 1941 A | 1 | |
|
| |||
| 2 groschen - KM# 2876 | 1951 | 1 | |
| 5 groschen - KM# 2875 | 1950 | 1 | |
| 1953 | 1 | ||
| 10 groschen - KM# 2878 | 1952 | 2 | |
| 1955 | 4 | ||
| 1959 | 6 | ||
| 1964 | 2 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 50 groschen - KM# 2885 | 1960 | 2 | |
| 1961 | 1 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1965 | 3 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1 schilling - KM# 2886 | 1959 | 5 | |
| 1960 | 3 | ||
| 1961 | 6 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1965 | 2 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1972 | 2 | ||
| 1973 | 4 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 1976 | 3 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1980 | 6 | ||
| 1982 | 2 | ||
|
1983
(en) also exists with higher date
|
2 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 5 schilling (cupronickel) - KM# 2889a | 1969 | 4 | |
| 1970 | 1 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 10 schillings (cupronickel) - KM# 2918 | 1974 | 1 | |
|
| |||
| 5 centimes Albert Ier, type Michaux (en français, sans étoile) - KM# 66 | 1922 | 1 | |
| 10 centimes Léopold II type Michaux (en français, grande date) - KM# 52 | 1905 | 2 | |
| 50 centimes type Bonnetain (en français) - KM# 87 | 1922 | 1 | |
| 50 centimes type Mineur (en français) - KM# 148 |
1959
KM# 148.1
|
1 | |
| 1 franc Cérès (en flamand) - KM# 143 |
1951
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | |
|
1952
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
3 | ||
|
1953
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1957
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1958
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1967
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1972
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1975
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
4 | ||
|
1979
(en) KM#143.1 (coin alignment)
|
2 | ||
| 1 franc Cérès (en français) - KM# 142 |
1961
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | |
|
1963
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1972
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1973
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1975
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
2 | ||
|
1977
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
5 | ||
|
1978
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
|
1980
(en) KM#142.1 (coin alignment)
|
1 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en français) - KM# 170 |
1989
(en) coin alignment
|
9 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
1 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
5 | ||
| 1 franc Baudouin Ier (en flamand) - KM# 171 |
1989
(en) coin alignment
|
8 | |
|
1990
(en) coin alignment
|
6 | ||
|
1991
(en) coin alignment
|
3 | ||
| 1 franc Albert II (en français) - KM# 187 |
1994
(en) coin alignment
|
1 | |
| 1 franc Albert II (en flamand) - KM# 188 |
1998
(en) coin alignment
|
1 | |
| 5 francs Cérès (en français) - KM# 134 |
1949
(en) KM#134.1
|
1 | |
|
1950
(en) KM#134.1
|
1 | ||
|
1965
(en) KM#134.1
|
1 | ||
|
1969
(en) KM#134.1
|
1 | ||
|
1980
(en) KM#134.1
|
1 | ||
| 5 francs Cérès (en flamand) - KM# 135 |
1950
(en) KM#135.1
|
1 | |
|
1975
(en) KM#135.1
|
1 | ||
| 5 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 163 | 1986 | 14 | |
| 5 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 164 | 1986 | 14 | |
| 1987 | 1 | ||
| 1988 | 2 | ||
| 20 francs Baudouin Ier (en français) - KM# 159 |
1980
(en) coin alignment
|
8 | |
| 1981 | 5 | ||
| 20 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 160 |
1980
(en) coin alignment
|
3 | |
| 1981 | 4 | ||
| 1982 | 4 | ||
| 50 francs Baudouin Ier (en flamand) - KM# 169 | 1990 | 1 | |
| 10 cents d'euro Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 227 | 2001 | 2 | |
|
| |||
| 2 stotinki (1eres armoiries) - KM# 60 | 1962 | 1 | |
| 10 stotinki (1eres armoiries) - KM# 62 | 1962 | 2 | |
| 20 stotinki (2e armoiries) - KM# 88 | 1974 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Centenaire de la Confédération - KM# 65 | 1967 | 1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,65 mm d'épaisseur) - KM# 59 |
1972
km#59.1 (grand portrait)
|
2 | |
|
1973
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | ||
|
1974
km#59.1 (grand portrait)
|
2 | ||
|
1975
km#59.1 (grand portrait)
|
4 | ||
|
1976
km#59.1 (grand portrait)
|
3 | ||
|
1977
km#59.1 (grand portrait)
|
2 | ||
|
1978
km#59.1 (grand portrait)
|
7 | ||
|
1979
km#59.2 (petit portrait)
|
6 | ||
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,45 mm d'épaisseur) - KM# 127 | 1980 | 3 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, dodécagonale) - KM# 132 | 1983 | 1 | |
| 1989 | 2 | ||
| 10 Cents Elizabeth II (grand portrait, 1ère épaisseur) - KM# 77 |
1973
KM#77.1, portrait plus grand
|
1 | |
|
1978
(en) KM#77.1 (larger bust)
|
1 | ||
|
1979
KM#77.2, portrait plus petit
|
1 | ||
|
1981
KM#77.2, portrait plus petit
|
1 | ||
|
| |||
| 1 kuna Slavuj - KM# 9.1 | 1993 | 2 | |
|
| |||
| 10 centavos - KM# 576 |
1994
KM#576.1 - Frappe médaille
|
1 | |
|
| |||
| 10 øre Margrethe II - KM# 860 |
1976 S♥B
KM# 860.1
|
1 | |
| 25 øre Frederik IX (type avec trou) - KM# 855 |
1967 C♥S
KM# 855.1
|
1 | |
|
1972 S♥S
KM# 855.2 (initiales S S)
|
1 | ||
| 1 krone Margrethe II (type sans trou) - KM# 862 |
1980 B♥B
KM# 862.2
|
1 | |
|
| |||
| 5 centimos Cavalier - KM# 765 | 1945 | 2 | |
| 10 centimos Cavalier - KM# 766 | 1940 | 3 | |
| 1941 | 4 | ||
| 1945 | 6 | ||
| 10 centimos Franco - KM# 790 | 1959 | 3 | |
| 50 centimos - KM# 777 |
1949
?
|
2 | |
| 1 peseta - KM# 767 | 1944 | 3 | |
| 1 peseta Franco (1ere effigie) - KM# 775 | 1947 48 | 1 | |
| 1953 61 | 3 | ||
| 1963 63 | 1 | ||
| 1963 64 | 2 | ||
| 1963 66 | 2 | ||
| 1 peseta Franco (2e effigie) - KM# 796 | 1966 67 | 12 | |
| 1966 68 | 4 | ||
| 1966 69 | 3 | ||
| 1966 70 | 2 | ||
| 1966 71 | 4 | ||
| 1966 74 | 4 | ||
| 1966 75 | 1 | ||
| 1 peseta Juan Carlos I - KM# 806 | 1975 77 | 6 | |
| 1975 78 | 9 | ||
| 1975 79 | 8 | ||
| 1975 80 | 6 | ||
| 1 peseta España '82 - KM# 816 | 1980 80 | 5 | |
| 1980 81 | 4 | ||
| 1980 82 | 4 | ||
| 1 peseta Juan Carlos I - KM# 821 | 1985 | 8 | |
| 1986 | 3 | ||
| 1987 | 7 | ||
| 1 peseta (petit module) - KM# 832 | 1992 | 2 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 5 pesetas Franco - KM# 786 | 1957 58 | 12 | |
| 1957 60 | 1 | ||
| 1957 61 | 1 | ||
| 1957 62 | 1 | ||
| 1957 69 | 2 | ||
| 1957 70 | 1 | ||
| 1957 75 | 1 | ||
| 5 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 807 | 1975 76 | 6 | |
| 1975 77 | 6 | ||
| 1975 78 | 4 | ||
| 1975 79 | 9 | ||
| 1975 80 | 5 | ||
| 5 pesetas España '82 - KM# 817 | 1980 80 | 2 | |
| 1980 81 | 7 | ||
| 1980 82 | 7 | ||
| 5 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 823 |
1982 M
(en) Mintage included in KM#817, 1980(82)
|
2 | |
| 1983 M | 2 | ||
| 1984 M | 2 | ||
| 5 pesetas - KM# 833 | 1990 | 5 | |
| 1991 | 5 | ||
| 1992 | 17 | ||
| 1998 | 16 | ||
| 5 pesetas Jacobeo - KM# 919 |
1993
milésime unique
|
8 | |
| 5 pesetas Aragon - KM# 931 |
1994
Rebord anormal
|
2 | |
|
1994
Rebord normal
|
1 | ||
| 5 pesetas Asturias - KM# 946 | 1995 | 3 | |
| 5 pesetas La Rioja - KM# 960 | 1996 | 10 | |
| 5 pesetas Islas Baleares - KM# 981 | 1997 | 13 | |
| 5 pesetas Murcia - KM# 1008 | 1999 | 9 | |
| 10 pesetas (type diez) - KM# 827 | 1983 | 4 | |
| 1984 | 7 | ||
| 10 pesetas (type 10) - KM# 903 | 1992 | 5 | |
| 25 pesetas Franco - KM# 787 | 1957 58 | 4 | |
| 25 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 808 | 1975 77 | 1 | |
| 1975 78 | 1 | ||
| 1975 79 | 5 | ||
| 1975 80 | 4 | ||
| 25 pesetas España '82 - KM# 818 | 1980 80 | 1 | |
| 1980 81 | 2 | ||
| 1980 82 | 1 | ||
| 25 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 824 | 1982 | 3 | |
| 1983 | 3 | ||
| 1984 | 2 | ||
| 25 pesetas Barcelona '92 (lancer du disque) - KM# 850 | 1990 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 25 pesetas Barcelona '92 (saut en hauteur) - KM# 851 | 1990 | 6 | |
| 1991 | 5 | ||
| 25 pesetas Sevilla '92 - KM# 905 | 1992 | 6 | |
| 25 pesetas Pais Vasco - KM# 920 | 1993 | 6 | |
| 25 pesetas Canarias - KM# 933 | 1994 | 6 | |
| 25 Pesetas Castilla y León - KM# 948 | 1995 | 7 | |
| 25 pesetas Castilla-La Mancha - KM# 962 | 1996 | 12 | |
| 25 pesetas Melilla - KM# 983 | 1997 | 7 | |
| 100 pesetas Juan Carlos I (type cien) - KM# 826 | 1982 | 8 | |
| 1983 | 5 | ||
| 1984 | 17 | ||
| 1985 | 5 | ||
| 1986 | 11 | ||
| 1988 | 9 | ||
| 1989 | 2 | ||
| 100 pesetas Année internationale des personnes âgées - KM# 1006 | 1999 M | 1 | |
| 200 pesetas - KM# 829 | 1986 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Lincoln Memorial - KM# 201 |
1960 D
(en) small date, low "9"
|
1 | |
| 1961 | 1 | ||
| 1961 D | 1 | ||
| 1962 | 1 | ||
| 1962 D | 1 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1963 D | 1 | ||
| 1964 | 6 | ||
| 1964 D | 3 | ||
| 1966 | 2 | ||
| 1970 | 1 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1973 D | 1 | ||
| 1975 | 4 | ||
| 1975 D | 1 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 1977 | 2 | ||
| 1978 | 2 | ||
| 1979 D | 1 | ||
| 1980 | 2 | ||
| 1980 D | 1 | ||
| 1981 D | 2 | ||
|
1982
(en) large date
|
1 | ||
| 1 cent Lincoln Memorial (clad) - KM# 201b | 1984 D | 1 | |
| 1986 | 4 | ||
| 1986 D | 4 | ||
| 1987 D | 1 | ||
| 1988 D | 4 | ||
| 1989 D | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 D | 1 | ||
| 1992 D | 3 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1994 D | 5 | ||
| 1995 D | 6 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 D | 5 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1999 | 4 | ||
| 5 Cents Jefferson - KM# 192 | 1964 | 6 | |
| 1974 | 1 | ||
| 1989 P | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1965 | 3 | |
| 1966 | 3 | ||
| 1998 P | 1 | ||
| Washington quarter (clad) - KM# 164a |
1965
(en) KM#164a
|
2 | |
|
1967
(en) KM#164a
|
1 | ||
|
1981 D
(en) KM#A164a
|
2 | ||
|
1984 D
(en) KM#A164a
|
2 | ||
|
| |||
| 50 centimes Morlon (bronze-aluminium) - KM# 894 |
1931
(en) without grapes and fruits
|
38 | |
|
1932
(en) without grapes and fruits, "9" and "2" open
|
60 | ||
|
1932
9 et 2 fermés avec 2 court
|
2 | ||
|
1933
9 fermé
|
15 | ||
| 1936 | 4 | ||
| 1937 | 3 | ||
| 1938 | 10 | ||
| 1939 | 21 | ||
|
1939 B
(en) with Bruxelles mintmark
|
5 | ||
| 1940 | 3 | ||
| 1941 | 26 | ||
| 1 franc Chambres de Commerce - KM# 876 | 1920 | 1 | |
| 1921 | 6 | ||
| 1922 | 25 | ||
|
1922
Deuxième 2 fermé
|
2 | ||
| 1923 | 26 | ||
|
1924
(en) open 4
|
2 | ||
|
1924
4 fermé
|
1 | ||
| 1 franc Morlon (bronze-aluminium) - KM# 885 | 1931 | 20 | |
| 1932 | 50 | ||
| 1933 | 20 | ||
| 1934 | 2 | ||
| 1936 | 2 | ||
| 1938 | 41 | ||
| 1939 | 18 | ||
| 1940 | 4 | ||
| 1941 | 1 | ||
| 1 franc Morlon (aluminium, légère) - KM# 885a |
1941
Lourde 1.60 grs
|
6 | |
|
1945
(en) KM#885a.1
|
7 | ||
|
1946
(en) KM#885a.1
|
7 | ||
|
1947
tranche fine
|
19 | ||
|
1948
(en) KM#885a.1
|
20 | ||
|
1949
(en) KM#885a.1
|
13 | ||
|
1949 B
(en) KM#885a.2
|
4 | ||
|
1950
(en) KM#885a.1
|
7 | ||
|
1957
(en) KM#885a.1
|
5 | ||
| 1 franc Francisque (légère) - KM# 902 |
1942
(en) KM#902.1 (Paris)
|
43 | |
|
1943
(en) KM#902.1 (Paris)
|
46 | ||
|
1944
(en) KM#902.1 (Paris)
|
6 | ||
|
1944 C
(en) KM#902.2 (Castelsarrasin, small "C")
|
8 | ||
| 2 francs Chambre de Commerce - KM# 877 | 1922 | 7 | |
| 1923 | 19 | ||
| 1925 | 5 | ||
| 2 francs Morlon (bronze-aluminium) - KM# 886 | 1931 | 2 | |
| 1932 | 7 | ||
| 1933 | 2 | ||
| 1934 | 4 | ||
| 1936 | 4 | ||
| 1937 | 4 | ||
| 1938 | 39 | ||
| 1939 | 26 | ||
| 1940 | 5 | ||
| 1941 | 11 | ||
| 2 francs Francisque - KM# 904 |
1943
(en) KM#904.1 (Paris)
|
61 | |
| 10 francs Turin (grosse tête) - KM# 908 |
1947
(en) KM#908.1
|
3 | |
| 10 francs Turin (petite tête) - KM# 909 |
1947
909.1
|
3 | |
|
1948
909.1
|
9 | ||
|
1949
909.1
|
6 | ||
| 10 francs Guiraud - KM# 915 |
1951
(en) KM#915.1
|
2 | |
|
1951 B
(en) KM#915.2
|
6 | ||
|
1953
(en) KM#915.1
|
1 | ||
| 50 francs Guiraud - KM# 918 |
1953
(en) KM#918.1 (without mintmark)
|
8 | |
| 1 centime Épi - KM# 928 |
1968
(en) owl mark
|
1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 1282 | 1999 | 3 | |
| 2000 | 2 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1283 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1284 | 1999 | 3 | |
| 2001 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1285 | 1999 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1410 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1287 | 1999 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 2 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 1288 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 1289 | 2001 | 1 | |
|
| |||
| 50 lepta Paul Ier - KM# 80 | 1954 | 1 | |
| 1964 | 1 | ||
| 1 drachme Paul Ier - KM# 81 | 1954 | 1 | |
| 1 drachme Constantin II - KM# 89 | 1967 | 1 | |
| 1 drachme Kanaris - KM# 116 |
1976
(en) varieties exist
|
2 | |
| 1980 | 2 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1 drachme Bouboulina - KM# 150 | 1988 | 2 | |
| 2 drachmes Karaiskakis (ancienne orthographe) - KM# 117 | 1976 | 3 | |
| 1980 | 2 | ||
| 5 drachmes Aristote (ancienne orthographe) - KM# 118 | 1976 | 1 | |
| 1978 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 5 drachmes Aristote (nouvelle orthographe) - KM# 131 | 1982 | 2 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1986 | 2 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 10 drachmes Démocrite (ancienne orthographe) - KM# 119 | 1976 | 1 | |
| 10 drachmes Démocrite (nouvelle orthographe) - KM# 132 | 1982 | 2 | |
| 1984 | 4 | ||
| 20 drachmes Périclès (nouvelle orthographe) - KM# 133 | 1986 | 1 | |
| 20 drachmes Solomos - KM# 154 | 1990 | 1 | |
| 100 drachmes Alexandre le Grand - KM# 159 | 1992 | 2 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 186 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 1 forint (petit module) - KM# 575 | 1981 BP | 1 | |
| 1988 BP | 1 | ||
| 2 forint - KM# 591 | 1975 BP | 1 | |
|
| |||
| 5 naye paise - KM# 18 |
1973 *
(en) KM#18.5 (Type 1; Hyderabad Mint; large date; 11mm "5"; without legend reverse)
|
1 | |
|
1977 •
(en) KM#18.5 (Type 1; Mumbai Mint; large date; 11mm "5"; without legend reverse)
|
1 | ||
|
| |||
| 100 rupiah - KM# 42 | 1978 | 3 | |
|
| |||
| 1 penny - KM# 20 | 1982 | 3 | |
| 1988 | 2 | ||
| 2 pence - KM# 21 | 1975 | 1 | |
| 1980 | 5 | ||
| 5 pence (petit module) - KM# 28 | 1993 | 6 | |
| 10 pence (grand module) - KM# 23 | 1975 | 1 | |
| 20 pence - KM# 25 | 1986 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 36 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 5 centesimi Vittorio Emanuele II - KM# 3 | 1861 M | 1 | |
| 1861 N | 1 | ||
| 10 centesimi Vittorio Emanuele II - KM# 11 | 1866 N | 1 | |
| 10 centesimi Vittorio Emanuele III - KM# 60 | 1921 R | 1 | |
| 5 lires Dauphin - KM# 92 | 1954 R | 7 | |
| 1955 R | 1 | ||
| 10 lires - KM# 93 | 1954 R | 1 | |
| 1955 R | 8 | ||
| 1974 R | 1 | ||
| 1980 R | 1 | ||
| 20 lires - KM# 97 |
1957 R
km#97.1 - 7 empattement
|
1 | |
|
1958 R
km#97.1
|
2 | ||
| 50 lires (grand module) - KM# 95.1 |
1968 R
(en) R
|
1 | |
|
1972 R
(en) R
|
2 | ||
|
1976 R
(en) R
|
2 | ||
|
1977 R
(en) R
|
1 | ||
|
1978 R
(en) R
|
9 | ||
| 1979 R | 4 | ||
| 100 lires Athéna (grand module) - KM# 96.1 | 1956 R | 5 | |
| 1957 R | 4 | ||
| 1963 R | 1 | ||
| 1964 R | 1 | ||
| 1966 R | 3 | ||
| 1967 R | 1 | ||
| 1977 R | 2 | ||
| 1978 R | 4 | ||
| 1979 R | 5 | ||
| 1981 R | 2 | ||
| 200 lires - KM# 105 | 1978 R | 12 | |
| 1979 R | 2 | ||
| 1980 R | 1 | ||
| 200 lires journée mondiale de l'alimentation - KM# 109 | 1981 R | 1 | |
| 200 lires Guardia di finanza - KM# 184 | 1996 R | 1 | |
| 500 lires - KM# 111 |
1983 R
tête moyenne
|
1 | |
|
| |||
| 5 yen (ère Shōwa) - Y# 72 | Inconnu | 1 | |
|
| |||
| 5 francs - Y# 48 | 1370 | 5 | |
| 10 francs - Y# 49 | 1371 | 8 | |
| 20 francs - Y# 50 | 1371 | 3 | |
| 5 santimat - Y# 59 | 1394 | 5 | |
| 10 santimat - Y# 60 | 1394 | 7 | |
| 10 santimat FAO - Y# 84 | 1407 | 4 | |
| 20 santimat Hassan II - Y# 61 | 1394 | 10 | |
| 20 santimat - Y# 85 | 1407 | 5 | |
| 50 santimat Hassan II - Y# 62 | 1394 | 8 | |
| 1/2 dirham Hassan II - Y# 87 | 1407 | 1 | |
| 1 dirham Hassan II (1ère effigie) - Y# 56 | 1384 | 7 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie, légende modifiée) - Y# 63 | 1394 | 9 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie) - Y# 88 | 1987 | 2 | |
|
| |||
| 1 franc Louis II (aluminium) - KM# 120 |
1943
date non indiquée
|
1 | |
|
| |||
| 10 øre Olav V - KM# 416 |
1984
(en) big monogram
|
1 | |
|
1986
(en) big monogram
|
1 | ||
|
1987
(en) big monogram
|
10 | ||
|
1988
(en) small monogram
|
14 | ||
| 1 krone Olav V - KM# 409 | 1972 | 1 | |
| 1 krone Olav V - KM# 419 | 1974 | 1 | |
| 1978 FB | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent Juliana - KM# 180 |
1965
(en) fish
|
1 | |
|
1967
Poisson
|
1 | ||
| 5 cents Juliana - KM# 181 |
1978
(en) cock
|
2 | |
|
1979
(en) cock
|
2 | ||
|
1980
Coq et Étoile derrière le Coq
|
3 | ||
| 5 cents Beatrix - KM# 202 |
1983
(en) anvil
|
1 | |
|
1989
(en) bow
|
2 | ||
|
1992
(en) bow
|
1 | ||
| 10 cents Wilhelmina - KM# 177 | 1948 | 3 | |
| 10 cents Juliana - KM# 182 |
1955
(en) fish
|
1 | |
|
1965
Poisson
|
4 | ||
|
1972
Coq
|
1 | ||
|
1974
Coq
|
2 | ||
|
1975
Coq
|
1 | ||
|
1979
(en) cock
|
1 | ||
| 10 cents Beatrix - KM# 203 |
1983
(en) anvil
|
1 | |
|
1993
(en) bow
|
1 | ||
| 25 cents Whilelmina - KM# 178 | 1948 | 1 | |
| 25 cents Juliana - KM# 183 | 1950 | 1 | |
| 1954 | 1 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1965 | 1 | ||
| 1972 | 4 | ||
| 1973 | 2 | ||
| 1976 | 3 | ||
| 1977 | 5 | ||
|
1980
Coq et Étoile derrière le Coq
|
10 | ||
| 25 cents Beatrix - KM# 204 | 1983 | 1 | |
| 1992 | 2 | ||
| 1993 | 2 | ||
| 1 Gulden Juliana - KM# 184a |
1968
(en) fish
|
2 | |
|
1971
(en) cock
|
3 | ||
|
1976
Different gauche Coq
|
1 | ||
|
1978
Different gauche Coq
|
1 | ||
|
1980
(en) cock and star
|
1 | ||
| 5 gulden Beatrix - KM# 210 |
1988
(en) bow
|
1 | |
|
| |||
| 50 groszy (république) - Y# 44a | 1949 | 1 | |
| 1 zloty - Y# 282 | 1992 | 1 | |
|
| |||
| 50 centavos (bronze) - KM# 596 | 1979 | 1 | |
| 1 escudo - KM# 614 | 1985 | 1 | |
| 1 escudo (laiton) - KM# 631 | 1990 | 1 | |
| 1991 | 1 | ||
| 2,50 escudos - KM# 590 | 1963 | 1 | |
| 1965 | 2 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1977 | 2 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1982 | 3 | ||
| 1983 | 2 | ||
| 1985 | 2 | ||
| 5 escudos (cupronickel) - KM# 591 | 1977 | 2 | |
| 1986 | 2 | ||
| 5 escudos (laiton) - KM# 632 | 1987 | 2 | |
| 1990 | 1 | ||
| 10 escudos - KM# 633 | 1988 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 20 escudos - KM# 634 | 1986 | 4 | |
| 1987 | 4 | ||
|
| |||
| 5 bani (République socialiste) - KM# 92 | 1966 | 1 | |
|
| |||
| 1/2 penny George V - KM# 809 | 1917 | 1 | |
| 1 penny Victoria (old head) - KM# 790 | 1898 | 1 | |
| 1 penny George V - KM# 810 | 1918 | 1 | |
| 1 penny George VI (IND:IMP) - KM# 845 | 1939 | 1 | |
| 1 penny Elizabeth II - KM# 897 | 1964 | 1 | |
| 1965 | 2 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 3 pence George VI - KM# 849 | 1941 | 1 | |
| 1942 | 3 | ||
| 1943 | 2 | ||
| 3 pence Elizabeth II - KM# 900 | 1954 | 1 | |
| 6 pence George VI - KM# 862 | 1948 | 1 | |
