
Vous devez être connecté pour échanger avec Cmario52. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 1 pfennig - KM# 105 | 1950 D | 1 | |
| 2 pfennig (bronze) - KM# 106 | 1961 F | 1 | |
| 5 pfennig (Bank Deutscher Länder) - KM# 102 | 1949 J | 1 | |
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 D | 1 | |
| 1950 F | 2 | ||
| 1950 G | 1 | ||
|
1950 J
(en) large "J"
|
1 | ||
| 1970 D | 2 | ||
| 1971 D | 1 | ||
| 1984 G | 1 | ||
| 1988 F | 1 | ||
| 1991 D | 1 | ||
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 D | 1 | |
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 F | 3 | |
| 1950 J | 1 | ||
| 1991 D | 1 | ||
| 50 pfennig - KM# 109 |
1950 D
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | |
|
1950 F
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | ||
|
1950 J
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
3 | ||
|
1969 G
(en) KM#109.1 (reeded edge)
|
1 | ||
| 1 Deutsche Mark - KM# 110 | 1950 D | 4 | |
| 1950 J | 1 | ||
| 1970 F | 1 | ||
| 1971 F | 1 | ||
| 1974 J | 1 | ||
| 1976 F | 1 | ||
| 2 Deutsche Mark - Konrad Adenauer - KM# 124 | 1979 G | 1 | |
|
| |||
| 25 pesetas Franco - KM# 787 | 1957 69 | 1 | |
| 25 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 808 | 1975 76 | 2 | |
| 1975 78 | 1 | ||
| 1975 79 | 14 | ||
| 25 pesetas España '82 - KM# 818 | 1980 80 | 2 | |
| 1980 82 | 4 | ||
| 25 pesetas Juan Carlos I (M couronné) - KM# 824 | 1982 | 9 | |
| 1983 | 8 | ||
| 1984 | 2 | ||
|
| |||
| 50 shekalim - KM# 139 |
5745
(en) התשמ״ה
|
1 | |
|
| |||
| 2 shillings George VI (FID:DEF: :IND:IMP) - KM# 865 | 1948 | 3 | |
| 2 shillings George VI (FID:DEF) - KM# 878 | 1951 | 1 | |
| 2 shillings Elizabeth II - KM# 906 | 1966 | 3 | |
| 1 pound (Royal arms, 2nd portrait) - KM# 933 | 1983 | 1 | |
|
| |||
| 5 öre 3 couronnes - KM# 845 | 1972 u | 5 | |
| 1973 u | 2 | ||
|
| |||
| 5 francs Tête de Berger (argent) - KM# 40 | 1954 B | 1 | |
| 5 francs Tête de Berger (cupronickel) - KM# 40a |
1986 B
KM#40a.3
|
2 | |
|
| |||
| 20 millimes - KM# 307 | 1960 | 7 | |
| 50 millimes - KM# 308 | 1960 | 8 | |
|
1983
1403
|
7 | ||
| 100 millimes - KM# 309 | 1960 | 15 | |
|
1983
(en) large date letters
|
2 | ||
| 1993 | 2 | ||
Liens
- En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2010