
Vous devez être connecté pour échanger avec coisy. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 20 cents - KM# 136 | 1994 | 1 | |
|
| |||
| 5 pfennig - KM# 107 | 1975 F | 1 | |
| 10 pfennig - KM# 108 | 1950 F | 1 | |
| 1950 G | 1 | ||
| 1988 D | 1 | ||
| 1991 A | 1 | ||
| 1 Deutsche Mark - KM# 110 | 1950 J | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 207 | 2002 D | 1 | |
| 2009 G | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 208 | 2002 D | 1 | |
| 2010 G | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 209 | 2002 F | 1 | |
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 210 | 2002 A | 1 | |
| 2002 F | 1 | ||
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 211 | 2002 F | 1 | |
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 255 | 2008 F | 1 | |
| 2008 G | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 212 | 2002 D | 1 | |
| 2002 J | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 213 | 2002 F | 1 | |
| 2 euros (1ère carte) - KM# 214 | 2002 G | 1 | |
| 2 euros Traité de Rome - KM# 259 | 2007 J | 1 | |
|
| |||
| 10 groschen - KM# 2878 | 1976 | 1 | |
| 50 groschen - KM# 2885 | 1980 | 1 | |
| 1 schilling - KM# 2886 | 1985 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 3083 | 2009 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3085 | 2007 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3086 | 2004 | 1 | |
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 3140 | 2009 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3087 | 2002 | 1 | |
| 1 euro (1ère carte) - KM# 3088 | 2007 | 1 | |
| 1 euro (2ème carte) - KM# 3142 | 2008 | 1 | |
| 2 euros (1ère carte) - KM# 3089 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 1 franc Baudouin Ier (en français) - KM# 170 |
1991
(en) coin alignment
|
1 | |
| 5 francs Cérès (en français) - KM# 134 |
1950
(en) KM#134.1
|
1 | |
|
1975
(en) KM#134.1
|
1 | ||
| 1 cent d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 224 | 2007 | 1 | |
| 5 cents d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 226 | 1999 | 1 | |
| 20 cents d'euro Albert II (2e carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 243 | 2007 | 2 | |
| 20 cents d'euro Albert II (2e carte, 2e type, 1ere effigie) | 2009 | 1 | |
| 50 cents d'euro Albert II (2e carte, 2e type, 2e effigie) - KM# 279 | 2008 | 1 | |
| 50 cents d'euro (2e carte, 2e type, 1ere effigie) | 2009 | 1 | |
| 1 euro Albert II (2e carte, 2e type, 2e effigie) - KM# 280 | 2008 | 1 | |
| 2 euros Albert II (2e carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 246 | 2007 | 1 | |
| 2 euros Albert II (2e carte, 2e type, 2e effigie) - KM# 281 | 2008 | 1 | |
| 2 euros Albert II (2e carte, 2e type, 1ere effigie) | 2009 | 1 | |
|
| |||
| 10 feninga - KM# 115 | 1998 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 20 feninga - KM# 116 | 2007 | 1 | |
| 1 Konvertible Mark - KM# 118 | 2007 | 3 | |
|
| |||
| 5 centavos - KM# 648 | 1998 | 1 | |
| 10 centavos - KM# 633 | 1994 | 1 | |
| 50 centavos - KM# 635 | 1995 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,65 mm d'épaisseur) - KM# 59 |
1975
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | |
|
1976
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | ||
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, dodécagonale) - KM# 132 | 1987 | 1 | |
|
| |||
| 1 jiao (Tian'anmen) - KM# 335 | 1994 | 1 | |
| 5 jiao - KM# 1411 | 2006 | 1 | |
|
| |||
| 2 cents d'euro - KM# 79 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 10 lipas Duhan - KM# 6 | 2005 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 20 lipa Maslina - KM# 7 | 1995 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2009 | 2 | ||
| 50 lipa Velebitska degenija - KM# 8 | 1993 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 1 kuna Slavuj - KM# 9.1 | 1993 | 1 | |
| 1995 | 2 | ||
| 2 kune Tunj - KM# 10 | 2003 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
|
| |||
| 25 øre Margrethe II (type sans trou) - KM# 868 |
1990 LG;JP;A
KM#868.1
|
2 | |
|
1994 LG;JP;A
KM#868.1
|
1 | ||
| 50 øre Margrethe II - KM# 866 |
1989 NR;JP;A
KM# 866.1
|
1 | |
|
| |||
| 1 dirham (grand module) - KM# 6.1 |
1393
(en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣
|
1 | |
| 1 dirham (petit module) - KM# 6.2 |
1419
(en) ١٤١٩ - ١٩٩٨
|
1 | |
|
| |||
| 1 peseta Franco (2e effigie) - KM# 796 | 1966 67 | 1 | |
| 5 pesetas Asturias - KM# 946 | 1995 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 1042 | 1999 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1043 | 1999 | 1 | |
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1070 | 2007 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1044 | 1999 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1045 | 2000 | 1 | |
| 1 euro Juan Carlos (2ème carte) - KM# 1073 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Lincoln Wheat Ears - KM# 132 |
1956
avec signature
|
1 | |
| 1 cent Lincoln Memorial - KM# 201 | 1973 | 1 | |
| 1976 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1 cent Lincoln Memorial (clad) - KM# 201b | 1995 | 1 | |
| 1997 D | 1 | ||
| 2000 D | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 5 Cents Jefferson - KM# 192 | 1962 | 1 | |
| 1964 | 1 | ||
| 1990 D | 1 | ||
| 1992 P | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1967 | 1 | |
| 1992 P | 1 | ||
| 1994 D | 1 | ||
| 1998 P | 1 | ||
| Washington quarter (clad) - KM# 164a |
1980 P
(en) KM#A164a
|
1 | |
|
| |||
| 10 cents d'euro (1er type, 1ere carte) - KM# 101 | 1999 M | 1 | |
| 50 cents d'euro (1er type, 1ère carte) - KM# 103 | 2000 M | 1 | |
| 1 euro (1er type, 1ère carte) - KM# 104 | 2001 | 1 | |
| 2 euros (1er type, 1ère carte) - KM# 105 | 1999 M | 1 | |
| 2001 M | 1 | ||
| 2 euros (2ème type, 2ème carte) - KM# 130 | 2009 | 1 | |
|
| |||
| 50 centimes Morlon (bronze-aluminium) - KM# 894 | 1939 | 1 | |
| 1 franc Chambres de Commerce - KM# 876 | 1921 | 1 | |
| 1 franc Morlon (bronze-aluminium) - KM# 885 | 1937 | 1 | |
| 1938 | 1 | ||
| 1940 | 1 | ||
| 1 franc Francisque (légère) - KM# 902 |
1943
(en) KM#902.1 (Paris)
|
1 | |
| 1 franc Morlon (aluminium, légère) - KM# 885a |
1946
(en) KM#885a.1
|
1 | |
|
1947
tranche fine
|
1 | ||
|
1949
(en) KM#885a.1
|
2 | ||
|
1957
(en) KM#885a.1
|
1 | ||
| 2 francs Chambre de Commerce - KM# 877 | 1922 | 1 | |
| 2 francs Morlon (bronze-aluminium) - KM# 886 | 1938 | 1 | |
| 1941 | 1 | ||
| 2 francs Francisque - KM# 904 |
1943
(en) KM#904.1 (Paris)
|
1 | |
| 2 francs Morlon (aluminium) - KM# 886a |
1947
(en) KM#886a.1
|
2 | |
|
1948 B
(en) KM#886a.1
|
1 | ||
| 5 francs Lavrillier (aluminium) - KM# 888b |
1946
888b.1
|
1 | |
|
1947
888b.1
|
1 | ||
| 10 francs Turin (petite tête) - KM# 909 |
1948 B
909.2
|
1 | |
| 10 francs Guiraud - KM# 915 |
1951
(en) KM#915.1
|
1 | |
|
1952 B
(en) KM#915.2
|
1 | ||
| 1 centime Épi - KM# 928 |
1969
(en) owl mark
|
1 | |
| 5 centimes Marianne - KM# 933 |
1968
(en) owl mark
|
1 | |
|
1969
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1982
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1984
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1985
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1987
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1990
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1992
3 plis
|
2 | ||
|
1993
3 plis
|
1 | ||
|
1996
3 plis
|
2 | ||
|
1997
(en) bee mark, 3 folds
|
2 | ||
|
1998
(en) bee mark, 4 folds
|
2 | ||
| 10 centimes Marianne - KM# 929 |
1963
(en) owl mark
|
1 | |
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1980
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1988
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1990
(en) dolphin mark
|
5 | ||
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1994
Dauphin
|
1 | ||
|
1997
(en) bee mark
|
3 | ||
|
1998
(en) bee mark
|
1 | ||
|
2000
(en) bee mark
|
1 | ||
| 20 centimes Marianne - KM# 930 |
1963
(en) owl mark
|
1 | |
|
1967
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1979
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1981
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1989
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1993
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1994
Abeille
|
1 | ||
|
1995
(en) bee mark
|
1 | ||
|
1996
(en) bee mark
|
2 | ||
|
1997
(en) bee mark
|
3 | ||
|
2000
(en) bee mark
|
1 | ||
| 1/2 franc Semeuse - KM# 931 |
1968
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | |
|
1969
(en) KM#931.1 (owl mark)
|
1 | ||
|
1977
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
2 | ||
|
1986
(en) KM#931.1 (dolphin mark)
|
2 | ||
| 1 franc Semeuse - KM# 925 |
1969
(en) owl mark
|
1 | |
|
1972
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1976
(en) dolphin mark
|
2 | ||
|
1977
(en) dolphin mark
|
3 | ||
|
1978
(en) dolphin mark
|
1 | ||
|
1999
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1 franc De Gaulle - KM# 963 | 1988 | 1 | |
| 1 franc République - KM# 1004.1 | 1992 | 1 | |
| 2 francs Semeuse - KM# 942.1 |
1979
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1981
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 2 francs Jean Moulin - KM# 1062 | 1993 | 1 | |
| 10 francs Millénaire capétien - KM# 961d | 1987 | 1 | |
| 10 francs Génie de la Bastille - KM# 964.1 |
1988
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1991
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 1282 | 2009 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1283 | 2009 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1284 | 2008 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1410 | 2008 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1411 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1287 | 1999 | 1 | |
| 2 euros Traité de Rome - KM# 1460 | 2007 | 1 | |
| 2 euros Présidence de l'UE - KM# 1459 | 2008 | 2 | |
| 2 euros appel du 18 Juin - KM# 1676 | 2010 | 5 | |
|
| |||
| 1 drachme Kanaris - KM# 116 |
1976
(en) varieties exist
|
5 | |
| 1978 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 2 drachmes (dictature des colonels) - KM# 108 | 1973 | 1 | |
| 5 drachmes Aristote (ancienne orthographe) - KM# 118 | 1976 | 3 | |
| 1978 | 1 | ||
| 10 drachmes Démocrite (nouvelle orthographe) - KM# 132 | 1982 | 1 | |
| 1986 | 1 | ||
| 20 drachmes Solomos - KM# 154 | 1990 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 184 | 2002 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 185 | 2002 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 186 | 2002 | 1 | |
| 2 euros (1ère carte) - KM# 188 | 2002 | 1 | |
|
| |||
| 2 forint - KM# 693 | 1995 BP | 1 | |
| 5 forint - KM# 694 | 1993 BP | 1 | |
|
| |||
| 100 rupiah - KM# 61 | 2001 | 2 | |
| 2002 | 4 | ||
| 2003 | 2 | ||
|
| |||
| 2 cents d'euro - KM# 33 | 2003 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 34 | 2004 | 1 | |
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 47 | 2008 | 1 | |
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 48 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 37 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2 euros (1ere carte) - KM# 39 | 2005 | 1 | |
|
| |||
| 5 centesimi Vittorio Emanuele III - KM# 59 | 1921 R | 1 | |
| 50 lires (grand module) - KM# 95.1 |
1976 R
(en) R
|
1 | |
|
1977 R
(en) R
|
1 | ||
|
1978 R
(en) R
|
2 | ||
| 1979 R | 1 | ||
| 100 lires Athéna (grand module) - KM# 96.1 | 1968 R | 1 | |
| 1973 R | 1 | ||
| 1975 R | 2 | ||
| 1977 R | 1 | ||
| 1978 R | 1 | ||
| 1979 R | 2 | ||
| 1980 R | 2 | ||
| 100 lires - KM# 159 | 1993 R | 1 | |
| 200 lires - KM# 105 | 1978 R | 1 | |
| 1979 R | 3 | ||
| 500 lires - KM# 111 |
1985 R
tête moyenne
|
2 | |
|
1988 R
frappe décalée
|
1 | ||
|
1990 R
grande tête
|
2 | ||
|
1991 R
grande tête
|
1 | ||
|
1992 R
petite tête
|
1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 210 | 2002 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 212 | 2007 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 213 | 2007 | 1 | |
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 247 | 2009 | 1 | |
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 248 | 2009 | 1 | |
| 50 cents d'euro (2ème carte) - KM# 249 | 2009 | 1 | |
| 1 euro (2ème carte) - KM# 250 | 2008 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
|
| |||
| 1 yen (ère Shōwa) - Y# 74 |
52
昭和五十二年
|
1 | |
|
| |||
| 1 shilling Arap Moi - KM# 29 | 1998 | 1 | |
|
| |||
| 2 cents d'euro Henri - KM# 76 | 2008 | 1 | |
| 5 cents d'euro Henri - KM# 77 | 2002 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 10 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 78 | 2004 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 50 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 80 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 50 cents d'euro Henri (2ème carte) - KM# 91 | 2008 | 1 | |
| 1 euro Henri (1ère carte) - KM# 81 | 2004 | 1 | |
| 2 euros Henri (2ème carte) - KM# 93 | 2007 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
|
| |||
| 20 cents d'euro - KM# 129 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 10 santimat - Y# 60 | 1394 | 1 | |
| 50 santimat Hassan II - Y# 62 | 1394 | 1 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie, légende modifiée) - Y# 63 | 1394 | 2 | |
| 1 dirham Hassan II (2e effigie) - Y# 88 | 1987 | 4 | |
| 5 dirhams Hassan II (bimétallique) - Y# 82 | 1407 | 1 | |
|
| |||
| 1 roupie - KM# 55 | 1997 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 5 roupies - KM# 56 | 1992 | 2 | |
|
| |||
| 5 cents Juliana - KM# 181 |
1977
(en) cock
|
1 | |
|
1980
Coq et Étoile derrière le Coq
|
1 | ||
| 25 cents Juliana - KM# 183 |
1980
Coq et Étoile derrière le Coq
|
2 | |
| 5 cents d'euro - KM# 236 | 1999 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 237 | 2000 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 239 | 1999 | 1 | |
| 1 euro (1ère carte) - KM# 240 | 2000 | 1 | |
|
| |||
| 20 groszy - Y# 280 | 1992 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| 50 groszy - Y# 281 | 1991 | 2 | |
| 2 zlote - Y# 283 | 1994 MW | 1 | |
| 1995 MW | 2 | ||
|
| |||
| 2,50 escudos - KM# 590 | 1982 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 5 escudos (laiton) - KM# 632 | 1986 | 1 | |
| 1987 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 20 escudos - KM# 634 | 1989 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 740 | 2002 | 1 | |
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 743 | 2002 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 744 | 2005 | 1 | |
| 1 euro (1ère carte) - KM# 746 | 2006 | 1 | |
|
| |||
| 50 haléřů - KM# 3 |
1993 b
km# 3.1
|
1 | |
| 1 Koruna - KM# 7 |
1993 (L)
(en) RCM logo
|
1 | |
|
1996 b
(en) "1" with and without serif, three varieties of designer's signature
|
1 | ||
| 2 Korun - KM# 9 |
1993 (L)
(en) RCM logo
|
2 | |
|
| |||
| 1 penny Elizabeth II (3e effigie, bronze) - KM# 935 | 1990 | 2 | |
| 1 penny Elizabeth II (4e effigie) - KM# 986 | 2000 | 1 | |
| 2005 | 2 | ||
| 2 new pence Elizabeth II - KM# 916 | 1971 | 1 | |
| 1980 | 1 | ||
| 2 pence Elizabeth II (3e effigie, acier plaqué) - KM# 936a | 1996 | 1 | |
| 5 pence Elizabeth II (3e effigie, petit module) - KM# 937b | 1990 | 1 | |
| 10 new pence Elizabeth II (grand module) - KM# 912 | 1977 | 1 | |
|
| |||
| 10 kopeks - Y# 602 | 1999 M | 1 | |
| 50 kopeks - Y# 603 | 1997 M | 3 | |
| 1998 M | 1 | ||
| 1 rouble - Y# 604 | 1997 | 1 | |
| 1997 M | 6 | ||
| 1997 SP | 3 | ||
| 1998 M | 1 | ||
| 2 roubles - Y# 605 | 1998 SP | 1 | |
| 5 roubles - Y# 606 | 1997 MMD | 1 | |
|
| |||
| 10 cents (blason haut) - KM# 51 | 1986 | 1 | |
|
| |||
| 1 euro - KM# 74 | 2007 | 1 | |
|
| |||
| 5 centimes Tête de Libertas (cupronickel) - KM# 26 | 1964 B | 1 | |
| 5 centimes Tête de Libertas - KM# 26c | 1981 | 1 | |
| 10 centimes Tête de Libertas - KM# 27 | 1974 | 1 | |
| 1975 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 20 centimes Tête de Libertas - KM# 29a | 1956 B | 1 | |
| 1962 B | 1 | ||
| 1963 B | 1 | ||
| 1968 B | 1 | ||
|
| |||
| 1 baht (Wat Phra Kaeo) - Y# 159 |
2525
พ.ศ.๒๕๒๕
|
2 | |
| 1 baht (Wat Saket) - Y# 183 |
2530
พ.ศ.๒๕๓๐
|
1 | |
|
2531
พ.ศ.๒๕๓๑
|
1 | ||
|
2532
พ.ศ.๒๕๓๒
|
2 | ||
|
2534
พ.ศ.๒๕๓๔
|
1 | ||
|
2540
พ.ศ.๒๕๔๐
|
1 | ||
|
2543
พ.ศ.๒๕๔๓
|
1 | ||
|
2544
พ.ศ.๒๕๔๔
|
1 | ||
| 5 baht - Y# 111 | 1977 | 1 | |
| 5 baht - Y# 219 |
2532
พ.ศ.๒๕๓๒
|
2 | |
|
| |||
| 5 millimes - KM# 282 | 1960 | 1 | |
| 1983 | 1 | ||
|
| |||
| 100 000 lira - KM# 1078 | 2000 | 1 | |
|
| |||
| 5 kopiyok - KM# 7 | 1992 | 1 | |
|
| |||
| 3 kopeks (15 rubans) - Y# 128a | 1961 | 1 | |
|
| |||
| 10 dinars (YUF) - KM# 33 | 1955 | 4 | |
| 20 para - KM# 45 | 1965 | 1 | |
| 1974 | 1 | ||
| 1 dinar - KM# 47 | 1965 | 4 | |
| 1 dinar - KM# 86 | 1983 | 3 | |
| 1985 | 1 | ||
| 2 dinara - KM# 57 | 1973 | 1 | |
Liens
- En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2010