
Vous devez être connecté pour échanger avec eurocoins. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 5 pfennig - KM# 107 | 1950 D | 1 | |
| 10 pfennig Bank Deutscher Länder - KM# 103 | 1949 F | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 207 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 2004 A | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 2004 J | 1 | ||
| 2005 D | 1 | ||
| 2005 F | 1 | ||
| 2005 G | 1 | ||
| 2007 A | 1 | ||
| 2007 D | 1 | ||
| 2007 F | 2 | ||
| 2007 G | 1 | ||
| 2008 D | 1 | ||
| 2008 F | 1 | ||
| 2008 G | 1 | ||
| 2009 A | 2 | ||
| 2009 D | 1 | ||
| 2009 F | 1 | ||
| 2009 G | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 208 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 2003 D | 1 | ||
| 2003 F | 1 | ||
| 2003 G | 1 | ||
| 2004 A | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 2004 J | 1 | ||
| 2005 D | 1 | ||
| 2005 F | 1 | ||
| 2005 J | 1 | ||
| 2006 A | 1 | ||
| 2006 D | 2 | ||
| 2006 F | 2 | ||
| 2006 G | 1 | ||
| 2006 J | 1 | ||
| 2007 D | 1 | ||
| 2007 F | 1 | ||
| 2007 G | 1 | ||
| 2008 A | 1 | ||
| 2008 F | 1 | ||
| 2008 G | 1 | ||
| 2008 J | 1 | ||
| 2009 D | 1 | ||
| 2009 F | 1 | ||
| 2009 G | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 209 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 2004 A | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 2004 J | 1 | ||
| 2005 F | 1 | ||
| 2005 G | 1 | ||
| 2005 J | 1 | ||
| 2006 G | 1 | ||
| 2007 A | 1 | ||
| 2007 D | 1 | ||
| 2007 F | 1 | ||
| 2007 G | 1 | ||
| 2007 J | 1 | ||
| 2008 A | 1 | ||
| 2008 D | 1 | ||
| 2008 F | 1 | ||
| 2009 D | 1 | ||
| 2009 F | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 210 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
| 2003 A | 1 | ||
| 2003 G | 1 | ||
| 2003 J | 1 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 211 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 2 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 2 | ||
| 2003 A | 1 | ||
| 2003 D | 1 | ||
| 2003 F | 1 | ||
| 2003 G | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2005 F | 1 | ||
| 2005 G | 1 | ||
| 2006 D | 1 | ||
| 2006 F | 1 | ||
| 2006 J | 1 | ||
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 255 | 2007 A | 1 | |
| 2007 D | 1 | ||
| 2007 G | 1 | ||
| 2008 D | 1 | ||
| 2008 F | 1 | ||
| 2008 G | 2 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 212 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 1 | ||
|
2003 D
(en) in sets only
|
1 | ||
| 2003 J | 2 | ||
| 2004 A | 2 | ||
| 2004 F | 1 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 213 | 2002 D | 1 | |
| 2002 F | 2 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 2 | ||
| 2003 A | 2 | ||
| 2003 J | 1 | ||
| 2004 F | 2 | ||
| 2004 G | 1 | ||
| 2005 J | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 214 | 2002 A | 1 | |
| 2002 D | 1 | ||
| 2002 F | 1 | ||
| 2002 G | 1 | ||
| 2002 J | 2 | ||
| 2003 A | 1 | ||
| 2003 F | 1 | ||
| 2003 G | 1 | ||
| 2003 J | 1 | ||
| 2004 A | 1 | ||
| 2004 D | 1 | ||
| 2004 J | 1 | ||
| 2 euros Schleswig-Holstein - KM# 253 | 2006 D | 1 | |
| 2006 F | 2 | ||
| 2 euros Traité de Rome - KM# 259 | 2007 D | 3 | |
| 2007 F | 1 | ||
| 2007 G | 1 | ||
| 2 euros Mecklenburg-Vorpommern - KM# 260 | 2007 D | 1 | |
| 2007 F | 5 | ||
| 2 euros (2ème carte) - KM# 258 | 2008 D | 1 | |
| 2 euros Hambourg - KM# 261 | 2008 F | 6 | |
| 2008 J | 1 | ||
| 2 euros Union économique et monétaire - KM# 269 | 2009 G | 2 | |
| 2 euros Sarre - KM# 276 | 2009 G | 2 | |
| 2 euro - Bundesländer "Bremen" | 2010 D | 1 | |
|
| |||
| 1 schilling - KM# 2871 | 1947 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 3082 | 2002 | 3 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 3083 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 3084 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 2 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3085 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 3139 | 2008 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3086 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 4 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 2 | ||
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 3140 | 2008 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 3087 | 2002 | 3 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 3088 | 2002 | 2 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 1 euro (2ème carte) - KM# 3142 | 2008 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 3089 | 2002 | 3 | |
| 2003 | 1 | ||
|
2006
(en) Proof
|
2 | ||
| 2 euros traité d'Etat Autrichien - KM# 3124 | 2005 | 1 | |
| 2 euros Traité de Rome (tranche 2 euro étoile) - KM# 3152 | 2007 | 2 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 224 |
1999
petites étoiles
|
1 | |
| 2001 | 3 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2 cents d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 225 | 2000 | 4 | |
| 2004 | 4 | ||
| 5 cents d'euro Albert II (1er type, 1ere effigie) - KM# 226 | 1999 | 5 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 227 | 1999 | 4 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 20 cents d'euro Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 228 | 2000 | 10 | |
|
2002
petites étoiles
|
3 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 3 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 20 cents d'euro Albert II (2e carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 243 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 229 | 1999 | 12 | |
| 2002 | 2 | ||
| 2004 | 2 | ||
| 1 euro Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 230 | 1999 | 7 | |
| 2002 | 3 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2 euros Albert II (1ere carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 231 | 2000 | 7 | |
| 2003 | 2 | ||
| 2004 | 2 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2 euros Albert II (2e carte, 1er type, 1ere effigie) - KM# 246 | 2007 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, 1,65 mm d'épaisseur) - KM# 59 |
1972
km#59.1 (grand portrait)
|
1 | |
| 1 cent Elizabeth II (2e effigie, dodécagonale) - KM# 132 | 1984 | 1 | |
| 1987 | 2 | ||
| 5 cents Elizabeth II (2e effigie, cupronickel) - KM# 60.2a | 1986 | 2 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 78 | 2008 | 1 | |
| 10 cents d'euro - KM# 81 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 1 peseta - KM# 767 | 1944 | 1 | |
| 1 peseta Franco (1ere effigie) - KM# 775 | 1953 56 | 1 | |
| 5 pesetas Juan Carlos I (étoile) - KM# 807 | 1975 76 | 1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 1040 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 2 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1041 | 2000 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1042 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2003 | 2 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1043 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1070 | 2007 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1044 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1071 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1045 | 1999 | 2 | |
| 2000 | 3 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 1 euro Juan Carlos (1ère carte) - KM# 1046 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 1 euro Juan Carlos (2ème carte) - KM# 1073 | 2007 | 1 | |
| 2 euros Juan Carlos (1ère carte) - KM# 1047 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 2 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent Lincoln Memorial - KM# 201 | 1964 D | 1 | |
| 1969 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
|
1982
(en) large date
|
2 | ||
| 1 cent Lincoln Memorial (clad) - KM# 201b | 1983 | 2 | |
| 1984 | 1 | ||
| 1987 | 6 | ||
| 1990 D | 1 | ||
| Roosevelt dime (clad) - KM# 195a | 1982 P | 1 | |
| 1983 P | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent d'euro (1er type) - KM# 98 | 2004 M | 1 | |
| 2005 M | 1 | ||
| 2 cents d'euro (1er type) - KM# 99 | 2004 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 5 cents d'euro (1er type) - KM# 100 | 2000 | 1 | |
| 2001 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1er type, 1ere carte) - KM# 101 | 1999 M | 1 | |
| 2000 M | 2 | ||
| 20 cents d'euro (1er type, 1ère carte) - KM# 102 | 2001 | 2 | |
| 2002 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1er type, 1ère carte) - KM# 103 | 2000 M | 1 | |
| 2 euros (1er type, 1ère carte) - KM# 105 | 2000 M | 1 | |
| 2001 M | 1 | ||
| 2004 M | 1 | ||
|
| |||
| 5 centimes Marianne - KM# 933 |
1987
(en) dolphin mark
|
1 | |
| 10 centimes Marianne - KM# 929 |
1984
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1997
(en) bee mark
|
1 | ||
| 20 centimes Marianne - KM# 930 |
1978
(en) dolphin mark
|
1 | |
|
1996
(en) bee mark
|
1 | ||
| 1 franc Semeuse - KM# 925 |
1972
(en) owl mark
|
1 | |
|
1973
(en) owl mark
|
1 | ||
|
1999
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1 franc De Gaulle - KM# 963 | 1988 | 1 | |
| 5 francs Semeuse - KM# 926a.1 |
1973
(en) owl mark
|
1 | |
|
1987
(en) dolphin mark
|
1 | ||
| 1 cent d'euro - KM# 1282 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 2 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 2 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 1283 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2003 | 3 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 4 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 1284 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 2 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1285 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1410 | 2007 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1286 | 1999 | 2 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 20 cents d'euro (2ème carte) - KM# 1411 | 2007 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 1287 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 1288 | 1999 | 2 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 1289 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2 euros Présidence de l'UE - KM# 1459 | 2008 | 3 | |
| 2 euros Union économique et monétaire - KM# 1590 | 2009 | 1 | |
|
| |||
| 2 pence Elizabeth II (4e effigie) - KM# 774 | 2001 | 1 | |
| 1 livre - KM# 869 | 2001 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 181 | 2002 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 182 | 2002 | 2 | |
| 5 cents d'euro - KM# 183 | 2002 | 2 | |
|
2002 F
(en) "F" mark in Star
|
1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 184 | 2002 | 3 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 211 | 2007 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 185 | 2002 | 3 | |
|
2002 E
(en) "E" mark in Star
|
1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 186 | 2002 | 2 | |
|
2002 F
(en) "F" mark in Star
|
4 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 187 | 2002 | 3 | |
|
2002 S
(en) "S" mark in Star
|
3 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 188 | 2002 | 3 | |
|
2002 S
(en) "S" mark in Star
|
5 | ||
| 2 euros Jeux Olympiques - KM# 209 | 2004 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 32 | 2002 | 3 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 2 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 33 | 2003 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 34 | 2002 | 3 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 35 | 2002 | 2 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 36 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 2 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 37 | 2002 | 4 | |
| 1 euro (1ère carte) - KM# 38 | 2002 | 4 | |
| 2 euros (1ere carte) - KM# 39 | 2002 | 4 | |
|
| |||
| 20 centesimi Vittorio Emanuele III (non-magnetic; reeded edge) - KM# 75d |
1940 R
(en) XVIII
|
5 | |
| 20 centesimi Vittorio Emanuele III - KM# 75b |
1941 R
magnétique avec le chiffre XIX - km# 75b
|
9 | |
|
1942 R
magnétique avec le chiffre XX - km# 75a ou 75b ?
|
4 | ||
| 50 centesimi Vittorio Emanuele III - KM# 76b |
1940 R
magnétique avec le chiffre XVIII - km# 76b
|
2 | |
|
1941 R
magnétique avec le chiffre XIX - km# 76b
|
2 | ||
| 50 lires - KM# 183 | 1996 R | 1 | |
| 100 lires Athéna (grand module) - KM# 96.1 | 1963 R | 1 | |
| 100 lires FAO - KM# 106 | 1979 R | 1 | |
| 100 lires Athéna (petit module) - KM# 96.2 | 1992 R | 1 | |
| 100 lires - KM# 159 | 1994 R | 1 | |
| 1998 R | 1 | ||
| 200 lires - KM# 105 | 1978 R | 1 | |
| 1979 R | 1 | ||
| 200 lires aviation militaire - KM# 155 | 1993 R | 1 | |
| 500 lires - KM# 111 |
1985 R
tête moyenne
|
1 | |
| 1 cent d'euro - KM# 210 | 2004 | 1 | |
| 2005 | 2 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 211 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 212 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 213 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (2ème carte) - KM# 247 | 2008 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 214 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 215 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 216 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 1 euro (2ème carte) - KM# 250 | 2008 | 1 | |
| 2 euros (1ère carte) - KM# 217 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2 euros Programme alimentaire mondial - KM# 237 | 2004 | 3 | |
| 2 euros Constitution européenne - KM# 245 | 2005 | 2 | |
| 2 euros Jeux Olympiques - KM# 246 | 2006 | 3 | |
| 2 euros Droits de l'homme - KM# 301 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro Henri - KM# 75 | 2002 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2 cents d'euro Henri - KM# 76 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 5 cents d'euro Henri - KM# 77 | 2002 | 2 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 78 |
2002
(en) bow mark
|
2 | |
| 2004 | 3 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 20 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 79 | 2002 | 1 | |
|
2004
(en) pyramid mark
|
1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 2 | ||
| 20 cents d'euro Henri (2ème carte) - KM# 90 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro Henri (1ère carte) - KM# 80 | 2002 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 3 | ||
| 2005 | 2 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 1 euro Henri (1ère carte) - KM# 81 | 2002 | 1 | |
| 2004 | 2 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2 euros Henri (1ère carte) - KM# 82 | 2002 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| 2 euros Henri (2ème carte) - KM# 93 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 2 cents d'euro - KM# 126 | 2008 | 6 | |
| 5 cents d'euro - KM# 127 | 2008 | 1 | |
| 10 cents d'euro - KM# 128 | 2008 | 6 | |
| 20 cents d'euro - KM# 129 | 2008 | 5 | |
| 50 cents d'euro - KM# 130 | 2008 | 1 | |
|
| |||
| 50 santimat Hassan II - Y# 62 | 1394 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 234 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 3 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2 cents d'euro - KM# 235 | 1999 | 1 | |
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 5 cents d'euro - KM# 236 | 1999 | 2 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 237 | 1999 | 3 | |
| 2000 | 2 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 238 | 1999 | 3 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 2 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 239 | 1999 | 3 | |
| 2000 | 3 | ||
| 2001 | 5 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 euro (1ère carte) - KM# 240 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 3 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 241 | 1999 | 1 | |
| 2000 | 2 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 740 | 2002 | 1 | |
| 2 cents d'euro - KM# 741 | 2002 | 2 | |
| 5 cents d'euro - KM# 742 | 2002 | 6 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 10 cents d'euro (1ère carte) - KM# 743 | 2002 | 1 | |
| 20 cents d'euro (1ère carte) - KM# 744 | 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | ||
| 50 cents d'euro (1ère carte) - KM# 745 | 2002 | 6 | |
| 1 euro (1ère carte) - KM# 746 | 2002 | 3 | |
| 2003 | 1 | ||
| 2 euros (1ère carte) - KM# 747 | 2002 | 2 | |
|
| |||
| 2 cents d'euro - KM# 96 | 2009 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 97 | 2009 | 1 | |
| 10 cents d'euro - KM# 98 | 2009 | 1 | |
| 50 cents d'euro - KM# 100 | 2009 | 1 | |
| 1 euro - KM# 101 | 2009 | 1 | |
| 2 euros - KM# 102 | 2009 | 1 | |
|
| |||
| 1 cent d'euro - KM# 68 | 2007 | 1 | |
| 2 cents d'euro - KM# 69 | 2007 | 1 | |
| 5 cents d'euro - KM# 70 | 2007 | 2 | |
| 10 cents d'euro - KM# 71 | 2007 | 3 | |
| 20 cents d'euro - KM# 72 | 2007 | 1 | |
| 50 cents d'euro - KM# 73 | 2007 | 1 | |
| 1 euro - KM# 74 | 2007 | 1 | |
| 2 euros - KM# 75 | 2007 | 2 | |
|
| |||
| 5 centimes Tête de Libertas - KM# 26c | 1988 | 1 | |
| 10 centimes Tête de Libertas - KM# 27 | 1962 B | 1 | |
Liens
- En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2010