
Vous devez être connecté pour échanger avec abgeo. Connexion.
Vous devez être connecté pour comparer cette liste à votre collection. Connexion.
| Désignation | Millésimes | Quantité à échanger | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| 10 centimes Tête de Libertas (nickel) - KM# 27b | 1932 B | 1 | |
| 1936 B | 1 | ||
| 10 centimes Tête de Libertas - KM# 27 | 1942 B | 1 | |
| 1946 B | 2 | ||
| 1947 B | 1 | ||
| 1952 B | 1 | ||
| 1953 B | 1 | ||
| 1954 B | 2 | ||
| 1955 B | 4 | ||
| 1957 B | 5 | ||
| 1959 B | 8 | ||
| 20 centimes Tête de Libertas (nickel) - KM# 29 | 1931 | 1 | |
| 20 centimes Tête de Libertas - KM# 29a | 1939 B | 4 | |
| 1943 B | 2 | ||
| 1944 B | 4 | ||
| 1947 B | 4 | ||
| 1950 B | 2 | ||
| 1951 B | 1 | ||
| 1953 B | 4 | ||
| 1955 B | 6 | ||
| 1956 B | 1 | ||
| 1958 B | 1 | ||
| 1959 B | 1 | ||
Liens
- En savoir plus
- Conditions d'utilisation
- Contact
numista.com 2007-2010