| Emetteur |
Principauté de Brunswick-Wolfenbüttel
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Prince |
Frédéric-Ulrich (Friedrich Ulrich) (1613-1634)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1620-1634 |
| Valeur | 1 mariengroschen (1⁄36) |
| Devise | Thaler (1499-1814) |
| Composition | Argent |
| Poids | 0,6 g |
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | Ronde |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 252841 |
| Références | KM# 134 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). |
Monogramme Cronwed FV.
Écriture : Latin
Inscription : DEO ET PATRIAE
Valeur I. . . en 3 lignes.
Écriture : Latin
Inscription :
I / MARI / GR
VON FEINEM SILBER
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1620 | (en) 16Z0 | ||||||||||||||
| ND (1620-1634) | |||||||||||||||
| 1623 | (en) 16Z3 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) 16Z4 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) 16Z5 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) 16Z6 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) 16Z7 | ||||||||||||||
| 1628 | (en) 16Z8 | ||||||||||||||
| 1629 | (en) 16Z9 | ||||||||||||||
| 1631 | |||||||||||||||
| 1634 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.