| Emetteur |
Ukraine
|
|---|---|
| Banque émettrice | Banque nationale d'Ukraine (Національний банк України) |
| Période |
République (1991-présent)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1992-2018 |
| Valeur | 1 kopiyka (0,01 UAH) |
| Devise | Hryvnia (1996-présent) |
| Composition | Acier inoxydable |
| Poids | 1,5 g |
| Diamètre | 16 mm |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | 1er octobre 2019 |
| Numéro | N# 3303 |
| Références | KM# 6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Armoiries de l'Ukraine, épis de blé et feuilles de chêne
Écriture : Cyrillique
Inscription :
Україна
2011
Graveur : Vasyl Lopata
Valeur dans une couronne
Écriture : Cyrillique
Inscription :
1
копійка
Graveur : Vasyl Lopata
Lisse
© Cyrillius
| Banque nationale d'Ukraine, Kyiv, Ukraine (1998-présent) | |
| Rome, Italie (476-présent) | |
| Usine de cartouches de Louhansk (Луганський патронний завод), Ukraine (1991-1996) |

Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1992 | 610 000 000 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,40 $ | 0,46 $ | (en) Die I; minor varieties exist | 40% | ||||||
| 1992 | 300 | (en) Die II | 5% | ||||||||||||
| 1992 | (en) Die II. Nonmagnetic | 0,3% | |||||||||||||
| 1994 | 300 | (en) Die II | 0,5% | ||||||||||||
| 1996 | 5 000 | (en) Die II; minor varieties exist | 0,5% | ||||||||||||
| 2000 | 15 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Die II | 13% | ||||||||
| 2001 | 185 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 12% | ||||||||
| 2001 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2002 | 112 900 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | (en) Die III | 7% | |||||||
| 2003 | 100 000 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 11% | ||||||||
| 2004 | 200 000 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | (en) Die III; minor varieties exist | 15% | ||||||||
| 2005 | 190 000 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2006 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 2006 | 145 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,58 $ | (en) Die III; minor varieties exist | 12% | |||||||
| 2007 | 200 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 17% | ||||||||
| 2008 | 230 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | (en) Die III | 18% | |||||||
| 2008 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,9% | ||||||||||||
| 2009 | 180 000 000 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,65 $ | (en) Die III | 17% | |||||||
| 2010 | 120 000 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | (en) Die III | 16% | ||||||||
| 2011 | 120 000 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2011 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,8% | ||||||||||||
| 2012 |
|
140 000 000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | (en) Die III | 18% | ||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tonimbcn, JeChuisEuro, Robert T, Sumair, bencednv, kristi81, Dmitry Artemov, antimadridista, HERFER, Catz, kv2000, renis13, Colonel Skelia, mikimaus, alachaud, aragorn1980, Eligius05, gasmarfon, LeModi, afercot, nik_gr, Boubymomo, cyprusalexander, Iceburger, mengrano, Iki Cendron, geppo1457, mrddmr, Caesmus, Stalevar, mijo333, puzzling emily, Yurek70, yvavoie, Michele75, landycollector, Germancoincollector, dnovako, rinoleo, mbandi, DiaH20, janez kralj, alexx_353, AB Coins, francky, zoelles, Mickeymikke, Copere, SantaKlaus, COINMAN1, mao56…




(×496)



(×110)



(×243)



(×181)



(×103)



(×46)



(×264)



(×45)



(×13)



(×47)



(×16)



(×6)



(×510)



(×41)



(×528)



(×67)



(×113)



(×126)



(×467)



(×165)



(×2658)



(×169)



(×27)



(×67)



(×11)



(×162)



(×48)



(×13)



(×422)



(×194)



(×35)



(×66)



(×187)



(×68)



(×354)



(×509)



(×126)



(×5)



(×76)



(×10)



(×129)



(×515)



(×10)



(×31)



(×517)



(×21)



(×109)



(×109)



(×192)



(×32)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange