| Emetteur |
Rome ›
Empire romain (-27 à 395)
|
|---|---|
| Empereur |
Gallien (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 260-268 |
| Valeur | antoninien (1) |
| Devise | Antoninianus, Réforme de Caracalla (215 à 301) |
| Composition | Argent |
| Poids | 3,47 g |
| Diamètre | 19,5 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 43313 |
| Références | RIC V.1# 181 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , RCV III# 10200David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 162, 165-167 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes).Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Série : Série Zoo
(K) Tête de Gallien, à droite, radiée.
(A) Buste de Gallien, à droite, radié, drapé (parfois avec un bouclier).
(F) Buste de Gallien, à droite, radié, cuirassé.
(F var) Buste de Gallien, à gauche, radié, cuirassé.
Écriture : Latin
Inscription : GALLIENVS AVG
Légende complète : Gallienus Augustus.
Traduction : Gallienus Aug (-ustus) : "Gallien auguste".
Antilope marchant à gauche ou à droite.
Écriture : Latin
Inscription : DIANAE CONS AVG
Légende complète : Dianae Conservatori Augusti.
Traduction : Dianae Cons (-ervatori) Aug (-usti) : "Diana, protectrice de l'auguste".
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (260-268) | Rome, buste A | 11% | |||||||||||||
| ND (260-268) | Rome, buste F | 4% | |||||||||||||
| ND (260-268) | Rome, buste F var | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) | 9,20 $ | Rome, tête K | 24% | ||||||||||||
| ND (260-268) S | Rome, buste A | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) S | Rome, buste F | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) S | Rome, buste F var | 1,0% | |||||||||||||
| ND (260-268) S | Rome, tête K | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) X | Rome, buste A | 3% | |||||||||||||
| ND (260-268) X | Rome, buste F | 4% | |||||||||||||
| ND (260-268) X | Rome, buste F var | 1,0% | |||||||||||||
| ND (260-268) X | Rome, tête K | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XI | Rome, buste A | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XI | Rome, buste F | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XI | Rome, buste F var | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) XI | Rome, tête K | 9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XII | Rome, buste A | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XII |
|
Rome, buste F | 3% | ||||||||||||
| ND (260-268) XII | Rome, buste F var | 1,9% | |||||||||||||
| ND (260-268) XII | Rome, tête K | 10% | |||||||||||||
| ND (260-268) Γ | Rome, buste A | 4% | |||||||||||||
| ND (260-268) Γ | Rome, buste F | 14% | |||||||||||||
| ND (260-268) Γ | Rome, buste F var | 1,0% | |||||||||||||
| ND (260-268) Γ | Rome, tête K | 15% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : pictavien, NumPP1, Maximilian13




(×111)



(×6)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGB E-auction n°628 Lot brm_1015637
|
28 avr 2025 | ND (260-268) XII – Rome, buste F |
TTB (TTB+) |
70,53 USD
(61,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © CGB | ||||||