| Lieu |
Ukraine
|
|---|---|
| Type | Jetons pour les transports › Jetons de transport public |
| Dates | 2019-2023 |
| Composition | Plastique |
| Poids | 0,7 g |
| Diamètre | 23,6 mm |
| Epaisseur | 2,2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Moulage par injection |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 442527 |
Livres.
Armoiries de la ville d'Obukhiv.
Lisse
Délivré à l'école aux élèves à faibles revenus ou aux élèves qui vivent en dehors de la ville (la couleur du jeton n'a pas d'importance).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) blue | ||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) dark blue | ||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) green | ||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) grey | ||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) red | ||||||||||||||
| ND (2019-2023) | (en) yellow | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.