Lieu |
Bosnie-Herzégovine
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale de Bosnie-Herzégovine (1992-présent)
|
Type | Parabilletophilie › Faux billet d'époque |
Date | 1993 |
Valeur | 50 000 Dinara (50 000 BAD) |
Devise | Premier Dinar (1992-1994) |
Composition | Papier |
Dimensions | 145 × 73 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro | N# 223122 |
Références |
P# 55 ![]() Et 2 autres volumes. |
Valeur modifiée par rapport au guillochage
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription :
50 000
PEDESET DINARA ПEДECET ДИHAPA
KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU - KPИBOTBOPEЊE CE KAЖHJABA ПO 3AKOHY
NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
HAPOДHA БAHKA БOCHE И XEPЦEГOBIHE
GUVERNER ГYBEPHEP
1. JULI SRPANJ 1992
50
Pont de Mostar
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription :
REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PEПYБПИKA БOCHA И XEPЦEГOBIHA
AD 51733622
50
PEDESET DINARA ПEДECET ДИHAPA
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
15 oct 1993 | 5,60 $ | 27% | (en) P# 55a; 15.10.1993 Travnik handstamp; short green zeroes | ||||||||||
15 oct 1993 | 3,30 $ | 31% | (en) P# 55b; 15.10.1993 Travnik handstamp; short red zeroes | ||||||||||
15 oct 1993 | 13% | (en) P# 55e; 15.10.1993 Sarajevo handstamp; short green zeroes | |||||||||||
15 oct 1993 | 8% | (en) P# 55f; 15.10.1993 Sarajevo handstamp; short red zeroes | |||||||||||
23 oct 1993 | 6% | (en) P#55(n/a): 23.10.1993 Sarajevo handstamp; tall green zeros | |||||||||||
24 déc 1993 | 23% | (en) P# 55c; 24.12.1993 Travnik handstamp; tall green zeroes | |||||||||||
24 déc 1993 | 27% | (en) P# 55d; 24.12.1993 Travnik handstamp; tall red zeroes | |||||||||||
24 déc 1993 | 10% | (en) P# 55g; 24.12.1993 Sarajevo handstamp; tall green zeroes | |||||||||||
24 déc 1993 | 19% | (en) P#55h; 24.12.1993 Sarajevo handstamp; tall red zeroes |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cet objet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Arnootje47, forzafiume100, le_sicilien22, AZORES
» Voir le détail offres d'échange