Emetteur | Suisse |
---|---|
Entité émettrice | Banque Nationale Suisse |
Période |
État fédéral (1848-présent)
|
Type | Billet courant |
Dates | 1955-1977 |
Valeur | 10 francs (10 CHF) |
Devise | Franc (1850-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 137 × 75 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 1er mai 2000 |
Numéro |
N# 201640
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
P# 45, ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Série : 5ème série
Inscription :
10 10
BANQUE NATIONALE SUISSE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
10
Dix Francs. Dieci Franchi
Zehn Franken
BERN UND ZÜRICH, 28. MÄRZ 1963
Der Präsident des Bankrates
Der Hauptkassier
Ein Mitgleid des Direktoriums
10 10
ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI AG ZÜRICH
Graveur : Hohmann
Dessinateur : Hermann Eidenbenz
Inscription :
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
10
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
ORELL FÜSSLI ARTS GRAPHIQUES S.A. ZÜRICH
Graveur : Hohmann
Dessinateur : Hermann Eidenbenz
Alfred Müller (AM) | Président du conseil | ![]() |
Walter Schweigler (WSw) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Otto Kunz (OK) | Caissier en chef | ![]() |
Paul Keller (PK) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Riccardo Motta (RM) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Max Iklé (MI) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Brenno Galli (BGa) | Président du conseil | ![]() |
Edwin Stopper (ES) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Rudolf Aebersold (RA) | Caissier en chef | ![]() |
Alexandre Hay (AHa) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Fritz Leutwiler (FL³) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Fritz Leutwiler (FL¹) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Leo Schürmann (LS²) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Pierre Languetin (PL³) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
25 aoû 1955 | AM, WSw, OK | 10 000 000 | 4% | P#45a.34 | |||||||||
25 aoû 1955 | AM, PK, OK | 1,1% | P#45a.36 | ||||||||||
25 aoû 1955 | AM, RM, OK | 1,5% | P#45a.37 | ||||||||||
25 aoû 1955 | AM, PK, OK | 0,7% | Specimen | ||||||||||
20 oct 1955 | AM, WSw, OK | 10 000 000 | 0,4% | P#45b.34 | |||||||||
20 oct 1955 | AM, PK, OK | 1,9% | P#45b.36 | ||||||||||
20 oct 1955 | AM, RM, OK | 1,1% | P#45b.37 | ||||||||||
29 nov 1956 | AM, WSw, OK | 10 000 000 | 0,7% | P#45c.34 | |||||||||
29 nov 1956 | AM, RM, OK | 0,7% | P#45c.37 | ||||||||||
29 nov 1956 | AM, MI, OK | 0,4% | P#45c.38 | ||||||||||
18 déc 1958 | AM, WSw, OK | 5 000 000 | 0,4% | P#45d.34 | |||||||||
18 déc 1958 | AM, RM, OK | 0% | P#45d.37 | ||||||||||
18 déc 1958 | AM, MI, OK | 0% | P#45d.38 | ||||||||||
23 déc 1959 | BGa, WSw, OK | 5 000 000 | 3% | P#45e.39 | |||||||||
23 déc 1959 | BGa, RM, OK | 1,1% | P#45e.40 | ||||||||||
23 déc 1959 | BGa, MI, OK | 0,4% | P#45e.41 | ||||||||||
22 déc 1960 | BGa, WSw, OK | 10 000 000 | 0,7% | P#45f.39 | |||||||||
22 déc 1960 | BGa, RM, OK | 0% | P#45f.40 | ||||||||||
22 déc 1960 | BGa, MI, OK | 0% | P#45f.41 | ||||||||||
26 oct 1961 | BGa, WSw, OK | 20 000 000 | 2% | P#45g.39 | |||||||||
26 oct 1961 | BGa, RM, OK | 1,9% | P#45g.40 | ||||||||||
26 oct 1961 | BGa, MI, OK | 1,1% | P#45g.41 | ||||||||||
28 mar 1963 | BGa, WSw, OK | 15 000 000 | 4% | P#45h.39 | |||||||||
28 mar 1963 | BGa, RM, OK | 2% | P#45h.40 | ||||||||||
28 mar 1963 | BGa, MI, OK | 3% | P#45h.41 | ||||||||||
2 avr 1964 | BGa, WSw, OK | 10 000 000 | 2% | P#45i.39 | |||||||||
2 avr 1964 | BGa, RM, OK | 1,1% | P#45i.40 | ||||||||||
2 avr 1964 | BGa, MI, OK | 0% | P#45i.41 | ||||||||||
21 jan 1965 | BGa, WSw, OK | 12 500 000 | 1,9% | P#45j.39 | |||||||||
21 jan 1965 | BGa, RM, OK | 1,5% | P#45j.40 | ||||||||||
21 jan 1965 | BGa, MI, OK | 1,5% | P#45j.41 | ||||||||||
23 déc 1965 | BGa, WSw, OK | 7 500 000 | 1,9% | P#45k.39 | |||||||||
23 déc 1965 | BGa, RM, OK | 0,7% | P#45k.40 | ||||||||||
23 déc 1965 | BGa, MI, OK | 0,7% | P#45k.41 | ||||||||||
1 jan 1967 | BGa, ES, RA | 2 500 000 | 2% | P#45l.42 | |||||||||
1 jan 1967 | BGa, AHa, RA | 0,7% | P#45l.43 | ||||||||||
1 jan 1967 | BGa, MI, RA | 0,4% | P#45l.44 | ||||||||||
30 jun 1967 | BGa, ES, RA | 10 000 000 | 2% | P#45m.42 | |||||||||
30 jun 1967 | BGa, AHa, RA | 0,7% | P#45m.43 | ||||||||||
30 jun 1967 | BGa, MI, RA | 0,4% | P#45m.44 | ||||||||||
15 mai 1968 | BGa, ES, RA | 15 000 000 | 2% | P#45n.42 | |||||||||
15 mai 1968 | BGa, AHa, RA | 1,9% | P#45n.43 | ||||||||||
15 mai 1968 | BGa, AHa, FL³ | 1,5% | P#45n.45 | ||||||||||
15 jan 1969 | BGa, ES, RA | 15 000 000 | 7% | P#45o.42 | |||||||||
15 jan 1969 | BGa, AHa, RA | 1,5% | P#45o.43 | ||||||||||
15 jan 1969 | BGa, FL³, RA | 2% | P#45o.45 | ||||||||||
5 jan 1970 | BGa, ES, RA | 20 000 000 | 7% | P#45p.42 | |||||||||
5 jan 1970 | BGa, AHa, RA | 4% | P#45p.43 | ||||||||||
5 jan 1970 | BGa, FL³, RA | 5% | P#45p.45 | ||||||||||
10 fév 1971 | BGa, ES, RA | 10 000 000 | 3% | P#45q.42 | |||||||||
10 fév 1971 | BGa, AHa, RA | 1,5% | P#45q.43 | ||||||||||
10 fév 1971 | BGa, FL³, RA | 0% | P#45q.45 | ||||||||||
24 jan 1972 | BGa, ES, RA | 12 500 000 | 3% | P#45r.42 | |||||||||
24 jan 1972 | BGa, AHa, RA | 4% | P#45r.43 | ||||||||||
24 jan 1972 | BGa, FL³, RA | 6% | P#45r.45 | ||||||||||
7 mar 1973 | BGa, ES, RA | 22 500 000 | 9% | P#45s.42 | |||||||||
7 mar 1973 | BGa, AHa, RA | 1,9% | P#45s.43 | ||||||||||
7 mar 1973 | BGa, FL³, RA | 3% | P#45s.45 | ||||||||||
7 fév 1974 | BGa, ES, RA | 17 500 000 | 10% | P#45t.42 | |||||||||
7 fév 1974 | BGa, AHa, RA | 6% | P#45t.43 | ||||||||||
7 fév 1974 | BGa, FL³, RA | 3% | P#45t.45 | ||||||||||
6 jan 1977 | BGa, FL¹, RA | 15 000 000 | 7% | P#45u.45 | |||||||||
6 jan 1977 | BGa, LS², RA | 4% | P#45u.46 | ||||||||||
6 jan 1977 | BGa, PL³, RA | 4% | P#45u.47 |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kafkaf, Quetzalkoala, rmuniak, MaxMVP, vasyli, gyoschak, TITI51, pelipou, Carletto, Johan38, ceh2019, JosPoels
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 59 Lot 2607 ![]() |
23 avr 2022 | Indéterminée | TTB |
7,31 USD
(7,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |