Emetteur | Yougoslavie |
---|---|
Période |
République fédérative socialiste de Yougoslavie (1963-1992)
|
Type | Billet courant |
Dates | 1968-1981 |
Valeur | 10 Dinara (10 YUD) |
Devise | Dinar dur (1966-1989) |
Composition | Papier |
Dimensions | 131 × 63 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 31 décembre 1989 |
Numéro |
N# 202011
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
P# 82, ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
(en) Arif Heralić a Bosnian Roma metal worker on a blast furnace in Zenica.
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription :
NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
10
DINARA
(en) At the centre, numeric value
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription :
10
DESET DINARA
SOCIJALISTICKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
(en) No watermark
Branislav Čolanović (BC) | Gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
Nikola Miljanić (NM) | Gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
Ivo Perišin (IP) | Gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
Ksente Bogoev (KB) | Gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
Miodrag Veljković (MV) | Sous-gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
Radovan Makić (RM) | Gouverneur de la Banque nationale | ![]() |
(en) Arif Heralić (1922–1971)[1] was a Bosnian metal worker on a blast furnace in Zenica. The iconic picture that inspired this banknote was taken by photographer N. Bibić, in 1954. He is considered an icon of industrial worker in the former Yugoslavia.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1 mai 1968 | BC, NM | 0,96 $ | 6% | (en) P#82a. Small numerals in serial number. Baroque style | |||||||||
1 mai 1968 | BC, NM | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,92 $ | 1,06 $ | 25% | (en) P#82b. 6 digit serial # without serifs without security thread. | |||||
1 mai 1968 | BC, NM | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,06 $ | 49% | (en) P#82c. 7 digit serial # without serifs with security thread. | |||||
1 mai 1968 | BC, NM | 0% | (en) P#82s. Specimen | ||||||||||
12 aoû 1978 | IP, KB | 0,44 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 1,06 $ | 44% | (en) P#87a dated 12 VIII 1978 | ||||
12 aoû 1978 | IP, KB | 0% | (en) Specimen | ||||||||||
4 nov 1981 | MV, RM | 0,54 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 21% | (en) P#87b dated 4 XI 1981 | ||||||
4 nov 1981 | MV, RM | 0% | (en) Specimen |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : cofon, BARTEK, Serial_Number_8, franktomi, antimadridista, sandeepprasadtenali, TolgArtan, Sneppie57, Money81, jrealb, Pole, bobbyhiii, akadotour, coin_goblin, robert15ryba, Cerulean, flavabou, Pierrior, gioser, scorpion36, Maillant90, zalaiulipa, berekin, ribuoj, Bistricanec, bobkoelle, sacha24, tigrouu7, GiannaReggio, tony164, pejope, biscuit, Sneev, robertmx, andonildf, zoelles, DAN1949, fvaken, GabiSuga, Fabio Ricardo, mijo333, vasillazarevic99, volcan417, blasko, gtl1337 …
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange