Emetteur | Angleterre (Royaume-Uni) |
---|---|
Banque émettrice | Banque d'Angleterre |
Type | Billet courant |
Dates | 1928-1948 |
Valeur | 1 Pound |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Papier |
Dimensions | 151 × 84 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 28 mai 1962 |
Numéro |
N# 203297
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
P# 363 ![]() Et 2 autres volumes. |
(en) Seated figure of Britannia at upper left.
Inscription :
Bank of England
I Promise to pay the Bearer
on Demand the sum of
One Pound
LONDON
For the Govr. and Compa. of the
BANK of ENGLAND
Graveur : W M Keesey
(en) Bank of England at top.
Sovereigns at left and right.
Graveur : W M Keesey
(en) First issued: 22 November 1928.
2nd issue: 17 June 1948.
Date ceased to be legal tender: 28 May 1962.
Note: During the WW II German occupation of Guernsey, 5000 pieces of #363 were withdrawn and replaced with new small change notes. Before the notes were turned over to the occupation forces, local officials had them overprinted on face and back, quickly ending any further redeemability.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
ND (1928-1929) | 15% | (en) P#363a - sig. C.P. Mahon | |||||||||||
ND (1928-1929) | 0% | (en) P#363e - overprint: Withdrawn from circulation September 18th, 1941. on a. | |||||||||||
ND (1929-1934) | 21% | (en) P#363b - sig. B.G. Catterns | |||||||||||
ND (1929-1934) | 0% | (en) P#363f - overprint as e. on b. | |||||||||||
ND (1934-1939) | 15% | (en) P#363g - overprint as e. on c, with serial # prefix B; C; D; E; H; J; K; L; M; N; O; R; S; T; U; W; X; Y; Z. | |||||||||||
ND (1934-1939) | 0% | (en) P#363h - overprint as e. on c, with serial # prefix A-A; B-A; C-A; D-A; E-A; H-A; J-A; K-A. | |||||||||||
ND (1934-1939) | 0% | (en) P#363i - overprint: Withdrawn from circulation November 10th 1941 on c. Period on face and back. Serial E03A only. | |||||||||||
ND (1934-1939) | 0% | (en) P#363j - Overprint as i on c. No period on face but period on back. Serial E15A only. | |||||||||||
ND (1934-1948) | 54% | (en) P#363c - sig. K.O. Peppiatt | |||||||||||
ND (1948) | 8% | (en) P#363d - sig. like c.; series letters R-A, S-A |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : carljacob, vasyli
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange