Emetteur | Argentine |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent) |
Type | Billet courant |
Dates | 2003-2013 |
Valeur | 100 Pesos 100 ARS = 1,08 USD |
Devise | Peso convertible (1992-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 155 × 65 mm |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
357
|
Inscription :
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CIEN PESOS
JULIO ARGENTINO ROCA
Inscription :
CIEN PESOS
REPUBLICA ARGENTINA
en unión y libertad
Julio Argentino Roca (Tucuman 1843 - Buenos Aires 1914). Militar y estadista. Realizador de la campaña del desierto (1879). Firmo el tratado de limites con Chile - Fue dos veces presidente de la Republica (1880-1886; 1898-1904)
LA CONQUISTA DEL DESIERTO
© gvaicika
Alfonso Prat Gay (AG) | Le Président de la Banque centrale d'Argentine | ![]() |
José Luis Gioja (JLG) | Président de l'Honorable Chambre des Sénateurs | ![]() |
Martín Redrado (MRd) | Le Président de la Banque centrale d'Argentine | ![]() |
Daniel Scioli (DS) | Président de l'Honorable Chambre des Sénateurs | ![]() |
Julio Cleto Cobos (JCC) | Président de l'Honorable Chambre des Sénateurs | ![]() |
Mercedes Marco del Pont (MMP) | Le Président de la Banque centrale d'Argentine | ![]() |
Amadou Boudou (ABo) | Président de l'Honorable Chambre des Sénateurs | ![]() |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Signatures | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (2003-2004) | AG, JLG | 31% | (en) a.1 Series B(w2), C(w2), D(w2) | ||||||||||
ND (2003-2004) | AG, JLG | 0,9% | (en) a.1r Replacement (R2 w2) : Prefix R | ||||||||||
ND (2005-2008) | MRd, DS | 14% | (en) a.2 Series D(w1)(w2), E(w1)(w2), F(w2), G(w2), H(w2), I(w2) | ||||||||||
ND (2005-2008) | MRd, DS | 1,7% | (en) a.2r Replacement (R1 w2 R2 w1) : Prefix R | ||||||||||
ND (2008-2010) | MRd, JCC | 8% | (en) a.3 Series I(w2), J(w2), K(w2), L(w2) | ||||||||||
ND (2008-2010) | MRd, JCC | 1,7% | (en) a.3r Replacement (R1 w2) : Prefix R | ||||||||||
ND (2010-2011) | MMP, JCC | 12% | (en) a.6 Series S(w2), T(w2) | ||||||||||
ND (2010-2013) | MMP, JCC | 24% | (en) a.4 Series L(w2), M(w2), N(w2), Ñ(w2), O(w2), P(w2), Q(w2), U(w2), V(w2), W(w2), X(w2) | ||||||||||
ND (2010-2013) | MMP, JCC | 0% | (en) a.4r Replacement (R1 w2) : Prefix R | ||||||||||
ND (2012-2013) | MMP, ABo | 34% | (en) a.5 Series Q(w1), R(w1), V(w2), W(w2), Y(w2), Z(w2), AA(w1)(w2), BA(w2), CA(w1), DA(w2), EA(w2), FA(w1)(w2), GA(w2) | ||||||||||
ND (2012-2013) | MMP, ABo | 5% | (en) a.5r Replacement (R1 w1 w2) : Prefix R |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : LitoAG, vdc2074, Dalmacia, gyoschak, lobocapo, angelcarceles, tyasraj
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange