Emetteur | Costa Rica |
---|---|
Période | Deuxième République du Costa Rica (1948-présent) |
Type | Billet courant |
Dates | 1977-1987 (1972-1987) |
Valeur | 10 CRC = 0,016 USD |
Devise | Colón (1896-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 155 × 67 mm |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
237
|
Inscription :
Banco Central De Costa Rica
Ciencias y letras universidad de costa rica
Rodrigo Facio Brenes
Diez Colones
Inscription :
Banco Central De Costa Rica
Diez Colones
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1972-1977) | 9% | (en) P# 237a; Large Range of Dates, With Security Thread | |||||||||||
ND (1972-1977) | 0% | (en) P# 237s; Specimen, overprint MUESTRA | |||||||||||
26 avr 1977 | 0% | ||||||||||||
ND (1977-1987) | 76% | (en) P# 237b; Large Range of Dates, No Security Thread | |||||||||||
18 mar 1980 | 1,2% | ||||||||||||
24 déc 1981 | 0% | ||||||||||||
4 nov 1982 | 0% | ||||||||||||
7 avr 1983 | 6% | ||||||||||||
28 aoû 1984 | 0% | ||||||||||||
2 oct 1985 | 9% | ||||||||||||
2 avr 1986 | 5% | ||||||||||||
2 avr 1986 | 0% | ||||||||||||
17 fév 1987 | 2% |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MCA, Avraham Cohen, rafsanca, erniemix, kikino, RmCoin
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange