Emetteur | Brésil |
---|---|
Période | République fédérative du Brésil (1967-présent) |
Type | Billet courant |
Dates | 1981-1986 |
Valeur | 1000 cruzeiros (1000,00 BRB) |
Devise | Cruzeiro novo (1967-1986) |
Composition | Papier |
Dimensions | 154 × 74 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 27-02-1986 |
Références |
P#
201
|
Double portrait tête-bêche de BARAO
Inscription :
1000 BANCO CENTRAL DO BRASIL 1000
BARÃO
DO RIO BRANCO
CASA DA MOEDA DO BRASIL
1000 BANCO CENTRAL DO BRASIL 1000
BARÃO
DO RIO BRANCO
CASA DA MOEDA DO BRASIL
Graveurs : Dauro Alves de Sá, Zélio Bruno da Trindade
Dessinateur : Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães
Ancien appareil de visée.
Inscription :
1000 MIL CRUZEIROS
PRESIDENTE DO
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
1000 MIL CRUZEIROS
PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Graveurs : João Bosco Renoud, Álvaro Lucas
Dessinateur : Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães
Portrait de BARAO
© Wilson Roberto Vasques Nunes
Ernane Galvêas (EGᴹ) | Président du Conseil monétaire national | ![]() |
Carlos Geraldo Langoni (CGL) | Président de la Banque centrale du Brésil | ![]() |
Affonso Celso Pastore (ACP) | Président de la Banque centrale du Brésil | ![]() |
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (FON) | Président du Conseil monétaire national | ![]() |
Antônio Carlos Lemgruber (ACL) | Président de la Banque centrale du Brésil | ![]() |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Signatures | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1981) | EGᴹ, CGL | 573 300 000 | 29% | (en) P# 201a; Series #0001 - 5733 AB | |||||||||
ND (1981) | EGᴹ, CGL | 300 000 | 1,6% | (en) P# 201ar; Series #0001 - 0003 ✻B; Replacement (with ✻) | |||||||||
ND (1981) | EGᴹ, CGL | 0,4% | (en) P# 201s; Serie #0000 AA; Specimen (MODELO) | ||||||||||
ND (1983) | EGᴹ, CGL | 300 000 | 0,8% | (en) P# 201a; Series #1894 - 1896 AA | |||||||||
ND (1984) | EGᴹ, ACP | 128 600 000 | 19% | (en) P# 201b; Series #5734 - 7019 AB | |||||||||
ND (1984) | EGᴹ, ACP | 300 000 | 0,8% | (en) P# 201br; Series #0003 - 0004 ✻B; Replacement (with ✻) | |||||||||
ND (1985) | FON, ACL | 298 000 000 | 1,84 | 1,21 | 52% | (en) P# 201c; Series #7020 - 9999 AB | |||||||
ND (1985) | FON, ACL | 200 000 | 1,6% | (en) P# 201cr; Series #0004 - 0005 ✻B; Replacement (with ✻) | |||||||||
ND (1986) | FON, ACL | 78 800 000 | 0,79 | 37% | (en) P# 201d; Series #0001 - 0788 BB |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Avraham Cohen, djbroth, Carlos3125, SanglierFSE, doanvietdung, petralex, MikeF, ryerye, rsaad, tony164, Dino Cussiol, vdc2074, MARCO SANTOS, edwod, felipeabatti, Marcos Ribeiro de Barros, DarthVader, robertmx, RafaelPereira, joaofabiobortolanza, art999art, lobocapo, Barlasov, viorel.iosub, harryg, Julio Rodrigues Neto, Alexsandro Pimmel, BramVB, Valenmia123, lanotte, Daniel Marins, Germancoincollector, vitaminh, Idiarte
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange