Lieu | Canada |
---|---|
Entité émettrice | Dominion du Canada |
Roi |
Georges V (1910-1936)
|
Type | Billet courant |
Date | 1923 |
Valeur | 1 Dollar (1 CAD) |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 182 × 86 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro |
N# 208057
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
Ch GPM# DC-25, ![]() ![]() Et 2 autres volumes. |
Un cadre noir et blanc fait de formes décoratives et comprenant la valeur du billet "1" & "ONE". Dans un ovale au milieu, un portrait du roi George V avec la mention "Dominion du Canada" juste au-dessus. Sur le côté gauche, le mot "ONE" et sur le côté droit, un sceau. De chaque côté, le numéro de série.
Écriture : Latin
Inscription :
1 ONE DOLLAR - ONE DOLLAR 1
ONE 1 - 1 ONE
THE DOMINION OF CANADA
WILL PAY TO THE BEARER ON DEMAND
ONE DOLLAR - ONE DOLLAR
ONE
DEPARTMENT OF FINANCE
CANADA
OTTAWA, JULY 2ND 1923
COMPTROLLER OF CURRENCY - FOR MINISTER OF FINANCE
1 1 ONE DOLLAR ONE DOLLAR ONE DOLLAR 1 1
CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED.
Au centre, une vue de la librairie du Parlement d'Ottawa avec la mention « Dominion of Canada » juste au-dessus.
Écriture : Latin
Inscription :
1 111111111111 - 111111111111 1
DOMINION OF CANADA
11111111 - 11111111
1 - 1
1 11111 1 ONE - ONE 1 11111 1
ONE DOLLAR
CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED.
S. P. McCavour (SM) | Contrôleur de Monnaie | ![]() |
John C. Saunders (JS) | Sous-Ministre des Finances | ![]() |
C. E. Campbell (CC) | Contrôleur de la Monnaie | ![]() |
Robert Watson Sellar (WS) | Contrôleur de Monnaie | |
George W. Hyndman (GH) | Contrôleur de la Monnaie | ![]() |
W. C. Clark (WC) | Ministre des Finances | ![]() |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1923 | SM, JS | 12 000 000 | 4% | Sceau bleu, Groupe 1 (Série: G, H & J) | |||||||||
1923 | SM, JS | 20 000 000 | 13% | Sceau bleu, Groupe 2 (Série: A) | |||||||||
1923 | SM, JS | 12 000 000 | 7% | Sceau bronze, Groupe 1 (Série: N, P & R) | |||||||||
1923 | SM, JS | 19 686 000 | 10% | Sceau bronze, Groupe 2 (Série: B) | |||||||||
1923 | SM, JS | 314 000 | 0% | Sceau bronze, Groupe 2 (Série: B1000001 → B1078500) - Test | |||||||||
1923 | CC, WS | 428 000 | 1,5% | Sceau mauve, Groupe 1 (Série: C) | |||||||||
1923 | SM, JS | 1 672 000 | 1,5% | Sceau mauve, Groupe 1 (Série: C) | |||||||||
1923 | GH, JS | 12 000 000 | 6% | Sceau noir, Groupe 1 (Série: A, B & C) | |||||||||
1923 | SM, JS | 16 000 000 | 7% | Sceau noir, Groupe 2 (Série: S, T, U & V) | |||||||||
1923 | CC, WS | 35 220 000 | 22% | Sceau noir, Groupe 3 (Série: D) | |||||||||
1923 | SM, JS | 780 000 | 3% | Sceau noir, Groupe 3 (Série: D) | |||||||||
1923 | CC, WC | 36 000 000 | 32 $ | 32 $ | 37% | Sceau noir, Groupe 4 (Série: E) | |||||||
1923 | CC, WC | 2 000 000 | 1,5% | Sceau noir, Groupe 4 (Série: F) | |||||||||
1923 | SM, JS | 12 000 000 | 6% | Sceau rouge, Groupe 1 (Série: D, E & F) | |||||||||
1923 | SM, JS | 16 000 000 | 7% | Sceau rouge, Groupe 2 (Série: W, X, Y & Z) | |||||||||
1923 | SM, JS | 12 000 000 | 3% | Sceau vert, Groupe 1 (Série: K, L & M) | |||||||||
1923 | SM, JS | 20 000 000 | 7% | Sceau vert, Groupe 2 (Série: C) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : Serial_Number_8
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 59 Lot 3168 ![]() |
23 avr 2022 | Indéterminée | NEUF |
662,45 USD
(651,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||||
Katz E-Auction 60 Lot 636 ![]() |
14 mai 2022 | Indéterminée | TTB |
66,14 USD
(65,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |