Emetteur |
Hong Kong
(Chine) |
---|---|
Banque émettrice | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
Type | Billet courant |
Dates | 1993-2002 |
Valeur | 100 HKD = 13 USD |
Devise | Dollar (1863-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 154 × 77 mm |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
287
|
Inscription :
Standard Chartered Bank
INCORPORATED BY ROYAL CHARTER 1853
香港渣打銀行
Promises to pay the bearer
on demand at its office here
One Hundred
Dollars 壹佰圓
By order of the Court
of Directors.
1st JANUARY 1993 Hong Kong
Inscription :
壹佰圓 100
香港渣打銀行
Standard Chartered Bank
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | (en) P#287a; Signature title: CHIEF FINANCIAL OFFICER and AREA GENERAL MANAGER. | ||||||||||||
1994 | (en) P#287b; Signature title: HEAD OF FINANCIAL and GENERAL MANAGER. | ||||||||||||
1995 | (en) P#287b; Signature title same above. | ||||||||||||
1996 | (en) P#287b; Signature title same above. | ||||||||||||
1997 | (en) P#287b; Signature title same above. | ||||||||||||
1998 | (en) P#287c; Signature title: HEAD OF FINANCIAL and CHIEF EXECUTIVE. | ||||||||||||
1999 | (en) P#287c; Signature title same above. | ||||||||||||
2000 | (en) P#287c; Signature title same above. | ||||||||||||
2001 | (en) P#287c; Signature title same above. | ||||||||||||
2001 | (en) P#287d; Signature title: CHIEF FINANCIAL OFFICER and CHIEF EXECUTIVE & GENERAL MANAGER. | ||||||||||||
2002 | (en) P#287d Signature title same above. |
Un membre du site désire l'échanger : hyac50