Emetteur | Djibouti |
---|---|
Période | République de Djibouti (1977-présent) |
Type | Billet courant |
Dates | 1979-2005 |
Valeur | 1000 DJF = 5,60 USD |
Devise | Franc (1977-présent) |
Composition | Papier |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
37
|
Inscription :
Republique de
Djibouti
Banque Nationale
Mille Francs
Inscription :
Mille
Francs
anti-counterfeiting text
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1979-2005) | 13% | (en) P# 37a, Without signature, long Arabic text at top on back | |||||||||||
ND (1979-2005) | 19% | (en) P# 37b, With signature, without security thread, short Arabic text at top on back | |||||||||||
ND (1979-2005) | 16% | (en) P# 37c, With signature, without security thread, long Arabic text at top on back | |||||||||||
ND (1979-2005) | 9% | (en) P# 37d, Two signature varieties, with security thread, without microprint frame on both sides, long Arabic text at top on back | |||||||||||
ND (1979-2005) | 44% | (en) P# 37e, With signature, with security thread, long Arabic text at top on back, with microprint frame on both sides |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : Avraham Cohen