Emetteur |
Tahiti
(Polynésie française) |
---|---|
Type | Billet courant |
Dates | 1971-1985 |
Valeur | 1000 francs (1000 XPF) |
Devise | Franc CFP (1945-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 160 × 85 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Références |
P#
27
|
Inscription :
INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1000 FRANCS
Inscription :
INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER
PAPEETE
Marianne
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1971) | 8% | P# 27a (Postel-Vinay & Clappier) | |||||||||||
ND (1977) | 19% | P# 27b (Panouillot & Theron) | |||||||||||
ND (1983) | 22% | P# 27c (Billecart & Lefort) | |||||||||||
ND (1985) | 50% | P# 27d (Billecart & Waitzenegger) |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.