Emetteur | Suisse |
---|---|
Entité émettrice | Banque Nationale Suisse |
Période | État fédéral (1848-présent) |
Type | Billet courant |
Dates | 1913-1953 |
Valeur | 5 francs (5 CHF) |
Devise | Franc (1850-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 125 × 70 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | 01-05-2000 |
Références |
P#
11,
Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz. Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783924861827.
|
Série : 2ème série
Inscription :
5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
FÜNF FRANKEN CINQ FRANCS
CINQUE FRANCHI
Gesetzgebung über die Schweiz. Nat. Bank
Bern und Zürich, 28. März 1952.
Der Präsident des Bankrates :
Der Hauptkassier :
Ein Mitglied des Direktoriums :
5
ART INSTITUT ORELL FÜSSLI, ZÜRICH
Dessinateur : S. Balzer
Inscription :
5 5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
5 5
Dessinateur : S. Balzer
Johann-Daniel Hirter (JDH) | Président du conseil | ![]() |
Heinrich Kundert (HKd) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
A. Chevallier (AC) | Caissier en chef | ![]() |
Rodolphe de Haller (RH) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
August Burckhardt (AB³) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
K. Bornhauser (KB) | Caissier en chef | ![]() |
August Burckhardt (AB¹) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Adolf Jöhr (AJ) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Gottlieb Bachmann (GB³) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Charles Schnyder von Wartensee (CSW) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Paul Emil Usteri (PU) | Président du conseil | ![]() |
Gottlieb Bachmann (GB¹) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Ernst Weber (EWe³) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Gustav Schaller (GS¹) | Président du conseil | ![]() |
Erich Blumer (EBl) | Caissier en chef | ![]() |
Fritz Schnorf (FSo) | Membre de la direction générale, Département III, Zurich | ![]() |
Paul Rossy (PR²) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Gottlieb Bachmann (GBᴾ) | Président du conseil | ![]() |
Paul Rossy (PR¹) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Ernst Weber (EWe¹) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Alfred Hirs (AHi) | Vice-président de la direction générale, Département II, Berne | ![]() |
Alfred Müller (AM) | Président du conseil | ![]() |
Paul Keller (PK) | Président de la direction générale, Département I, Zurich | ![]() |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Signatures | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 aoû 1913 | JDH, HKd, AC | 4 000 000 | P#11a.1 | ||||||||||
1 aoû 1913 | JDH, RH, AC | P#11a.2 | |||||||||||
1 aoû 1913 | JDH, AB³, AC | P#11a.3 | |||||||||||
1 aoû 1914 | JDH, HKd, KB | CH#36ccc, "SPECIMEN" | |||||||||||
1 aoû 1914 | JDH, HKd, KB | 12 000 000 | P#11b.4 | ||||||||||
1 aoû 1914 | JDH, RH, KB | P#11b.5 | |||||||||||
1 aoû 1914 | JDH, AB³, KB | P#11b.6 | |||||||||||
1 jan 1916 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | P#11c.5 | ||||||||||
1 jan 1916 | JDH, AB¹, KB | P#11c.6 | |||||||||||
1 jan 1916 | JDH, AJ, KB | P#11c.7 | |||||||||||
1 jan 1919 | CH#36ddd, "Specimen" | ||||||||||||
1 jan 1919 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | P#11d.5 | ||||||||||
1 jan 1919 | JDH, GB³, KB | P#11d.8 | |||||||||||
11 jan 1919 | JDH, AB¹, KB | P#11d.6 | |||||||||||
1 jan 1921 | JDH, AB¹, KB | 12 500 000 | P#11e.6 | ||||||||||
1 jan 1921 | JDH, GB³, KB | P#11e.8 | |||||||||||
1 jan 1921 | JDH, CSW, KB | P#11e.9 | |||||||||||
1 jul 1922 | JDH, CSW | CH#36eee, "SPECIMEN" | |||||||||||
1 jul 1922 | JDH, AB¹, KB | 2 000 000 | P#11f.6 | ||||||||||
1 jul 1922 | JDH, GB³, KB | P#11f.8 | |||||||||||
1 jul 1922 | JDH, CSW, KB | P#11f.9 | |||||||||||
2 déc 1926 | CH#36fff, "MUSTERNOTE" | ||||||||||||
2 déc 1926 | PU, GB¹, KB | 6 000 000 | P#11g.10 | ||||||||||
2 déc 1926 | PU, CSW, KB | P#11g.11 | |||||||||||
2 déc 1926 | PU, EWe³, KB | P#11g.13 | |||||||||||
25 sep 1936 | GS¹, GB¹, EBl | 7 000 000 | P#11h.21 | ||||||||||
25 sep 1936 | GS¹, CSW, EBl | P#11h.22 | |||||||||||
25 sep 1936 | GS¹, EWe³, EBl | P#11h.23 | |||||||||||
22 oct 1936 | GS¹, EWe³, EBl | CH#36ggg, "SPECIMEN" | |||||||||||
17 mai 1939 | GB¹, FSo, EBl | 5 000 000 | P#11i.27 | ||||||||||
17 mai 1939 | GB¹, PR², EBl | P#11i.28 | |||||||||||
17 mai 1939 | GB¹, EWe³, EBl | P#11i.29 | |||||||||||
4 déc 1942 | GBᴾ, PR¹, EBl | 10 000 000 | P#11j.28 | ||||||||||
4 déc 1942 | GBᴾ, EWe¹, EBl | P#11j.29 | |||||||||||
4 déc 1942 | GBᴾ, AHi, EBl | P#11j.30 | |||||||||||
16 nov 1944 | GBᴾ, PR¹, EBl | 7 500 000 | P#11k.28 | ||||||||||
16 nov 1944 | GBᴾ, EWe¹, EBl | P#11k.29 | |||||||||||
16 nov 1944 | GBᴾ, AHi, EBl | P#11k.30 | |||||||||||
31 aoû 1946 | GBᴾ, PR¹, EBl | 10 000 000 | P#11l.28 | ||||||||||
31 aoû 1946 | GBᴾ, EWe¹, EBl | P#11l.29 | |||||||||||
31 aoû 1946 | GBᴾ, AHi, EBl | P#11l.30 | |||||||||||
16 oct 1947 | AM, AHi, EBl | 15 000 000 | P#11m.31 | ||||||||||
16 oct 1947 | AM, PR¹, EBl | P#11m.32 | |||||||||||
16 oct 1947 | AM, PK, EBl | P#11m.33 | |||||||||||
20 jan 1949 | AM, AHi, EBl | 20 000 000 | P#11n.31 | ||||||||||
20 jan 1949 | AM, PR¹, EBl | P#11n.32 | |||||||||||
20 jan 1949 | AM, PK, EBl | P#11n.33 | |||||||||||
22 fév 1951 | AM, AHi, EBl | 15 000 000 | P#11o.31 | ||||||||||
22 fév 1951 | AM, PR¹, EBl | P#11o.32 | |||||||||||
22 fév 1951 | AM, PK, EBl | P#11o.33 | |||||||||||
28 mar 1952 | AM, AHi, EBl | 7 500 000 | P#11p.31 | ||||||||||
28 mar 1952 | AM, PR¹, EBl | P#11p.32 | |||||||||||
28 mar 1952 | AM, PK, EBl | P#11p.33 | |||||||||||
15 jan 1953 | AM, AHi, EBl | 10 000 000 | CH#36ww, non émis | ||||||||||
15 jan 1953 | AM, PR¹, EBl | CH#36xx, non émis | |||||||||||
15 jan 1953 | AM, PK, EBl | CH#36yy, non émis | |||||||||||
22 oct 1953 | AM, PR¹, EBl | 10 000 000 | CH#36aaa, non émis | ||||||||||
22 oct 1953 | AM, PK, EBl | CH#36bbb, non émis | |||||||||||
22 oct 1953 | AM, AHi, EBl | CH#36zz, non émis |
Des membres du site désirent l'échanger : libertade, Ajax-2015, despot76
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange