Emetteur | Bosnie-Herzégovine |
---|---|
Période | République (1992-présent) |
Type | Billet courant |
Date | 1993 |
Valeur | (10000) |
Devise | Premier Dinar (1992-1994) |
Composition | Papier |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
53
|
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 8% | (en) P-53a Handstamp date 15.10.1993 - TRAVNIK short green zeroes | |||||||||||
1993 | 28% | (en) P-53b Handstamp date 15.10.1993 - TRAVNIK short red zeroes. | |||||||||||
1993 | 16% | (en) P-53c Handstamp date 24.12.1993 - TRAVNIK tall green zeroes. | |||||||||||
1993 | 16% | (en) P-53d Handstamp date 24.12.1993 - TRAVNIK tall red zeroes. | |||||||||||
1993 | 20% | (en) P-53e Handstamp date 15.10.1993 - SARAJEVO short green zeroes. | |||||||||||
1993 | 20% | (en) P-53f Handstamp date 15.10.1993 - SARAJEVO short red zeroes. | |||||||||||
1993 | 24% | (en) P-53g Handstamp date 24.12.1993 - SARAJEVO tall green zeroes. | |||||||||||
1993 | 8% | (en) P-53h Handstamp date 24.12.1993 - SARAJEVO tall red zeroes. |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.