Emetteur | Costa Rica |
---|---|
Type | Billet courant |
Dates | 1969-1977 |
Valeur | 100 CRC = 0,16 USD |
Devise | Colón (1896-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 156 × 67 mm |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
240
|
Inscription :
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
San José Acuerdo de la
Costa Rica Junta Directiva
CIEN COLONES
Graveurs : Thomas De La Rue, Company
Inscription :
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Corte Suprema de Justicia
CIEN COLONES
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | (en) 26.8.1969 | ||||||||||||
1970 | (en) 30.6.1970 | ||||||||||||
1971 | (en) 13.12.1971 | ||||||||||||
1972 | (en) 13.12.1972 | ||||||||||||
1972 | (en) 8.5.1972 | ||||||||||||
1973 | (en) 28.11.1973 | ||||||||||||
1973 | (en) 3.8.1973 | ||||||||||||
1974 | (en) 12.6.1974 | ||||||||||||
1975 | (en) 9.6.1975 | ||||||||||||
1976 | (en) 4.5.1976 | ||||||||||||
1977 | (en) 26.4.1977 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.