Emetteur | Costa Rica |
---|---|
Type | Billet courant |
Dates | 1964-1970 |
Valeur | 20 CRC = 0,033 USD |
Devise | Colón (1896-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 155 × 68 mm |
Forme | Rectangulaire |
Références |
P#
231
|
Inscription :
BANCO CENTRALDE COSTA RICA
Veinte Veinte
Colones Colones
San José, Costa Rica Acuerdo de la Junta
Directiva N°
El presidente El gerente del Banco
de la Junta Directiva
Clodomiro Picado
VEINTE COLONES
Thomas de la Rue Company Limited
Graveur : Thomas de la Rue Company
Inscription :
BANCO CENTRALDE COSTA RICA
Facultad de Educación
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
VEINTE COLONES
Graveur : Thomas de la Rue Company
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 250 000 | (en) 11 nov 1964, B000001-B250000 | |||||||||||
1965 | 100 000 | (en) 14 diciembre 1965, B1000001-B1100000 | |||||||||||
1965 | 250 000 | (en) 21 abril 1965, B250001-B500000 | |||||||||||
1965 | 500 000 | (en) 9 junio 1965, B500001-B1000000 | |||||||||||
1966 | 250 000 | (en) 27 abril 1966, B1100001-B1350000 | |||||||||||
1966 | 250 000 | (en) 29 agosto 1966, B1350001-B1600000 | |||||||||||
1966 | 50 000 | (en) 7 noviembre 1966, B1600001-B1650000 | |||||||||||
1967 | 250 000 | (en) 6 diciembre 1967, B2150001-B2400000 | |||||||||||
1967 | 500 000 | (en) 9 octubre 1967, B1650001-B2150000 | |||||||||||
1968 | 1 000 000 | (en) 27 agosto 1968, B2400001-B3400000 | |||||||||||
1969 | 550 000 | (en) 26 agosto 1969, B3400001-B3950000 | |||||||||||
1970 | 1 050 000 | (en) 30 junio 1970, B3950001-B5000000 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.