Emetteur | Costa Rica |
---|---|
Type | Billet courant |
Dates | 1966-1968 |
Valeur | (100 CRC) |
Devise | Colón (1896-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 156 × 67 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Références |
P#
234
|
Inscription :
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Acuerdo de la Junta Directiva
Juan Rafael Mora
El presidente de la Junta Directiva El gerente del banco
CIEN COLONES
Graveurs : Thomas de la Rue, Company
Inscription :
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Juan Santamaría
CIEN COLONES
Thomas de la Rue & Company, Limited
Graveurs : Thomas de la Rue, Company
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 200 000 | (en) 29 agosto 1966. Series: C000001-C200000 | |||||||||||
1966 | 50 000 | (en) 7 noviembre 1966. Series: C200001-C250000 | |||||||||||
1967 | 300 000 | (en) 20 setiembre 1967. Series: C250001-C550000 | |||||||||||
1967 | 300 000 | (en) 6 diciembre 1967. C550001-C850000 | |||||||||||
1968 | 650 000 | (en) 27 agosto 1968. Series: C850001-C1500000 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.