Emetteur | Brésil |
---|---|
Empereur |
Pierre II (1831-1889) |
Type | Billet courant |
Date | 1833 |
Valeur | (1000,000) |
Devise | Real (1799-1942) |
Composition | Papier |
Dimensions | 165 × 78 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Références |
P#
A151,
Cláudio Patrick Amato, Irlei Soares das Neves, Julio Ernesto Schütz; 2019. Cédulas do Brasil 1833 até 2019 (8th edition). Art Graph, Sao Paulo, Brasil. ISBN 9788562882302.
|
Inscription :
1 1$000. HUM MIL REIS 1$000. HUM MIL REIS 1$000. 1
1$000. HUM MIL REIS HUM MIL REIS 1$000.
Nº ___ Rs. 1$000.
Imperio do Brasil
Esta cedula será recebida como moeda nas Esta-
ções Publicas desta Provincia d___ _____
_____________no valor de HUM MIL REIS.
1
Rs. 1$000.
1 HUM MIL REIS 1$000. HUM MIL REIS 1$000. HUM MIL REIS 1
© wilsonrvnunes
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND (1833) | 300 | (en) P# A151a.01; 1 signature with watermark; Alagoas | |||||||||||
ND (1833) | 10 625 | (en) P# A151a.02; 1 signature with watermark; Bahia | |||||||||||
ND (1833) | 1 800 | (en) P# A151a.03; 1 signature with watermark; Ceará | |||||||||||
ND (1833) | 925 | (en) P# A151a.04; 1 signature with watermark; Espírito Santo | |||||||||||
ND (1833) | 1 300 | (en) P# A151a.05; 1 signature with watermark; Goiás | |||||||||||
ND (1833) | 7 650 | (en) P# A151a.06; 1 signature with watermark; Maranhão | |||||||||||
ND (1833) | 300 | (en) P# A151a.07; 1 signature with watermark; Mato Grosso | |||||||||||
ND (1833) | 8 000 | (en) P# A151a.08; 1 signature with watermark; Minas Gerais | |||||||||||
ND (1833) | 8 500 | (en) P# A151a.09; 1 signature with watermark; Pará | |||||||||||
ND (1833) | 800 | (en) P# A151a.10; 1 signature with watermark; Paraíba | |||||||||||
ND (1833) | 3 500 | (en) P# A151a.11; 1 signature with watermark; Pernanbuco | |||||||||||
ND (1833) | 300 | (en) P# A151a.12; 1 signature with watermark; Piauí | |||||||||||
ND (1833) | 1 050 | (en) P# A151a.13; 1 signature with watermark; Rio Grande do Norte | |||||||||||
ND (1833) | 3 750 | (en) P# A151a.14; 1 signature with watermark; Rio de Janeiro | |||||||||||
ND (1833) | 3 550 | (en) P# A151a.15; 1 signature with watermark; Santa Catarina | |||||||||||
ND (1833) | 7 500 | (en) P# A151a.16; 1 signature with watermark; São Paulo | |||||||||||
ND (1833) | 7 000 | (en) P# A151a.17; 1 signature with watermark; São Pedro | |||||||||||
ND (1833) | 525 | (en) P# A151a.18; 1 signature with watermark; Sergipe | |||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.01; 2 signatures without watermark; Alagoas | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.02; 2 signatures without watermark; Bahia | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.03; 2 signatures without watermark; Ceará | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.04; 2 signatures without watermark; Espírito Santo | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.05; 2 signatures without watermark; Goiá | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.06; 2 signatures without watermark; Maranhão | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.07; 2 signatures without watermark; Mato Grosso | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.08; 2 signatures without watermark; Minas Gerais | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.09; 2 signatures without watermark; Pará | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.10; 2 signatures without watermark; Paraíba | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.11; 2 signatures without watermark; Pernambuco | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.12; 2 signatures without watermark; Piauí | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.13; 2 signatures without watermark; Rio Grande do Norte | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.14; 2 signatures without watermark; Rio de Janeiro | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.15; 2 signatures without watermark; Santa Catarina | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.16; 2 signatures without watermark; São Paulo | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.17; 2 signatures without watermark; São Pedro | ||||||||||||
ND (1833) | (en) P# A151b.18; 2 signatures without watermark; Sergipe |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.