Emetteur |
Bahamas
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Bahamas Government |
Roi |
Georges VI (1936-1952)
|
Type | Billet courant |
Date | 1936 |
Valeur | 4 Shillings = ⅕ Sterling pound |
Devise | Livre (avant 1966) |
Composition | Papier |
Dimensions | 151 × 83 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro | N# 232654 |
Références |
P# 9 ![]() Et 2 autres volumes. |
Série : 1936 ND Series
Impression verte ; numéros de série rouges.
Buste frontal du roi George VI à droite. Sceau du navire à gauche. Filigrane au centre.
Écriture : Latin
Inscription :
4/-
THE CURRENCY NOTE ACT 1936
THE BAHAMAS GOVERNMENT
THESE NOTES ARE LEGAL TENDER FOR THE PAYMENT OF ANY AMOUNT
FOUR SHILLINGS
EXPULSIS PIRATIS RESTITUTA COMMERCIA
COMMISSIONER OF CURRENCY
RECEIVER GENERAL, COMMISSIONER OF CURRENCY
COMMISSIONER OF CURRENCY
THOMAS DE LA RUE & COMPANY. LIMITED. LONDON.
Imprimé multicolore.
Armoiries britanniques à gauche. Valeur à droite.
Filigrane au centre.
Écriture : Latin
Inscription :
FOUR SHILLINGS
THE BAHAMAS GOVERNMENT
DIEU ET MON DROIT
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
4/-
Buste de Christophe Colomb.
J.H.Jarett (JHJ) | Secrétaire Coloniale Commissaire de Monnaie | ![]() |
R. W. Tayler (RWT) | Receveur Général Commissaire de Monnaie | ![]() |
Walter Kingsbury Moore (WKM) | Commissaire de Monnaie | ![]() |
William Leslie Heape (WLH) | Secrétaire Coloniale Commissaire de Monnaie | ![]() |
Duncan George Stewart (DGS) | Secrétaire Coloniale Commissaire de Monnaie | ![]() |
H. R. Latreille (HRL) | Receveur Général Commissaire de Monnaie | ![]() |
Basil Burnside (BB) | Commissaire de Monnaie | ![]() |
George V. E. Higgs (GVEH) | Commissaire de Monnaie | ![]() |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
ND (1936) | JHJ, RWT, WKM | 29% | (en) P#9a | ||||||||||
ND (1936) | WLH, RWT, WKM | 36% | (en) P#9b | ||||||||||
ND (1936) | DGS, HRL, WKM | 7% | (en) P#9c | ||||||||||
ND (1936) | DGS, HRL, BB | 0% | (en) P#9d | ||||||||||
ND (1936) | GVEH, HRL, BB | 43% | (en) P#9e | ||||||||||
ND (1936) | JHJ, RWT, WKM | 0% | (en) P#9s1 Specimen perforated: SPECIMEN | ||||||||||
ND (1936) | WLH, RWT, WKM | 0% | (en) P#9s2 Specimen perforated: CANCELLED |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : daschwin92
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 59 Lot 3124 ![]() |
23 avr 2022 | Indéterminée | TTB |
39,45 USD
(37,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |