Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1955-1964 |
Valeur | 1 penny (1⁄240) |
Devise | Livre (1788-1966) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,71 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1001 |
Références |
KM# 56, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste lauré à droite
Écriture : Latin
Inscription : + ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D:
Traduction : Elizabeth II par la grâce de Dieu, Reine, Défenseur de la Foi
Kangourou sautant à gauche
Écriture : Latin
Inscription :
AUSTRALIA
KG
1956
PENNY.
Dessinateur :
George Kruger Gray
Lisse
Perth Mint, Australie (1899-présent) | |
Royal Mint, Melbourne, Australie (1872-1969) |
Pas de point supplémentaire = Atelier de Melbourne
Un point après "PENNY" = Atelier Perth
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1955 | 6 336 000 | 0,66 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 3,90 $ | 6,90 $ | 11% | Atelier de Melbourne | |||||
1955 | 11 110 000 | 0,66 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 12% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||
1955 | 1 200 | 0,14% | BE - Atelier de Melbourne | ||||||||||
1955 | 301 | 0,5% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1956 | 13 872 000 | 0,83 $ | 0,83 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | 15% | Atelier de Melbourne | ||||||
1956 | 12 121 000 | 0,94 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 11% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||
1956 | 1 500 | 0,17% | BE - Atelier de Melbourne | ||||||||||
1956 | 417 | 0,14% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1957 | 15 878 000 | 0,43 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 16% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||
1957 | 1 112 | 0,17% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1958 | 10 012 000 | 0,17 $ | 0,99 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 13% | Atelier de Melbourne | |||||
1958 | 14 428 000 | 0,19 $ | 0,59 $ | 1,40 $ | 13% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||
1958 | 1 506 | 0,19% | BE - Atelier de Melbourne | ||||||||||
1958 | 1 028 | 0,2% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1959 | 1 617 000 | 0,30 $ | 3,50 $ | 4,30 $ | 6,90 $ | 6% | Atelier de Melbourne | ||||||
1959 | 14 428 000 | 0,56 $ | 0,97 $ | 1,00 $ | 11% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||
1959 | 1 506 | 0,17% | BE - Atelier de Melbourne | ||||||||||
1959 | 1 030 | 0,19% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1960 | 20 515 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 18% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||
1960 | 1 030 | 650 $ | 0,19% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||||
1961 | 30 607 000 | 0,22 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 23% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||
1961 | 1 040 | 410 $ | 0,4% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||||
1962 | 34 861 000 | 0,40 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 3,60 $ | 24% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||
1962 | 1 064 | 0,3% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1963 | 10 258 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,87 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | 6,90 $ | 21% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||
1963 | 1 100 | 0,4% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||||||
1964 | 49 130 000 | 0,48 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,99 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 30% | Atelier de Melbourne | ||||
1964 | 54 590 000 | 0,35 $ | 0,61 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 26% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||
1964 | 0,3% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||||||
1964 | 0,03% | Set de 20 monnaies (Hendo) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alin225, nikosdlk90, FelixEshed, crimea62, Moose59, BryanSixx, Carletto, cyprusalexander, i_getsov, Vixon Joyce, tobbelkp, aarez, zdravko, Stadaik, Copere, muzz0000, ranann, char64, zioberta, Drab, CoinMatt, Vfufu, floyd1, ybigdan, bobkoelle, Kiwigrant, spapadak44, Purnac, yahel, nago, JoachimSdl, yvon, The Online Coin Guy, donmart, carutina, robertmx, Warfvinge, jald1960, Pipo7, Jan Hilbolling, mexcoins, kevinh, Sumair, leprédateur, seenavincent, mickfinn, Graziella, RichW, Arnhemcoin, brugra, Krownstone…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232141 Lot 62365 ![]() |
13 oct 2021 | 1957 – BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") |
FDC (NGC PR66 Red) |
630,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232237 Lot 63409 ![]() |
8 sep 2022 | 1960 – BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") |
FDC (PCGS PR66 Red and Brown) |
408,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232141 Lot 62368 ![]() |
13 oct 2021 | 1960 – BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") |
FDC (NGC PR67 Red) |
900,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232142 Lot 61373 ![]() |
14 oct 2021 | 1961 – BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") |
FDC (NGC PR66 Red) |
630,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Weekly World and Ancient Coin Auction 231914 Lot 61165 ![]() |
4 avr 2019 | 1961 – BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") |
FDC (PCGS PR65 Red) |
168,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 86 Lot 1675 ![]() |
10 juin 2023 | Indéterminée | FDC |
37,85 USD
(35,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232252 Lot 65398 ![]() |
22 déc 2022 | Indéterminée |
FDC (NGC PR65 Red) |
480,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232241 Lot 62374 ![]() |
6 oct 2022 | Indéterminée |
FDC (PCGS PR63 Red) |
288,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232142 Lot 61372 ![]() |
14 oct 2021 | Indéterminée |
FDC (NGC PR65 Red) |
570,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232141 Lot 62367 ![]() |
13 oct 2021 | Indéterminée |
FDC (NGC PR67 Red) |
720,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |