Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1966-1984 |
Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,13 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,52 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1003 |
Références |
KM# 66, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1979
Un ornithorynque nageant. Le chiffre de dénomination 20 est au-dessus de la tête du mammifère et les initiales de l'artiste SD sont dans un tourbillon de l'eau autour de sa patte avant droite.
Écriture : Latin
Inscription :
20
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 6,30 $ | 0,3% | (en) BU Year Set; Blue Card | |||||||||
1966 | 15 809 | 0,03% | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | ||||||||||
1966 | 70 | 0,01% | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | ||||||||||
1966 | 12 260 | 0,03% | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | ||||||||||
1966 | 520 | 0,02% | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | ||||||||||
1966 | 28 223 000 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 20% | (en) Circulation - Canberra Mint - Gap between water swirl and platypus head | |||
1966 | 30 000 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 6% | (en) Circulation - London Mint - Small or no gap between water swirl and platypus head | |||||
1966 | 0,16% | (en) Circulation - London Mint - Wavy 2 | |||||||||||
1966 | 18 054 | 0,6% | (en) Proof Year Set; Open | ||||||||||
1966 | 12 | 0% | (en) Proof Year Set; Sealed | ||||||||||
1967 | 83 848 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,32 $ | 0,44 $ | 0,97 $ | 1,30 $ | 8,40 $ | 29% | (en) Circulation | |||
1968 | 40 537 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 1,80 $ | 17% | (en) Circulation | |||||
1969 | 14 351 | 0,13% | (en) BU Year Set; Blue Wallet | ||||||||||
1969 | 16 825 | 0% | (en) BU Year Set; Red Wallet | ||||||||||
1969 | 16 520 000 | 0,16 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 9% | (en) Circulation | |||||||
1969 | 13 056 | 0,20% | BE | ||||||||||
1970 | 40 230 | 0,20% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1970 | 23 721 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,53 $ | 0,83 $ | 1,60 $ | 15 $ | 12% | (en) Circulation | |||
1970 | 15 368 | 0,3% | BE | ||||||||||
1971 | 28 572 | 0,15% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1971 | 8 947 000 | 0,32 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 5% | (en) Circulation | |||||||
1971 | 10 066 | 0,13% | BE | ||||||||||
1972 | 39 065 | 0,11% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1972 | 16 643 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
1972 | 10 272 | 0,15% | BE | ||||||||||
1973 | 30 928 | 0,10% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1973 | 23 356 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 10% | (en) Circulation | |||||||
1973 | 10 090 | 0,19% | BE | ||||||||||
1974 | 25 475 | 0,10% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1974 | 33 548 000 | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,56 $ | 0,91 $ | 5,50 $ | 13% | (en) Circulation | ||||
1974 | 10 918 | 0,2% | BE | ||||||||||
1975 | 30 121 | 0,16% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1975 | 53 300 000 | 0,08 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,61 $ | 0,63 $ | 17% | (en) Circulation | ||||
1975 | 23 021 | 0,4% | BE | ||||||||||
1976 | 40 004 | 0,2% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1976 | 59 774 000 | 0,12 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,81 $ | 0,95 $ | 1,90 $ | 19% | (en) Circulation | |||
1976 | 21 200 | 0,3% | BE | ||||||||||
1977 | 128 010 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1977 | 41 272 000 | 0,13 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 2,20 $ | 14% | (en) Circulation | |||
1977 | 55 006 | 4,70 $ | 0,5% | BE | |||||||||
1978 | 70 006 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1978 | 37 432 000 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 2,10 $ | 13% | (en) Circulation | |||
1978 | 1 | 0,01% | (en) Mule - Australia Obverse - Fiji Reverse; see comments | ||||||||||
1978 | 38 519 | 0,4% | BE | ||||||||||
1979 | 70 006 | 0,19% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1979 | 22 300 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,47 $ | 0,88 $ | 8% | (en) Circulation | |||||
1979 | 36 006 | 0,2% | BE | ||||||||||
1980 | 100 000 | 4,50 $ | 0,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1980 | 84 357 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,32 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,90 $ | 21% | (en) Circulation | |||
1980 | 68 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | 0,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1981 | 65 280 000 | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,48 $ | 0,52 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 30% | (en) Circulation - Canberra Mint | |||
1981 | 65 503 000 | 0,5% | (en) Circulation - Wales Mint | ||||||||||
1981 | 50 000 000 | 0,22 $ | 0,23 $ | 1,00 $ | 4% | (en) Circulation - Winnipeg Mint; Short left claw | |||||||
1981 | 6 | 0,09% | (en) Struck on a Hong Kong 2 Dollar planchet | ||||||||||
1981 | 86 100 | 2,80 $ | 0,7% | BE | |||||||||
1982 | 195 950 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1982 | 76 604 000 | 0,10 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 15% | (en) Circulation | |||
1982 | 100 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1983 | 155 700 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1983 | 55 113 000 | 22 $ | 0,7% | (en) Circulation (Melted Down) | |||||||||
1983 | 80 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 | 150 014 | 0,6% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1984 | 27 820 000 | 0,9% | (en) Meant for Circulation (But melted down) | ||||||||||
1984 | 61 000 | 0,3% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : l-ajaiste-21, Fablu, carutina, gioser, Russ PV, seenavincent, matthewgauci22, Pipo7, VictorB, CoinMatt, Hugo Bosss, PatGav, balder23, Cor247, TheGame, fortea54, Jacques974, borzacsko, Purnac, titi68, Dragonata, Sisilija, Kaido, Trip85, SRV5490, minor, Stupendousman35, AFRICANO, alin225, Ash500, NumiSerge, aragorn1980, gvaicika, Joe-breuille, adam789MidSA999, susannita, fazzel, xose, pedroadao, Smetsys, marcpleche, Ljubomir222, mexcoins, skypy, moreljmj, Tjen, Kuna, GJZZ, FelixEshed, COINMAN1, ATANAGIA…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232329 Lot 63219 ![]() |
13 jul 2023 | Indéterminée |
FDC (PCGS MS64) |
1560,00 USD
(frais acheteur inclus) |
© Heritage Auctions |