Emetteur | Allemagne - République démocratique |
---|---|
Période |
République (1948-1990) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1960-1990 |
Valeur | 1 pfennig (0,01 DDM) |
Devise | Mark (1948-1990) |
Composition | Aluminium |
Poids | 0,75 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 01-07-1991 |
Références |
KM#
8,
|
Les armoiries de la RDA : Le marteau et le compas dans une couronne de seigle et ruban.
Légende circulaire: "République Démocratique Allemande".
A partir de 1977, le dessin est légèrement plus petit.
Inscription :
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE
* REPUBLIK *
Traduction : République démocratique d'Allemagne
La valeur faciale entre deux feuilles de chêne, le millésime et la lettre d'atelier.
Inscription :
1 PFENNIG 1968
A
Lisse
© 1983TwoPence
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
A | Monnaie de Léningrad, actuellement Saint-Pétersbourg, Russie |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 A | 101 807 993 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | 0,86 | 16% | KM# 8.1 | |||||
1961 A | 101 775 914 | 0,16 | 0,24 | 0,27 | 14% | KM# 8.1 | ||||||
1962 A | 81 459 160 | 0,12 | 0,17 | 0,37 | 1,67 | 13% | KM# 8.1 | |||||
1963 A | 101 401 582 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 15% | KM# 8.1 | ||||||
1964 A | 98 967 334 | 0,36 | 0,16 | 0,36 | 15% | KM# 8.1 | ||||||
1965 A | 38 584 510 | 0,18 | 0,60 | 2,41 | 8% | KM# 8.1 rare | ||||||
1968 A | 813 680 000 | 1,13 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,37 | 1,03 | 1,07 | 62% | KM# 8.1 Atelier de Leningrad (URSS) | ||
1972 A | 4 800 734 | 0,27 | 1,09 | 3% | KM# 8.1 rare | |||||||
1973 A | 5 517 600 | 2,20 | 2% | KM# 8.1 rare | ||||||||
1975 A | 202 752 200 | 0,27 | 0,13 | 0,37 | 0,93 | 1,61 | 25% | KM# 8.1 | ||||
1977 A | 61 560 000 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 2,11 | 16% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||
1978 A | 200 050 000 | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 1,05 | 0,13 | 15% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||
1979 A | 100 640 000 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,97 | 14% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | |||||
1979 A | 0,4% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | ||||||||||
1980 A | 153 000 020 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 17% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||||
1980 A | 0,4% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | ||||||||||
1981 A | 200 436 000 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,43 | 1,67 | 19% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||
1981 A | 40 | 0,3% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1982 A | 99 200 000 | 0,13 | 0,19 | 0,39 | 0,91 | 14% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | |||||
1982 A | 2 500 | 0,2% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE) | |||||||||
1983 A | 150 000 000 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 1,10 | 16% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | |||||
1983 A | 2 550 | 0,3% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1984 A | 137 600 000 | 0,40 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 1,24 | 14% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||
1984 A | 3 015 | 0,2% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1985 A | 125 060 000 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 14% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||||
1985 A | 2 816 | 0,3% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1986 A | 73 900 000 | 0,12 | 0,24 | 11% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | |||||||
1986 A | 2 800 | 0,2% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1987 A | 50 015 000 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 8% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||||
1987 A | 2 345 | 0,17% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1988 A | 75 450 000 | 0,11 | 0,24 | 0,83 | 0,40 | 12% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | |||||
1988 A | 2 300 | 0,3% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1989 A | 84 410 000 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 0,54 | 1,09 | 12% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) | ||||
1989 A | 2 300 | 0,3% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) - BE | |||||||||
1990 A | 15 670 000 | 0,5% | KM# 8.2 (chiffres plus petits) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : zioberta, flavabou, giobigioba, Julka, metropolis, Rmunt, mourinho, Serefim, lektrobal, transkriptor, ADATTA, Donna hodgeon, kundik, Pogorelov Dmitry, Ydde, Moose59, Pipo7, zoelles, dfallon, argmagno, titi68, kamerman, varunkhetarpal, pepette30, AlexArtemyev, nazz_n, l-ajaiste-21, EddievB, vebro3, andinumi, holsten2er, alfa31, quaglia, Rene de Leeuw, Ramiro, odedbil, elier.am85 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
» Acheter des pièces de la République démocratique allemande