Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période | Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2010 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,43 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
285,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
278
|
Le land de la Brême et l'hôtel de ville et la statue de Rolland de Brême.
Série : Länder allemands
La partie interne de la pièce représente la façade de l'hôtel de ville de Brême et sur le coté gauche la statue de Roland. Sous le monument sont inscrits le nom du land BREMEN et les initiales du graveur. La marque d'atelier est inscrit par une des lettres A, D, F, G ou J en haut à gauche de la statue.
L'anneau externe comporte les douze étoiles de l’Union Européenne, dans sa partie inférieure le millésime coupé en deux par une étoile et dans sa partie supérieure, la lettre D désignant le nom du pays émetteur (Deutschland).
Inscription :
D
A
BREMEN
20 10
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique, composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 A | 6 000 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,54 | 2,43 | 3,65 | 42% | ||||
2010 A | 95 900 | 7,10 | 0,8% | BE | ||||||||
2010 A | 98 800 | 6,08 | 1,5% | BU | ||||||||
2010 D | 6 300 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,42 | 3,65 | 55% | |||
2010 D | 95 900 | 1,1% | BE | |||||||||
2010 D | 91 800 | 5,26 | 1,8% | BU | ||||||||
2010 F | 7 200 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,92 | 3,65 | 44% | ||||
2010 F | 95 900 | 0,8% | BE | |||||||||
2010 F | 91 800 | 5,93 | 1,6% | BU | ||||||||
2010 G | 4 200 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,80 | 3,65 | 3,65 | 34% | ||||
2010 G | 95 900 | 0,8% | BE | |||||||||
2010 G | 91 800 | 5,93 | 1,5% | BU | ||||||||
2010 J | 6 300 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 3,65 | 35% | ||||
2010 J | 95 900 | 0,8% | BE | |||||||||
2010 J | 91 800 | 6,08 | 1,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Facundo, kezzerdrix, yannickamosse, ArcadioAlcázar, pkorant, Nicoska06, GiannaReggio, EddievB, Lieschen, barbaazul, RVD, Alf48, armero44, Antun1982, Jyri66, Mangold, jvegario, simgallard, tony164, numistadavidrp, chess_tango, Tatoxa, sroussos, PitcairnIT, Katsouille, fouillon, Ben51, mk83, rene64, teixjo, JPcoins, sacha24 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange