Emetteur | Finlande |
---|---|
Période |
République (1919-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1990-2001 |
Valeur | 10 penniä (0,1 FIM) |
Devise | Nouveau mark (1963-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 1,8 g |
Diamètre | 16,3 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 1008
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 65, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Deux brins de muguet
Inscription :
SUOMI
FINLAND
1999
M
Graveur : Antti Neuvonen
Un nid d'abeille
Inscription :
10
PENNIÄ
PENNI
Graveur : Antti Neuvonen
Lisse
M | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1990 M | 338 100 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 49% | ||||
1991 M | 263 899 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,40 $ | 0,54 $ | 41% | ||||
1992 M | 136 131 000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,43 $ | 24% | |||
1993 M | 56 206 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 22% | |||||
1994 M | 59 946 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 12% | ||||||||
1994 M | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1995 M | 85 000 000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 18% | ||||||
1995 M | 3 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1996 M | 123 000 000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 20% | |||||
1996 M | 1 200 | 0,16% | BE | |||||||||
1997 M | 43 406 000 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,79 $ | 13% | ||||||
1997 M | 2 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1998 M | 95 322 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 14% | |||||
1998 M | 2 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1999 M | 46 375 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,38 $ | 8% | ||||||
1999 M | 0,3% | BE | ||||||||||
2000 M | 114 903 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,91 $ | 16% | ||||||
2000 M | 0,4% | BE | ||||||||||
2001 M | 25 000 000 | 1,02 $ | 1,5% | |||||||||
2001 M | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Stepanida, Ghawk97, ElRadical, Valdor, JeChuisEuro, rami, Rocomon, ciusek, Florino28, darcyrmt, eric76, cobra, mourinho, stanza, numos, nrico, Rapole Rammohan Rao, linas.andrijauskas, Pieces Dunkerque, Kaido, jojkyjou, yvan sauvlalberg, JesseRibeiro, KasparsLV, Boznya, SergheiSein, mbandi, Nimushira, Hans Moeads, jbEE, mkruse, Stupendousman35, bz_nata, idan, csibaati, AJKSwiss, vashay, BSmith …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange