Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Philippe II (1556-1598)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1566-1598 |
Valeur | 1 blanc (1⁄68) |
Devise | Réal (1497-1833) |
Composition | Billon |
Poids | 1 g |
Diamètre | 15 mm |
Epaisseur | 0,6 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 101008
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
Cal# 814 ![]() |
Monogramme couronné en cercle perlé. Marque d'atelier calice à gauche ou à droite.
Écriture : Latin
Inscription : PHILVS
Château en cercle de perles. Marque d'atelier calice ou C et marques privées à gauche ou à droite.
Écriture : Latin
Inscription : C
Marque d'atelier chalice
Marque privée croix patriarcale=Pedro Roman
Initiales
X=Cristobal de Becerril
A=Alonso Roman
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
ND (1566-1575) C | 17% | (en) chalice and cross obverse,C and cross reverse,Cal#816 | |||||||||||
ND (1566-1575) C | 6% | (en) chalice and cross obverse,cross and C reverse,Cal#817 | |||||||||||
ND (1566-1575) C | 1,4% | (en) cross and chalice obverse,C and cross reverse,Cal#814 | |||||||||||
ND (1566-1575) C | 73% | (en) cross and chalice obverse,cross and C reverse,Cal#815 | |||||||||||
ND (1566-1598) CA | 9% | (en) chalice and A obverse,C and A reverse,Cal#822 | |||||||||||
ND (1576-1583) CX | 7% | (en) chalice and X obverse,C and X reverse,Cal#818 | |||||||||||
ND (1576-1583) X | 4% | (en) chalice and X obverse,X and chalice reverse,Cal#821 | |||||||||||
ND (1576-1583) X | 4% | (en) X and chalice obverse,X and chalice reverse,Cal#820 | |||||||||||
ND (1576-1583) XC | 1,4% | (en) X and chalice obverse,C and chalice reverse,Cal#819 | |||||||||||
ND (1585) A | 1,4% | (en) chalice and A obverse,chalice and A reverse,Cal#823 |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : astertius, robertmx, Hankdatank, coinsmcr, ATANAGIA
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange