Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Période |
République des États unis du Brésil (1889-1967)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1956 |
Valeur | 2 cruzeiros (2 BRZ) |
Devise | Cruzeiro (1942-1967) |
Composition | Bronze-aluminium (90% Copper, 8% Aluminium, 2% Zinc) |
Poids | 8,3 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,24 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1967 |
Numéro | N# 1018 |
Références |
KM# 559 ![]() Et 5 autres volumes. |
Carte du Brésil, avec le réseau hydrographique. Légende à gauche.
Écriture : Latin
Inscription : BRASIL
Valeur faciale et millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
1949 2
CRUZEIROS
Striée
© Renato Lima (CC BY-NC)
-----------------------------------------------------------------
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1942 | 276 000 | 3,90 $ | 6,20 $ | 8% | |||||||||
1943 | 1 929 000 | 0,62 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 14% | ||||||||
1944 | 3 820 000 | 0,37 $ | 0,50 $ | 0,60 $ | 1,60 $ | 15% | (en) With Initials WT and Without Initials WT on Brazil Map | ||||||
1945 | 32 543 999 | 0,38 $ | 0,51 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 3,90 $ | 46% | (en) With Initials WT and Without Initials WT on Brazil Map | ||||
1946 | 33 650 000 | 0,33 $ | 0,55 $ | 0,71 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 4,10 $ | 48% | |||||
1947 | 9 908 000 | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,00 $ | 18% | ||||||||
1949 | 11 252 000 | 0,37 $ | 0,52 $ | 0,76 $ | 2,90 $ | 32% | |||||||
1950 | 7 754 000 | 0,37 $ | 0,74 $ | 0,75 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
1951 | 390 000 | 1,20 $ | 3,30 $ | 10% | |||||||||
1952 | 1 456 000 | 1,80 $ | 2,70 $ | 8% | |||||||||
1953 | 3 582 000 | 0,37 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,20 $ | 16% | |||||||
1954 | 1 197 000 | 0,55 $ | 1,10 $ | 2,40 $ | 11% | ||||||||
1955 | 1 838 000 | 0,76 $ | 2,00 $ | 13% | |||||||||
1956 | 253 000 | 24 $ | 36 $ | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Dino Cussiol, yahel, felipeabatti, RichW, webgalo, CoinMatt, franktomi, cecuartas, coqueariza, DRPALU, quartz, Tougne, FelixEshed, vdc2074, Jamtrup, ageraldi, adanieluy, erniemix, tobbelkp, Danielarmando, indian_coinseller, sangriablanca, zdravko, Marcos Pradella, jurrag, nicolo.magnani, gvaicika, Luiz Carlos de Pauli, Carlos Garcia, Beverly Lopes, pauloss, Sisilija, Sumair, Emilie80, Olivetti, Ozelame, Pannonicus, PEDROBRANCO, mishak, joaofabiobortolanza, Copere, carlos rodrigo, jcrincont, tonterias, Marc-AntoineV, monete3, Leoldir, Renato Lima, batirrol78, amss, akadotour…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange