Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Ferdinand VII (1808-1833) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1822-1823 |
Valeur | 4 reales (4) |
Devise | Real de vellon (1808-1848) |
Composition | Argent 812‰ |
Poids | 6 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
562,
Xavier Calicó; 2008. Numismática española : catálogo general con precios de todas las monedas españolas acuñadas desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I, 1474 a 2001. Áureo & Calicó, Barcelona, Spain. ISBN 9788461217083.
|
Inscription :
FERN 7º POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST
·1823·
Inscription : REY DE LAS ESPAÑAS
Barcelone, Espagne (801-1720, 1808-1879) | |
M |
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) ![]() |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1822 SP | (en) KM#562.1,Cal#832 | |||||||||||
1822 SR | (en) KM#562.2 | |||||||||||
1823 SP | (en) KM#562.1,Cal#833 | |||||||||||
1823 SR | (en) KM#562.2,Cal#925 | |||||||||||
1823 SRD | (en) KM#562.3,Cal#1030 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.